2026.10.28
速報 2026年10月28日(水)
| code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 149A | シンカ | down | 大和企業投資 | 7.4 | 8.41 |
| 1802 | 大林組 | up | ブラックロック・ジャパン | 10.61 | 10.25 |
| 3185 | 夢展望 | down | Long Corridor Asset Management Limited | 10.55 | 10.8 |
| 4169 | ENECHANGE | up | Briarwood Capital Partners LP | 9.7 | 8.69 |
| 4704 | トレンドマイクロ | up | 野村證券 | 10.64 | 9.63 |
| 5243 | note | down | Image Frame Investment (HK) Limited | 3.21 | 6.54 |
| 5721 | エスクリプトエナジー | down | Long Corridor Asset Management Limited | 31.82 | 32.48 |
| 6145 | NITTOKU | up | Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | 6.13 | 5.09 |
| 6470 | 大豊工業 | up | fundnote | 14.95 | 13.93 |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | up | Ariake Capital | 11.16 | 10.09 |
| 7199 | プレミアグループ | 大量保有 | Dalton Investments | 5.05 | |
| 7284 | 盟和産業 | down | 成成 | 6.94 | 7.07 |
| 8923 | トーセイ | up | Dalton Investments | 7.62 | 6.07 |
| 9073 | 京極運輸商事 | 大量保有 | グリーンエイト | 5.83 | |
| 9334 | アイビスHD | down | 旺司ライフワーク | 82.48 | 83.98 |
速報 2026年10月27日(火)
| code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2120 | LIFULL | up | WILL FIELD CAPITAL | 8.85 | 8.72 |
| 2120 | LIFULL | up | WILL FIELD CAPITAL | 8.72 | 8.37 |
| 2303 | ドーン | up | 光通信 | 12.14 | 11.09 |
| 3323 | レカム | 大量保有 | グロース・キャピタル | 19.39 | |
| 3417 | 大木ヘルスケアHD | up | キャピタル・マネジメント | 11.05 | 9.95 |
| 4318 | クイック | 大量保有 | Asset Value Investors Limited | 5.02 | |
| 4563 | アンジェス | down | グロースパートナーズ | 29.74 | 30.78 |
| 4569 | 杏林製薬 | up | Kopernik Global Investers, LLC | 10.09 | 8.75 |
| 4598 | Delta-Fly Pharma | down | Evo Fund | 20.69 | 21.47 |
| 4883 | モダリス | down | Evo Fund | 6.71 | 7.61 |
| 4911 | 資生堂 | down | ノルウェー銀行 | 5.13 | 5.34 |
| 4978 | リプロセル | up | Heights Capital Management, Inc. | 12.36 | 8.25 |
| 509A | グリーンライト・再エネインフラ投資法人 | up | ブルースカイソーラーキャピタル | 10.93 | 10.16 |
| 5821 | 平河ヒューテック | up | Axium Capital Pte | 10.36 | 9.01 |
| 6104 | 芝浦機械 | up | Oasis Management | 12.27 | 11.27 |
| 6573 | CRAVIA | down | Evo Fund | 13.67 | 14.03 |
| 6822 | 大井電気 | 大量保有 | キャピタル・マネジメント | 6.33 | |
| 7578 | ニチリョク | down | グロースパートナーズ | 43.61 | 43.98 |
| 8252 | 丸井グループ | up | 野村證券 | 11.71 | 11.5 |
| 8416 | 高知銀行 | up | 技研HD | 16.58 | 15.11 |
| 8541 | 愛媛銀行 | up | Ariake Capital | 6.49 | 5.19 |
2026年10月26日(月)
| code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | テノックス | up | 光通信 | 17.89 | 16.77 |
| 3086 | J. フロント リテイリング | up | 3D Investment Partners | 12.73 | 11.63 |
| 3850 | イントラマート | down | 光通信 | 8.5 | 9.53 |
| 3905 | データセクション | down | First Plus Financial Holdings PTE. LTD. | 16.34 | 44.23 |
| 3969 | エイトレッド | up | 光通信 | 7.65 | 6.42 |
| 4004 | レゾナック・HD | up | Capital Research | 15.97 | 14.79 |
| 4222 | 児玉化学工業 | down | エンデバー・ユナイテッド | 23.52 | 24.8 |
| 4420 | イーソル | BCJ-110 | 76.85 | 76.85 | |
| 4420 | イーソル | 大量保有 | BCJ-110 | 76.85 | |
| 4536 | 参天製薬 | up | Silchester International Investors | 10.25 | 9.23 |
| 4620 | 藤倉化成 | up | DOE5パーセント | 11.7 | 10.33 |
| 5076 | インフロニア・HD | up | 光が丘興産 | 9.05 | 8.93 |
| 6378 | 木村化工機 | down | Ohata Motonori | 0.0 | 5.0 |
| 6378 | 木村化工機 | 大量保有 | Tonda Yoshikazu | 5.57 | |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | down | Capital Research | 9.04 | 10.17 |
| 6849 | 日本光電工業 | down | Sprucegrove Investment Management Ltd. | 3.96 | 5.01 |
| 6988 | 日東電工 | up | ブラックロック・ジャパン | 10.36 | 9.35 |
| 7713 | シグマ光機 | down | 光通信 | 3.94 | 5.25 |
| 7833 | アイフィスジャパン | up | 光通信 | 6.62 | 5.19 |
| 8070 | 東京産業 | up | 西華産業 | 15.74 | 14.66 |
| 8848 | レオパレス21 | 千鳥 | 15.1 | 15.1 | |
| 9308 | 乾汽船 | 大量保有 | Asset Value Investors Limited | 5.06 |
2026年10月23日(金)
| code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2055 | 日和産業 | up | 十文字チキンカンパニー | 7.88 | 7.74 |
| 2055 | 日和産業 | up | 十文字チキンカンパニー | 7.74 | 6.86 |
| 2477 | 手間いらず | up | 光通信 | 10.62 | 9.54 |
| 3350 | メタプラネット | up | Capital Research | 10.9 | 9.76 |
| 3697 | SHIFT | down | アーカス・インベストメント・リミテッド | 6.14 | 7.14 |
| 3803 | イメージ情報開発 | up | サイブリッジ | 41.96 | 38.49 |
| 3905 | データセクション | 大量保有 | アースエレメンツ・キャピタル | 11.41 | |
| 3964 | オークネット | down | ヴァレックス・パートナーズ | 5.88 | 7.01 |
| 4047 | 関東電化工業 | Effissimo Capital Management | 19.83 | 19.83 | |
| 4414 | フレクト | up | 光通信 | 6.08 | 5.06 |
| 509A | グリーンライト・再エネインフラ投資法人 | up | ブルースカイエナジー | 14.07 | 13.03 |
| 627A | akippa | down | SOMPOHD | 9.96 | 13.49 |
| 627A | akippa | down | ディー・エヌ・エー | 4.91 | 6.68 |
| 6807 | 日本航空電子工業 | up | シンプレクス・アセット・マネジメント | 14.87 | 13.77 |
| 6976 | 太陽誘電 | up | 野村證券 | 15.31 | 13.67 |
| 7361 | ヒューマンクリエイションHD | up | 光通信 | 15.07 | 13.8 |
| 9399 | ビート・HD・リミテッド | down | レン・イー・ハン | 23.07 | 26.7 |
| 9509 | 北海道電力 | up | みずほ銀行 | 11.14 | 10.48 |
2026年10月22日(木)
| code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1491 | 中外鉱業 | 大量(特) | 楽天証券 | 5.36 | |
| 1723 | 日本電技 | down | みずほ銀行 | 2.71 | 5.18 |
| 194A | WOLVES HAND | down | 野村證券 | 4.87 | 7.22 |
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | みずほ証券 | 7.43 | 7.43 | |
| 2055 | 日和産業 | みずほ証券 | 6.72 | 6.72 | |
| 2410 | キャリアデザインセンター | up | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 6.77 | 5.13 |
| 2501 | サッポロビール | down | みずほ銀行 | 9.49 | 9.56 |
| 2531 | 宝HD | up | ValueAct Capital Management | 20.01 | 19.01 |
| 2749 | JPHD | down | SMBC日興証券 | 4.2 | 5.19 |
| 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 | down | 野村證券 | 11.0 | 12.11 |
| 3023 | ラサ商事 | up | Fidelity Management & Research Company LLC | 6.44 | 5.42 |
| 3104 | フジボウHD | up | Effissimo Capital Management | 21.82 | 20.76 |
| 3134 | Hamee | down | Fidelity Management & Research Company LLC | 3.79 | 5.07 |
| 3185 | 夢展望 | down | Long Corridor Asset Management Limited | 10.8 | 12.06 |
| 3237 | イントランス | down | 和德投資有限公司 | 5.47 | 8.89 |
| 325A | TENTIAL | down | ベルインベストメンツ | 5.85 | 7.08 |
| 3350 | メタプラネット | 大量(特) | BofA証券 | 5.31 | |
| 3350 | メタプラネット | 大量(特) | Morgan Stanley & Co. International plc | 5.25 | |
| 341A | トヨコー | up | みずほ証券 | 6.08 | 5.21 |
| 3433 | トーカロ | down | Fidelity Management & Research Company LLC | 7.39 | 8.47 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | down | Capital Research | 8.83 | 9.02 |
| 3580 | 小松マテーレ | down | Symphony Financial Partners (Singapore) Pte. Ltd. | 10.62 | 11.82 |
| 3762 | テクマトリックス | 大量(特) | アセットマネジメントOne | 6.76 | |
| 3777 | 環境フレンドリーHD | down | エスクリプトエナジー | 6.33 | 7.51 |
| 3815 | メディア工房 | 大量保有 | ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 20.02 | |
| 3863 | 日本製紙 | up | シティインデックスイレブンス | 10.87 | 9.78 |
| 3934 | ベネフィットジャパン | down | みずほ証券 | 7.43 | 7.44 |
| 3994 | マネーフォワード | down | Artisan Investments GP LLC | 4.07 | 5.27 |
| 4042 | 東ソー | up | Silchester International Investors | 6.99 | 5.98 |
| 4061 | デンカ | down | みずほ銀行 | 8.22 | 9.35 |
| 4112 | 保土谷化学工業 | down | みずほ銀行 | 6.44 | 7.52 |
| 4165 | プレイド | 大量(特) | アセットマネジメントOne | 5.04 | |
| 4205 | 日本ゼオン | 大量(特) | 野村證券 | 5.24 | |
| 4212 | 積水樹脂 | 大量(特) | 野村證券 | 5.12 | |
| 4275 | カーリット | up | 野村證券 | 7.02 | 5.35 |
| 4324 | 電通グループ | down | 野村證券 | 8.41 | 9.04 |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 大量(特) | アセットマネジメントOne | 5.21 | |
| 4413 | ボードルア | down | 野村證券 | 2.01 | 5.22 |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | down | Old Peak Group | 6.03 | 7.18 |
| 4420 | イーソル | 大量(特) | 野村證券 | 5.54 | |
| 4440 | ヴィッツ | up | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 9.16 | 7.54 |
| 4549 | 栄研化学 | down | 野村證券 | 4.39 | 5.84 |
| 4582 | シンバイオ製薬 | down | Evo Fund | 54.38 | 55.34 |
| 4613 | 関西ペイント | Capital Research | 5.14 | 5.14 | |
| 4613 | 関西ペイント | up | 野村證券 | 8.66 | 8.56 |
| 4617 | 中国塗料 | down | Capital Research | 9.68 | 9.7 |
| 4883 | モダリス | down | Evo Fund | 7.61 | 8.96 |
| 4887 | サワイグループHD | down | 野村證券 | 5.83 | 6.95 |
| 4893 | ノイルイミューン・バイオテック | down | 岡三証券 | 17.51 | 18.26 |
| 4902 | コニカミノルタ | up | 野村證券 | 5.13 | 5.08 |
| 4902 | コニカミノルタ | down | 三井住友DSアセットマネジメント | 3.64 | 5.39 |
| 4912 | ライオン | down | みずほ銀行 | 5.54 | 6.07 |
| 4978 | リプロセル | down | BofA証券 | 2.58 | 5.04 |
| 5105 | TOYO TIRE | 大量(特) | みずほ証券 | 5.12 | |
| 5214 | 日本電気硝子 | down | 野村證券 | 6.63 | 8.4 |
| 5233 | 太平洋セメント | ティー・ロウ・プライス・ジャパン | 7.32 | 7.32 | |
| 5381 | マイポックス | みずほ銀行 | 9.54 | 9.54 | |
| 5533 | エリッツHD | 大量保有 | ハウズ | 5.09 | |
| 5741 | UACJ | down | みずほ銀行 | 12.47 | 13.49 |
| 5805 | SWCC | down | Capital Research | 8.83 | 9.05 |
| 590A | ギフティグループ | 大量(特) | 野村アセットマネジメント | 5.0 | |
| 5992 | 中央発條 | up | DOE5パーセント | 18.34 | 17.33 |
| 6005 | 三浦工業 | up | Silchester International Investors | 7.09 | 6.07 |
| 6136 | オーエスジー | down | 野村證券 | 8.82 | 9.42 |
| 6136 | オーエスジー | down | 三井住友銀行 | 4.5 | 5.46 |
| 618A | KOMPEITO | down | ニッセイ・キャピタル | 5.89 | 9.82 |
| 6298 | ワイエイシイHD | down | 野村證券 | 3.31 | 5.36 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 大量(特) | トライヴィスタ・キャピタル | 5.29 | |
| 6331 | 三菱化工機 | up | 野村證券 | 6.87 | 5.05 |
| 6367 | ダイキン工業 | down | 野村證券 | 7.36 | 7.57 |
| 6379 | レイズネクスト | down | Fidelity Management & Research Company LLC | 4.15 | 5.22 |
| 6436 | アマノ | up | 日本生命保険相互会社 | 6.58 | 5.56 |
| 6471 | 日本精工 | down | ゴールドマン・サックス証券 | 4.11 | 5.06 |
| 648A | ルクレ | 大量保有 | TAK | 40.0 | |
| 6547 | グリーンズ | 大量(特) | 野村アセットマネジメント | 5.01 | |
| 6562 | ジーニー | down | みずほ銀行 | 25.71 | 35.64 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | down | Capital Research | 8.21 | 8.22 |
| 6674 | ジーエス・ユアサコーポレーション | 大量(特) | レオス・キャピタルワークス | 5.33 | |
| 6724 | セイコーエプソン | down | みずほ銀行 | 4.06 | 5.15 |
| 6834 | 精工技研 | up | 野村證券 | 7.53 | 6.65 |
| 6844 | 新電元工業 | down | みずほ銀行 | 3.89 | 5.02 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | down | アセットマネジメントOne | 3.72 | 5.09 |
| 6958 | 日本シイエムケイ | up | fundnote | 13.76 | 12.13 |
| 6997 | 日本ケミコン | 大量(特) | 野村證券 | 5.11 | |
| 7013 | IHI | up | Capital Research | 9.58 | 7.75 |
| 7014 | 名村造船所 | up | 野村アセットマネジメント | 5.58 | 5.28 |
| 7080 | スポーツフィールド | down | 三井住友DSアセットマネジメント | 4.18 | 5.23 |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | down | フィデリティ投信 | 5.42 | 6.94 |
| 7241 | フタバ産業 | down | 三井住友DSアセットマネジメント | 6.4 | 7.48 |
| 7245 | 大同メタル工業 | up | 三井住友DSアセットマネジメント | 7.88 | 6.27 |
| 7261 | マツダ | up | 野村アセットマネジメント | 6.51 | 6.39 |
| 7366 | LITALICO | 大量(特) | アセットマネジメントOne | 5.01 | |
| 7384 | プロクレアHD | up | 野村證券 | 5.81 | 5.49 |
| 7447 | ナガイレーベン | down | Fidelity Management & Research Company LLC | 5.96 | 7.34 |
| 7453 | 良品計画 | down | 野村證券 | 6.57 | 7.0 |
| 7475 | アルビス | down | 野村證券 | 5.61 | 5.71 |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | down | 野村證券 | 5.79 | 8.31 |
| 7603 | ジーイエット | down | Evo Fund | 11.3 | 11.9 |
| 7628 | オーハシテクニカ | down | みずほ銀行 | 5.91 | 7.01 |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | down | ゴールドマン・サックス証券 | 4.64 | 5.73 |
| 7721 | 東京計器 | down | 三井住友DSアセットマネジメント | 5.05 | 6.03 |
| 7729 | 東京精密 | down | みずほ銀行 | 9.53 | 10.45 |
| 7743 | シード | down | NOMURA INTERNATIONAL PLC | 0.24 | 5.34 |
| 7915 | NISSHA | 大量(特) | M&G Investment Management Limited | 5.33 | |
| 7957 | フジコピアン | down | 三田証券 | 0.0 | 8.57 |
| 7995 | バルカー | down | 三井住友銀行 | 5.29 | 6.32 |
| 8029 | ルックHD | down | みずほ信託銀行 | 4.09 | 5.11 |
| 8056 | BIPROGY | 大量(特) | 野村證券 | 5.08 | |
| 8086 | ニプロ | up | ゴールドマン・サックス証券 | 5.06 | 5.01 |
| 8093 | 極東貿易 | 大量(特) | みずほ証券 | 6.55 | |
| 8141 | 新光商事 | 大量(特) | みずほ証券 | 5.04 | |
| 8233 | 高島屋 | down | 野村アセットマネジメント | 6.11 | 7.29 |
| 8253 | クレディセゾン | down | みずほ銀行 | 5.63 | 7.6 |
| 8285 | 三谷産業 | 大量保有 | UGSアセットマネジメント | 5.02 | |
| 8308 | りそなHD | down | Capital Research | 4.23 | 5.24 |
| 8334 | 群馬銀行 | down | 野村證券 | 4.78 | 5.38 |
| 8511 | 日本証券金融 | down | Symphony Financial Partners (Singapore) Pte. Ltd. | 19.95 | 21.02 |
| 8595 | JAFCO | down | ゴールドマン・サックス証券 | 4.51 | 5.41 |
| 9090 | AZ-COM丸和HD | Fidelity Management & Research Company LLC | 6.65 | 6.65 | |
| 9213 | セイファート | down | ビューティガレージ | 7.38 | 8.76 |
| 9404 | 日本テレビHD | down | Capital Research | 5.97 | 7.84 |
| 9409 | テレビ朝日HD | 大量保有 | シティインデックスイレブンス | 5.06 | |
| 9616 | 共立メンテナンス | Capital Research | 7.89 | 7.89 | |
| 9830 | トラスコ中山 | up | みずほ証券 | 6.51 | 6.33 |
2026年10月21日(水)
| code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1491 | 中外鉱業 | 大量(特) | SBI証券 | 7.78 | |
| 1803 | 清水建設 | 大量(特) | 野村證券 | 5.41 | |
| 190A | Chordia Therapeutics | down | 野村證券 | 21.57 | 22.72 |
| 1976 | 明星工業 | up | NIPPON ACTIVE VALUE | 14.62 | 13.62 |
| 2120 | LIFULL | up | WILL FIELD CAPITAL | 8.37 | 7.35 |
| 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | up | SBI証券 | 8.61 | 5.64 |
| 2175 | エス・エム・エス | up | 野村證券 | 6.37 | 5.72 |
| 2266 | 六甲バター | down | 三井住友信託銀行 | 3.91 | 5.22 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | down | 野村アセットマネジメント | 5.38 | 5.42 |
| 2492 | インフォマート | 大量(特) | 野村證券 | 5.59 | |
| 2813 | 和弘食品 | down | 野村アセットマネジメント | 3.79 | 5.05 |
| 2871 | ニチレイ | down | 野村證券 | 8.16 | 9.54 |
| 2884 | ヨシムラ・フード・HD | down | りそなアセットマネジメント | 6.02 | 7.4 |
| 290A | Synspective | up | ヒューリック | 16.8 | 15.72 |
| 2989 | 東海道リート投資法人 投資証券 | 大量(特) | 野村證券 | 5.06 | |
| 3034 | クオールHD | 大量(特) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 6.7 | |
| 3086 | J.フロント リテイリング | down | 野村證券 | 8.43 | 8.73 |
| 3143 | オーウイル | down | SBI証券 | 7.19 | 8.31 |
| 3181 | 買取王国 | 大量(特) | SBI証券 | 5.22 | |
| 3276 | 日本管理センター | down | 野村アセットマネジメント | 2.47 | 6.47 |
| 3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 大量(特) | 野村證券 | 5.3 | |
| 3281 | GLP投資法人 投資証券 | up | 野村證券 | 6.22 | 5.1 |
| 3405 | クラレ | down | 野村證券 | 6.88 | 8.1 |
| 3405 | クラレ | up | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 5.43 | 5.34 |
| 3451 | トーセイ・リート投資法人 投資証券 | up | 野村證券 | 5.86 | 5.01 |
| 3661 | エムアップHD | up | 三井住友DSアセットマネジメント | 6.64 | 5.3 |
| 3672 | オルトプラス | down | トラストアップ | 68.04 | 70.47 |
| 3695 | GMOプロダクトプラットフォーム | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 5.07 | 6.3 |
| 3727 | アプリックス | down | 光通信 | 10.15 | 19.2 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | down | 野村アセットマネジメント | 7.51 | 9.2 |
| 4004 | レゾナック・HD | up | Capital Research | 14.79 | 13.69 |
| 4022 | ラサ工業 | down | 野村證券 | 4.86 | 5.38 |
| 4112 | 保土谷化学工業 | down | 野村アセットマネジメント | 4.59 | 5.63 |
| 4208 | UBE | down | 三井住友信託銀行 | 4.84 | 5.35 |
| 4324 | 電通グループ | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 5.14 | 5.18 |
| 4502 | 武田薬品工業 | up | ブラックロック・ジャパン | 9.18 | 9.08 |
| 4568 | 第一三共 | up | ブラックロック・ジャパン | 8.16 | 7.97 |
| 4593 | ヘリオス | down | Morgan Stanley & Co. International plc | 5.39 | 5.4 |
| 4598 | Delta-Fly Pharma | down | Evo Fund | 21.47 | 22.55 |
| 4922 | コーセーHD | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 6.97 | 7.21 |
| 4933 | I-ne | down | Baillie Gifford & Co | 4.03 | 5.13 |
| 5105 | TOYO TIRE | up | AllianceBernstein L.P. | 6.2 | 5.01 |
| 5214 | 日本電気硝子 | down | 三井住友信託銀行 | 7.88 | 7.93 |
| 5301 | 東海カーボン | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 5.79 | 6.39 |
| 5530 | 日本システムバンク | up | パークランド | 7.35 | 6.01 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | up | Apricus Partners | 11.7 | 10.05 |
| 5851 | リョービ | down | 三井住友信託銀行 | 7.02 | 7.58 |
| 5933 | アルインコ | up | アルメイト | 19.09 | 16.36 |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 大量保有 | Evo Fund | 23.57 | |
| 6113 | アマダ | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 7.57 | 8.74 |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 大量(特) | 大和アセットマネジメント | 5.2 | |
| 6143 | ソディック | 大量(特) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 5.19 | |
| 6143 | ソディック | down | AAGS Investment, Inc. | 13.0 | 17.18 |
| 6145 | NITTOKU | 大量保有 | Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | 5.09 | |
| 619A | オリバー | down | インテグラルHD | 7.65 | 18.77 |
| 6307 | サンセイ | up | 光通信 | 21.78 | 21.49 |
| 6310 | 井関農機 | up | 三井住友信託銀行 | 6.61 | 6.42 |
| 6378 | 木村化工機 | down | 三井住友信託銀行 | 5.44 | 5.49 |
| 646A | クラサスケミカル | Massachusetts Financial | 3.05 | ||
| 646A | クラサスケミカル | down | ブラックロック・ジャパン | 0.04 | 0.14 |
| 6479 | ミネベアミツミ | up | ブラックロック・ジャパン | 5.7 | 5.67 |
| 6490 | PILLAR | down | 三井住友信託銀行 | 4.24 | 5.3 |
| 6503 | 三菱電機 | up | ブラックロック・ジャパン | 8.09 | 7.05 |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | up | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 6.11 | 6.05 |
| 6526 | ソシオネクスト | down | BNP Paribas Securities Japan Limited | 1.83 | 5.29 |
| 6526 | ソシオネクスト | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 6.94 | 6.94 | |
| 6526 | ソシオネクスト | up | 野村證券 | 10.21 | 9.65 |
| 6573 | CRAVIA | down | Evo Fund | 14.03 | 14.9 |
| 6588 | 東芝テック | down | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 2.31 | 5.43 |
| 6706 | 電気興業 | up | fundnote | 17.43 | 16.35 |
| 6856 | 堀場製作所 | up | ブラックロック・ジャパン | 6.43 | 5.28 |
| 6861 | キーエンス | up | ブラックロック・ジャパン | 6.13 | 5.1 |
| 6976 | 太陽誘電 | down | 野村證券 | 13.67 | 14.65 |
| 7013 | IHI | up | ブラックロック・ジャパン | 6.25 | 6.19 |
| 7031 | インバウンドテック | down | 光通信 | 28.52 | 28.79 |
| 7189 | 西日本フィナンシャルHD | 大量(特) | 三井住友DSアセットマネジメント | 5.03 | |
| 7269 | スズキ | up | ブラックロック・ジャパン | 7.25 | 6.22 |
| 7326 | SBIインシュアランスグループ | up | 光通信 | 10.64 | 10.5 |
| 7361 | ヒューマンクリエイションHD | 大量(特) | SBI証券 | 6.13 | |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | 大量(特) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 5.14 | |
| 7740 | タムロン | up | Effissimo Capital Management | 18.9 | 18.54 |
| 7915 | NISSHA | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 7.49 | 9.47 |
| 8113 | ユニ・チャーム | down | Baillie Gifford & Co | 5.52 | 6.9 |
| 8233 | 高島屋 | up | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 5.89 | 5.77 |
| 8253 | クレディセゾン | down | 大和証券グループ本社 | 7.09 | 8.18 |
| 8282 | ケーズHD | 大量(特) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 5.05 | |
| 8304 | あおぞら銀行 | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 4.01 | 5.01 |
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス | up | Oasis Management | 11.82 | 10.8 |
| 8706 | 極東証券 | down | 三井住友信託銀行 | 6.93 | 6.95 |
| 8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 6.41 | 7.26 |
| 8977 | 阪急阪神リート投資法人 | down | ブラックロック・ジャパン | 5.66 | 6.25 |
| 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | down | ブラックロック・ジャパン | 6.56 | 7.08 |
| 9024 | 西武HD | down | Morgan Stanley & Co. International plc | 0.87 | 5.01 |
| 9248 | 人・夢・技術グループ | up | ピーシー | 9.46 | 6.62 |
| 9363 | 大運 | 大量保有 | W | 5.01 | |
| 9399 | ビート・HD・リミテッド | down | Atari Capital Limited | 7.35 | 8.72 |
| 9517 | イーレックス | 大量(特) | 大和証券 | 6.21 | |
| 9532 | 大阪瓦斯 | up | ブラックロック・ジャパン | 8.54 | 7.46 |
| 9552 | クオンツ総研HD | 大量(特) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 5.78 | |
| 9663 | ナガワ | down | Symphony Financial Partners (Singapore) Pte. Ltd. | 13.83 | 14.87 |
| 9699 | ニシオHD | down | Symphony Financial Partners (Singapore) Pte. Ltd. | 10.95 | 12.33 |
| 9867 | ソレキア | up | SBI証券 | 7.9 | 5.0 |
2026年10月20日(火)
| code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1812 | 鹿島建設 | down | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 2.66 | 5.95 |
| 1861 | 熊谷組 | down | JPモルガン証券 | 3.26 | 5.21 |
| 1944 | きんでん | up | JPモルガン・アセット・マネジメント | 5.75 | 5.5 |
| 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 | up | 野村證券 | 12.11 | 10.12 |
| 367A | プリモグローバルHD | down | インテグラルHD | 21.06 | 24.22 |
| 3905 | データセクション | down | アースエレメンツ・キャピタル | 4.61 | 9.45 |
| 3905 | データセクション | down | アースエレメンツ・キャピタル | 9.45 | 12.71 |
| 4180 | Appier Group | down | Peak XV Partners Investments IV | 6.79 | 9.81 |
| 4222 | 児玉化学工業 | down | エンデバー・ユナイテッド | 24.8 | 25.94 |
| 509A | グリーンライト・再エネインフラ投資法人 | 大量保有 | ブルースカイエナジー | 9.84 | |
| 5252 | 日本ナレッジ | down | 光通信 | 11.93 | 12.99 |
| 5310 | 東洋炭素 | up | 三井住友信託銀行 | 10.65 | 9.7 |
| 5341 | ASAHI EITOHD | down | Evo Fund | 27.98 | 29.82 |
| 5401 | 日本製鉄 | down | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 5.0 | 5.17 |
| 5444 | 大和工業 | down | JPモルガン・アセット・マネジメント | 5.34 | 6.05 |
| 5838 | 楽天銀行 | down | JPモルガン・アセット・マネジメント | 2.56 | 6.24 |
| 5857 | AREHD | down | JPモルガン・アセット・マネジメント | 5.92 | 6.88 |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | down | JPモルガン・アセット・マネジメント | 7.77 | 7.86 |
| 6029 | アトラグループ | down | Milestone Capital Management,Ltd. | 26.91 | 27.16 |
| 621A | オーディオストック | down | ウエストテイルズ | 32.37 | 36.37 |
| 6235 | オプトラン | up | Schroder Investment Management(Japan)Limited | 8.52 | 5.13 |
| 6235 | オプトラン | 大量(特) | Wellington Management Company LLP | 5.3 | |
| 6269 | 三井海洋開発 | down | JPモルガン・アセット・マネジメント | 6.78 | 7.43 |
| 6360 | 東京自働機械製作所 | up | Sun You Ning | 6.09 | 5.01 |
| 6877 | OBARA GROUP | up | 野村證券 | 13.08 | 12.76 |
| 6997 | 日本ケミコン | 大量(特) | JPモルガン証券 | 5.11 | |
