2026.07.28
速報 2026年07月28日(火)
| code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2721 | ジェイHD | down | Evo Fund | 26.71 | 27.98 |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | up | Old Peak Group | 7.21 | 6.16 |
| 602A | レックスアドバイザーズ | 大量保有 | ASYC | 9.42 | |
| 7438 | コンドーテック | up | TADRANA Management und Asset GmbH | 7.04 | 6.02 |
| 8946 | ASIAN STAR | 大量保有 | Hash Global Alpha Company Ltd. | 11.19 | |
| 8946 | ASIAN STAR | 大量保有 | Sterling Oak Investment Company Ltd | 5.96 |
速報 2026年07月27日(月)
| code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1447 | SAAFHD | up | ミツワ樹脂工業 | 9.99 | 6.95 |
| 150A | JSH | down | ジャフコ グループ | 16.27 | 21.56 |
| 2001 | ニップン | up | Strategic Capital | 7.09 | 6.09 |
| 2157 | コシダカHD | down | アイエックスジーエス・インク | 8.44 | 9.44 |
| 2750 | 石光商事 | down | マリンフード | 4.01 | 5.02 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | up | Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | 6.3 | 5.17 |
| 4586 | メドレックス | down | グロース・キャピタル | 15.04 | 15.99 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | up | Hibiki Path Advisors | 11.77 | 10.76 |
| 5644 | メタルアート | up | MI2 | 21.17 | 18.54 |
| 5953 | 昭和鉄工 | 大量保有 | 山本裕治 | 5.02 | |
| 6573 | CRAVIA | down | Evo Fund | 26.65 | 27.38 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | down | 野村證券 | 9.36 | 10.46 |
| 7725 | インターアクション | up | SilverCape Investments Limited | 16.5 | 15.1 |
| 7794 | イーディーピー | down | 岡三証券 | 12.92 | 14.16 |
| 9722 | 藤田観光 | up | Old Peak Group | 8.24 | 7.18 |
2026年07月24日(金)
| code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1793 | 大本組 | up | 公益財団法人大本育英会 | 22.81 | 16.07 |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | down | 金親晋午 | 8.73 | 9.76 |
| 2782 | セリア | down | ヒロコーポレーション | 12.62 | 13.93 |
| 2871 | ニチレイ | up | Oasis Management | 6.07 | 5.01 |
| 3174 | ハピネス・アンド・ディ | down | Long Corridor Asset Management Limited | 13.19 | 16.35 |
| 4004 | レゾナック・HD | up | Capital Research | 10.5 | 9.5 |
| 4092 | 日本化学工業 | up | C&I Holdings | 6.59 | 5.59 |
| 4109 | ステラケミファ | down | NIPPON ACTIVE VALUE | 19.13 | 21.58 |
| 4222 | 児玉化学工業 | down | エンデバー・ユナイテッド | 49.57 | 50.73 |
| 4549 | 栄研化学 | down | NIPPON ACTIVE VALUE | 31.01 | 32.84 |
| 4973 | 日本高純度化学 | down | Hibiki Path Advisors | 6.3 | 7.47 |
| 4978 | リプロセル | up | Heights Capital Management, Inc. | 8.7 | 3.4 |
| 5341 | ASAHI EITOHD | down | Evo Fund | 29.82 | 30.68 |
| 5930 | 文化シヤッター | down | NIPPON ACTIVE VALUE | 18.97 | 20.55 |
| 6150 | タケダ機械 | 大量保有 | Takeda Machinery Business Partner Shareholding Association | 5.3 | |
| 6224 | JRC | up | 光通信 | 8.87 | 7.57 |
| 6951 | 日本電子 | up | 野村證券 | 10.52 | 8.87 |
| 7037 | テノ.HD | down | カナモリコーポレーション | 7.04 | 8.06 |
| 9388 | パパネッツ | down | 花明 | 7.38 | 27.07 |
| 9439 | エム・エイチ・グループ | 大量保有 | Global Prosperity Financial Company Limited | 8.82 |
2026年07月23日(木)
| code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1333 | Umios | 大量(特) | みずほ銀行 | 5.05 | |
| 1414 | ショーボンドHD | Fidelity Management & Research Company LLC | 10.0 | 10.0 | |
| 1447 | SAAFHD | up | ミツワ樹脂工業 | 6.95 | 5.03 |
| 1719 | 安藤・間 | down | みずほ銀行 | 4.18 | 5.3 |
| 1882 | 東亜道路工業 | down | 三井住友DSアセットマネジメント | 4.11 | 5.09 |
| 1899 | 福田組 | up | Kopernik Global Investers, LLC | 6.11 | 5.04 |
| 2157 | コシダカHD | down | FMR Investment Management (UK) Limited | 6.4 | 8.43 |
| 2175 | エス・エム・エス | up | Oasis Management | 19.31 | 18.3 |
| 2264 | 森永乳業 | up | みずほ銀行 | 8.07 | 7.28 |
| 2371 | カカクコム | デジタルガレージ | 38.31 | 38.31 | |
| 2484 | 出前館 | 大量保有 | SHIN JUNGHO | 5.18 | |
| 2531 | 宝HD | up | みずほ銀行 | 8.68 | 6.78 |
| 278A | Terra Drone | 大量(特) | みずほ証券 | 6.11 | |
| 285A | キオクシアHD | down | 東芝 | 15.1 | 16.1 |
| 3099 | 三越伊勢丹HD | down | T. Rowe Price | 4.61 | 6.02 |
| 3179 | シュッピン | up | ヴァレックス・パートナーズ | 11.97 | 11.88 |
| 3391 | ツルハHD | 大量(特) | ティー・ロウ・プライス・ジャパン | 5.52 | |
| 3436 | SUMCO | down | Fidelity Management & Research Company LLC | 4.6 | 5.75 |
| 3437 | 特殊電極 | down | 光通信 | 0.0 | 26.4 |
| 3496 | アズーム | up | みずほ証券 | 8.95 | 7.61 |
| 3667 | enish | down | Evo Fund | 22.82 | 23.6 |
| 367A | プリモグローバルHD | up | MI2 | 9.24 | 8.21 |
| 3694 | オプティム | down | みずほ信託銀行 | 4.52 | 5.57 |
| 3696 | セレス | down | アセットマネジメントOne | 7.23 | 8.39 |
| 3733 | ソフトウェア・サービス | up | Fidelity Management & Research Company LLC | 9.83 | 9.33 |
| 3825 | リミックスポイント | down | 楽天証券 | 4.68 | 5.7 |
| 3856 | Abalance | 大量(特) | 楽天証券 | 5.51 | |
| 3863 | 日本製紙 | up | シティインデックスイレブンス | 9.78 | 8.73 |
| 3901 | マークラインズ | 大量(特) | FIAM LLC | 5.29 | |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | up | FIAM LLC | 8.48 | 6.93 |
| 3931 | バリューゴルフ | down | SBI証券 | 4.22 | 5.64 |
| 3964 | オークネット | down | Fidelity Management & Research Company LLC | 5.94 | 6.74 |
| 3998 | すららネット | up | SBI証券 | 6.96 | 5.86 |
| 4040 | 南海化学 | down | りそな銀行 | 6.66 | 7.72 |
| 4041 | 日本曹達 | up | みずほ銀行 | 6.28 | 5.19 |
| 4092 | 日本化学工業 | 大量保有 | C&I Holdings | 5.59 | |
| 4092 | 日本化学工業 | down | STYLE BLEACH | 0.0 | 5.07 |
| 4170 | Kaizen Platform | down | 楽天証券 | 2.98 | 5.39 |
| 421A | ムービン・ストラテジック・キャリア | down | りそなアセットマネジメント | 3.97 | 5.38 |
| 4324 | 電通グループ | 大量(特) | みずほ証券 | 5.49 | |
| 4396 | システムサポートHD | down | Fidelity Management & Research Company LLC | 6.43 | 6.64 |
| 4432 | ウイングアーク1st | down | Fidelity Management & Research Company LLC | 6.05 | 7.28 |
| 4586 | メドレックス | down | グロース・キャピタル | 15.99 | 17.35 |
| 4628 | エスケー化研 | down | FMR Investment Management (UK) Limited | 4.74 | 5.4 |
| 4633 | サカタインクス | ティー・ロウ・プライス・ジャパン | 6.79 | 6.79 | |
| 4641 | アルプス技研 | Fidelity Management & Research Company LLC | 9.99 | 9.99 | |
| 4732 | ユー・エス・エス | down | Fidelity Management & Research Company LLC | 4.7 | 5.02 |
| 4813 | ACCESS | up | SBI証券 | 7.25 | 5.25 |
| 4970 | 東洋合成工業 | 大量(特) | FMR Investment Management (UK) Limited | 5.02 | |
| 5013 | ユシロ | down | fundnote | 7.48 | 8.97 |
| 5101 | 横浜ゴム | down | SMBC日興証券 | 4.84 | 5.63 |
| 5233 | 太平洋セメント | down | 野村アセットマネジメント | 5.3 | 5.67 |
| 5288 | アジアパイルHD | down | 野村アセットマネジメント | 9.61 | 10.34 |
| 5381 | マイポックス | down | みずほ銀行 | 9.52 | 9.65 |
| 590A | ギフティグループ | 大量(特) | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited | 7.33 | |
| 590A | ギフティグループ | 大量(特) | 野村證券 | 5.18 | |
| 5992 | 中央発條 | up | DOE5パーセント | 15.19 | 14.12 |
| 6013 | タクマ | down | Capital Research | 5.27 | 6.48 |
| 602A | レックスアドバイザーズ | 大量保有 | NHパートナーズ | 6.24 | |
| 6071 | IBJ | down | SMBC日興証券 | 4.4 | 5.4 |
| 6157 | 日進工具 | down | FMR Investment Management (UK) Limited | 8.21 | 8.26 |
| 6231 | 木村工機 | down | 三井住友銀行 | 4.23 | 5.23 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | down | 野村證券 | 5.37 | 6.0 |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | up | 三井住友DSアセットマネジメント | 8.3 | 8.0 |
| 6264 | マルマエ | down | 野村證券 | 3.21 | 5.3 |
| 6383 | ダイフク | down | みずほ銀行 | 4.71 | 5.72 |
| 6432 | 竹内製作所 | down | Fidelity Management & Research Company LLC | 5.73 | 6.69 |
| 6479 | ミネベアミツミ | up | 野村證券 | 7.48 | 6.45 |
| 6481 | THK | up | 野村證券 | 6.49 | 5.09 |
| 6505 | 東洋電機製造 | up | 東日本旅客鉄道 | 13.95 | 10.0 |
| 6522 | アスタリスク | down | Evo Fund | 10.79 | 12.58 |
| 6523 | PHCHD | down | 三井物産 | 12.05 | 14.65 |
| 6532 | ベイカレント | 大量(特) | Capital Research | 5.06 | |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスHD | up | FMR Investment Management (UK) Limited | 5.32 | 5.05 |
| 6571 | キュービーネットHD | down | SMBC日興証券 | 3.46 | 5.22 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | down | 野村證券 | 3.53 | 5.41 |
| 6622 | ダイヘン | down | みずほ証券 | 3.9 | 5.16 |
| 6625 | JARCOHD | 大量保有 | グロースパートナーズ | 11.52 | |
| 6659 | メディアリンクス | 大量(特) | 野村證券 | 5.21 | |
| 6659 | メディアリンクス | 大量(特) | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 5.23 | |
| 6678 | テクノメディカ | down | Fidelity Management & Research Company LLC | 9.78 | 9.84 |
| 6728 | アルバック | up | 日本生命保険相互会社 | 7.07 | 6.96 |
| 6787 | メイコー | down | 三井住友DSアセットマネジメント | 4.28 | 5.25 |
| 6788 | 日本トリム | up | 光通信 | 18.71 | 17.68 |
| 6823 | リオン | down | みずほ銀行 | 3.83 | 5.68 |
| 6845 | アズビル | up | Fidelity Management & Research Company LLC | 9.91 | 9.7 |
| 6890 | フェローテックHD | up | 野村證券 | 6.44 | 5.38 |
| 6958 | 日本シイエムケイ | down | 野村證券 | 4.32 | 5.4 |
| 6961 | エンプラス | down | 野村アセットマネジメント | 4.17 | 5.79 |
| 6976 | 太陽誘電 | down | 野村證券 | 14.67 | 16.86 |
| 6996 | ニチコン | down | みずほ銀行 | 6.59 | 7.83 |
| 6997 | 日本ケミコン | down | 野村證券 | 6.54 | 8.16 |
| 7004 | カナデビア | down | 野村證券 | 5.23 | 5.63 |
| 7012 | 川崎重工業 | down | Fidelity Management & Research Company LLC | 6.46 | 7.99 |
| 7012 | 川崎重工業 | down | 野村證券 | 4.76 | 5.28 |
| 7014 | 名村造船所 | 大量(特) | 野村證券 | 5.46 | |
| 7085 | カーブスHD | down | Fidelity Management & Research Company LLC | 8.29 | 9.96 |
| 7199 | プレミアグループ | down | 野村證券 | 5.12 | 6.5 |
| 7245 | 大同メタル工業 | down | 野村アセットマネジメント | 3.86 | 5.47 |
| 7245 | 大同メタル工業 | 大量(特) | 三井住友DSアセットマネジメント | 5.05 | |
| 7283 | 愛三工業 | 大量(特) | 三井住友DSアセットマネジメント | 5.42 | |
| 7426 | 山大 | up | 山本裕治 | 16.07 | 15.04 |
| 7447 | ナガイレーベン | down | Fidelity Management & Research Company LLC | 8.7 | 9.3 |
| 7603 | ジーイエット | down | Evo Fund | 22.94 | 23.76 |
| 7674 | NATTY SWANKYHD | 大量(特) | みずほ証券 | 9.27 | |
| 7679 | 薬王堂HD | down | Fidelity Management & Research Company LLC | 9.96 | 10.0 |
| 7729 | 東京精密 | down | 野村證券 | 7.93 | 8.96 |
| 7746 | 岡本硝子 | down | 野村證券 | 6.69 | 8.02 |
| 7749 | メディキット | down | FIAM LLC | 6.15 | 6.48 |
| 7821 | 前田工繊 | up | Fidelity Management & Research Company LLC | 6.62 | 6.58 |
| 7823 | アートネイチャー | down | FMR Investment Management (UK) Limited | 4.72 | 5.26 |
| 7893 | プロネクサス | down | FMR Investment Management (UK) Limited | 5.0 | 5.28 |
| 7957 | フジコピアン | 大量(特) | みずほ銀行 | 6.32 | |
| 7981 | タカラスタンダード | 大量(特) | 日本生命保険相互会社 | 5.17 | |
| 8059 | 第一実業 | up | SMBC日興証券 | 6.3 | 5.04 |
| 8097 | 三愛オブリ | up | Fidelity Management & Research Company LLC | 9.35 | 8.72 |
| 8117 | 中央自動車工業 | down | Fidelity Management & Research Company LLC | 9.83 | 10.0 |
| 8131 | ミツウロコグループHD | みずほ銀行 | 9.0 | 9.0 | |
| 8304 | あおぞら銀行 | up | 野村證券 | 5.21 | 5.13 |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | down | Fidelity Management & Research Company LLC | 4.29 | 5.09 |
| 8551 | 北日本銀行 | 大量(特) | Barclays Capital Securities Ltd. | 5.18 | |
| 8783 | abc | 大量保有 | Long Corridor Asset Management Limited | 38.97 | |
| 8783 | abc | down | WOWOO PTE. LTD. | 35.16 | 36.97 |
| 8850 | スターツコーポレーション | up | Fidelity Management & Research Company LLC | 5.95 | 5.01 |
| 8914 | エリアリンク | down | Fidelity Management & Research Company LLC | 8.43 | 9.76 |
| 8964 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | down | 野村證券 | 6.44 | 7.42 |
| 9127 | 玉井商船 | up | Global Management Partners Limited | 7.15 | 6.13 |
| 9279 | ギフトHD | down | FIAM LLC | 6.94 | 7.61 |
| 9302 | 三井倉庫HD | down | みずほ証券 | 4.12 | 5.83 |
| 9353 | 櫻島埠頭 | up | 山本裕治 | 15.59 | 14.55 |
| 9353 | 櫻島埠頭 | up | SBI証券 | 6.69 | 5.13 |
| 9399 | ビート・HD・リミテッド | down | Atari Capital Limited | 14.44 | 15.82 |
| 9399 | ビート・HD・リミテッド | down | Atari Capital Limited | 15.82 | 16.93 |
| 9399 | ビート・HD・リミテッド | down | Atari Capital Limited | 16.93 | 18.59 |
| 9509 | 北海道電力 | down | みずほ銀行 | 10.48 | 10.76 |
| 9509 | 北海道電力 | 大量(特) | 野村證券 | 5.16 | |
| 9553 | マイクロアド | down | サイバーエージェント | 44.33 | 49.91 |
| 9742 | アイネス | up | Asset Value Investors Limited | 9.05 | 8.05 |
| 9757 | 船井総研HD | down | SMBC日興証券 | 3.98 | 5.11 |
| 9793 | ダイセキ | down | 野村アセットマネジメント | 4.46 | 5.91 |
| 9830 | トラスコ中山 | up | みずほ証券 | 6.33 | 6.29 |
| 9843 | ニトリHD | up | Capital Research | 6.01 | 5.01 |
2026年07月22日(水)
| code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1721 | コムシスHD | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 8.09 | 9.48 |
| 1911 | 住友林業 | up | 野村證券 | 6.23 | 5.49 |
| 1948 | 弘電社 | down | NOMURA INTERNATIONAL PLC | 0.48 | 5.08 |
| 2175 | エス・エム・エス | up | 野村證券 | 6.29 | 5.16 |
| 2206 | 江崎グリコ | down | Massachusetts Financial | 4.14 | 5.44 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 大量(特) | 野村證券 | 5.03 | |
| 2492 | インフォマート | down | Baillie Gifford & Co | 3.14 | 5.5 |
| 2492 | インフォマート | up | Oasis Management | 6.26 | 5.07 |
| 2721 | ジェイHD | down | Evo Fund | 27.98 | 28.65 |
| 2768 | 双日 | down | 野村證券 | 5.97 | 7.04 |
| 3034 | クオールHD | down | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 6.46 | 6.58 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | up | 野村證券 | 8.28 | 6.65 |
| 324A | ブッキングリゾート | down | エス・エヌ・HD | 31.46 | 32.48 |
| 3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | down | 大和アセットマネジメント | 4.06 | 5.08 |
| 3299 | ムゲンエステート | up | セラネス | 8.03 | 5.34 |
| 3302 | 帝国繊維 | 大量(特) | 明治安田生命保険相互会社 | 5.04 | |
| 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | down | ブラックロック・ジャパン | 9.06 | 10.07 |
| 3480 | ジェイ・エス・ビー | up | 野村證券 | 7.35 | 6.57 |
| 3697 | SHIFT | up | 野村證券 | 7.73 | 7.01 |
| 3778 | さくらインターネット | up | 野村證券 | 5.11 | 5.04 |
| 3844 | コムチュア | 大量(特) | 野村證券 | 5.01 | |
| 3983 | オロ | down | ヴァレックス・パートナーズ | 8.72 | 9.75 |
| 4004 | レゾナック・HD | down | 野村證券 | 6.38 | 6.69 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | up | 野村證券 | 7.04 | 6.03 |
| 4216 | 旭有機材 | 大量(特) | 野村證券 | 5.16 | |
| 4258 | 網屋 | 大量(特) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 5.23 | |
| 4275 | カーリット | down | 野村證券 | 5.2 | 6.85 |
| 4324 | 電通グループ | up | 野村證券 | 7.76 | 7.69 |
| 4326 | インテージHD | NIPPON ACTIVE VALUE | 5.0 | 5.0 | |
| 4369 | トリケミカル研究所 | down | 野村證券 | 10.9 | 11.66 |
| 4385 | メルカリ | up | 野村アセットマネジメント | 8.38 | 8.02 |
| 4461 | 第一工業製薬 | down | 野村證券 | 7.9 | 8.26 |
| 4592 | サンバイオ | down | 野村證券 | 4.75 | 5.39 |
| 4800 | オリコン | down | 野村證券 | 1.81 | 5.03 |
| 4800 | オリコン | up | リトルポンド | 58.3 | 31.64 |
| 4800 | オリコン | up | 光通信 | 43.88 | 16.75 |
| 4887 | サワイグループHD | down | 野村アセットマネジメント | 6.95 | 7.89 |
| 4922 | コーセーHD | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 7.21 | 7.24 |
| 5031 | モイ | down | SBIHD | 20.41 | 21.59 |
| 5301 | 東海カーボン | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 6.01 | 6.34 |
| 5491 | 日本金属 | up | NIPPONKINZOKU CLIENT STOCK OWNERSHIP CHAIRMAN KAZUYOSHI GOKA | 11.08 | 10.02 |
| 5580 | プロディライト | 大量保有 | トビラシステムズ | 5.94 | |
| 5706 | 三井金属 | down | 野村證券 | 6.63 | 6.99 |
| 5711 | 三菱マテリアル | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 4.41 | 5.13 |
| 5805 | SWCC | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 6.45 | 7.5 |
| 581A | GO | 大量(特) | 野村證券 | 6.91 | |
| 5900 | ダイケン | 大量保有 | Global Management Partners Limited | 5.0 | |
| 597A | and US | 大量保有 | 羽廣屋万九郎 | 68.06 | |
| 602A | レックスアドバイザーズ | 大量保有 | アドバンス | 12.25 | |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 大量(特) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 5.47 | |
| 6407 | CKD | down | 三井住友信託銀行 | 6.54 | 7.59 |
| 6470 | 大豊工業 | up | fundnote | 11.81 | 10.8 |
| 6573 | CRAVIA | down | Evo Fund | 27.38 | 28.86 |
| 6656 | インスペック | up | SilverCape Investments Limited | 9.75 | 8.6 |
| 6727 | ワコム | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 5.26 | 6.51 |
| 6779 | 日本電波工業 | 大量(特) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 5.1 | |
| 6855 | 日本電子材料 | 大量(特) | Morgan Stanley & Co. International plc | 5.09 | |
| 6859 | エスペック | 大量(特) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 5.04 | |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | down | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 2.25 | 6.15 |
| 7003 | 三井E&S | 大量(特) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 5.02 | |
| 7227 | アスカ | up | CIS | 28.86 | 25.26 |
| 7752 | リコー | down | 三井住友信託銀行 | 4.55 | 5.55 |
| 7995 | バルカー | down | 三井住友信託銀行 | 5.94 | 7.04 |
| 8226 | 理経 | down | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 2.05 | 5.5 |
| 8818 | 京阪神ビルディング | up | SMBC日興証券 | 9.62 | 8.38 |
| 9010 | 富士急行 | up | NIPPON ACTIVE VALUE | 6.03 | 5.02 |
2026年07月21日(火)
| code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1420 | サンヨーホームズ | down | オリックス | 5.43 | 6.43 |
| 1786 | オリエンタル白石 | up | 伊藤忠商事 | 19.21 | 18.15 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | down | JPモルガン・アセット・マネジメント | 5.37 | 6.88 |
| 3106 | 倉敷紡績 | down | Asset Value Investors Limited | 4.64 | 5.02 |
| 3237 | イントランス | 大量保有 | ダイナミックソリューショングループ | 14.95 | |
| 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | down | ブラックロック・ジャパン | 6.86 | 6.91 |
| 3350 | メタプラネット | up | Capital Research | 10.94 | 9.93 |
| 3405 | クラレ | 大量(特) | ブラックロック・ジャパン | 5.0 | |
| 3667 | enish | down | Evo Fund | 23.6 | 24.73 |
| 378A | ヒット | down | スパークス・アセット・マネジメント | 3.96 | 5.08 |
| 3864 | 三菱製紙 | 大量保有 | シティインデックスイレブンス | 5.03 | |
| 3928 | マイネット | 大量保有 | Zero Gaming | 9.09 | |
| 4025 | 多木化学 | 大量保有 | Asset Value Investors Limited | 5.0 | |
| 4171 | グローバルインフォメーション | up | ユーザベース | 99.98 | 93.27 |
| 4369 | トリケミカル研究所 | up | Wellington Management Japan Pte Ltd | 7.2 | 5.66 |
| 4446 | Link-Uグループ | down | ブラックロック・ジャパン | 3.47 | 5.1 |
| 4523 | エーザイ | up | ブラックロック・ジャパン | 8.52 | 8.49 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 大量(特) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.02 | |
| 472A | ミラティブ | down | 伊藤忠テクノロジーベンチャーズ | 3.34 | 5.35 |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | up | First Eagle Investment Management, LLC | 8.07 | 7.05 |
| 4800 | オリコン | メディア | 75.04 | 75.04 | |
| 4800 | オリコン | 大量保有 | メディア | 75.04 | |
| 4883 | モダリス | down | Evo Fund | 17.46 | 19.07 |
| 4891 | ティムス | down | グロース・キャピタル | 5.45 | 5.98 |
| 4901 | 富士フイルムHD | up | ブラックロック・ジャパン | 7.7 | 6.66 |
| 4935 | リベルタ | down | SMBC日興証券 | 10.74 | 12.61 |
| 4960 | ケミプロ化成 | up | 福岡靖介 | 9.25 | 8.25 |
| 4972 | 綜研化学 | up | Axium Capital Pte | 22.6 | 21.47 |
| 5310 | 東洋炭素 | down | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.95 | 5.1 |
| 5411 | JFEHD | up | ブラックロック・ジャパン | 7.41 | 6.7 |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | up | JPモルガン・アセット・マネジメント | 7.6 | 7.3 |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | down | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.04 | 5.07 |
| 6237 | イワキ | up | Charon Finance GmbH | 15.92 | 14.7 |
| 6269 | 三井海洋開発 | down | JPモルガン・アセット・マネジメント | 5.82 | 7.34 |
| 6392 | ヤマダコーポレーション | up | Charon Finance GmbH | 9.3 | 8.23 |
| 6465 | ホシザキ | up | First Eagle Investment Management, LLC | 8.8 | 7.77 |
| 6522 | アスタリスク | 大量保有 | Evo Fund | 12.58 | |
| 6706 | 電気興業 | up | fundnote | 13.11 | 12.07 |
| 6986 | 双葉電子工業 | up | Brandes Investment Partners, L.P. | 9.98 | 8.8 |
| 7140 | ペットゴー | 大量保有 | ブルーインキュベーション | 19.95 | |
| 7725 | インターアクション | up | SilverCape Investments Limited | 15.1 | 13.32 |
| 7741 | HOYA | up | ブラックロック・ジャパン | 8.8 | 7.55 |
| 7936 | アシックス | down | JPモルガン・アセット・マネジメント | 4.82 | 5.18 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | up | ブラックロック・ジャパン | 6.15 | 5.09 |
| 8006 | ユアサ・フナショク | up | 光通信 | 18.6 | 17.6 |
| 8136 | サンリオ | down | JPモルガン・アセット・マネジメント | 5.19 | 5.26 |
| 8977 | 阪急阪神リート投資法人 | down | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.84 | 5.09 |
| 9257 | YCPHD(グローバル)リミテッド | up | YCPHD(グローバル)リミテッド | 13.39 | 10.69 |
| 9257 | YCPHD(グローバル)リミテッド | down | YCP Japan | 0.0 | 10.69 |
| 9257 | YCPHD(グローバル)リミテッド | 大量保有 | YCPHD(グローバル)リミテッド | 10.69 | |
| 9507 | 四国電力 | up | 伊予鉄グループ | 9.16 | 8.14 |
| 9831 | ヤマダHD | 大量保有 | シティインデックスイレブンス | 5.1 |
2026年07月17日(金)
| code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1447 | SAAFHD | 大量保有 | ミツワ樹脂工業 | 5.03 | |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 大量保有 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | 5.13 | |
| 2162 | nmsHD | up | ワールドHD | 83.96 | 29.38 |
| 3034 | クオールHD | down | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 6.58 | 12.4 |
| 3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | down | 東急不動産 | 10.06 | 10.26 |
| 3437 | 特殊電極 | 大量保有 | 平山HD | 26.4 | |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 大量保有 | Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | 5.17 | |
| 3544 | サツドラHD | up | 三原色 | 24.12 | 23.87 |
| 4078 | 堺化学工業 | down | SH Investment, Inc | 11.09 | 12.46 |
| 4326 | インテージHD | 大量保有 | NIPPON ACTIVE VALUE | 5.0 | |
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | up | シグマクシス・HD | 14.79 | 13.76 |
| 4381 | ビープラッツ | down | グロースパートナーズ | 54.77 | 58.74 |
| 4586 | メドレックス | down | グロース・キャピタル | 17.35 | 18.26 |
| 4833 | Def consulting | up | グロースパートナーズ | 44.59 | 21.7 |
| 4935 | リベルタ | down | SMBC日興証券 | 12.61 | 13.66 |
| 5310 | 東洋炭素 | down | 三井住友信託銀行 | 9.7 | 10.59 |
| 5820 | 三ッ星 | down | Francis Capital Inc | 39.65 | 45.99 |
| 5946 | 長府製作所 | 大量保有 | Be Brave | 5.58 | |
| 6573 | CRAVIA | down | Evo Fund | 28.86 | 29.57 |
| 6807 | 日本航空電子工業 | up | シンプレクス・アセット・マネジメント | 10.45 | 7.54 |
| 7476 | アズワン | down | 井内盛英堂 | 12.64 | 13.07 |
| 7523 | アールビバン | up | カツコーポレーション | 36.37 | 36.17 |
| 7603 | ジーイエット | down | Evo Fund | 23.76 | 25.0 |
| 8283 | PALTAC | up | メディパルHD | 97.79 | 90.84 |
| 9274 | KPPグループHD | down | 王子HD | 14.22 | 15.23 |
2026年07月16日(木)
| code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 173A | ハンモック | up | 光通信 | 12.61 | 11.61 |
| 1909 | 日本ドライケミカル | down | ニューバーガー・バーマン | 1.88 | 9.17 |
| 1938 | 日本リーテック | down | 光通信 | 4.33 | 5.34 |
| 3148 | クリエイトSDHD | down | Orbis Investment Management Limited | 5.44 | 5.52 |
| 3174 | ハピネス・アンド・ディ | down | Long Corridor Asset Management Limited | 16.35 | 17.41 |
