2025.10.31
- 速報 2025年10月30日(木)
- 2025年10月29日(水)
- 2025年10月28日(火)
- 2025年10月27日(月)
- 2025年10月24日(金)
- 2025年10月23日(木)
- 2025年10月22日(水)
- 2025年10月21日(火)
- 2025年10月20日(月)
- 2025年10月17日(金)
- 2025年10月16日(木)
- 2025年10月15日(水)
- 2025年10月14日(火)
- 2025年10月10日(金)
- 2025年10月09日(木)
- 2025年10月08日(水)
- 2025年10月07日(火)
- 2025年10月06日(月)
- 2025年10月03日(金)
- 2025年10月02日(木)
- 2025年10月01日(水)
- 2025年09月30日(火)
- 2025年09月29日(月)
- 2025年09月26日(金)
- 2025年09月25日(木)
- 2025年09月24日(水)
- 2025年09月22日(月)
- 2025年09月19日(金)
- 2025年09月18日(木)
- 2025年09月17日(水)
速報 2025年10月30日(木)
| code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 198A | PostPrime | down | Dan Takahashi LLC | 59.31 | 60.54 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | up | ― | 6.31 | 5.12 |
| 290A | Synspective | down | 野村證券 | 11.73 | 13.85 |
| 3290 | Oneリート投資法人 | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 14.57 | 14.79 |
| 3663 | セルシス | up | LINE Digital Frontier Corporation | 8.72 | 8.39 |
| 3803 | イメージ情報開発 | down | 代永衛 | 6.93 | 7.96 |
| 3908 | コラボス | down | 三菱UFJモルガンスタンレー証券 | 10.85 | 11.92 |
| 407A | UNICONホールディングス | エンデバー・ユナイテッド | 40.0 | ||
| 409A | オリオンビール | down | 野村キャピタル・パートナーズ | 0.0 | 5.17 |
| 436A | サイバーソリューションズ | 大量保有 | 林 盈貝 | 11.04 | |
| 436A | サイバーソリューションズ | 大量保有 | 林 界宏 | 46.56 | |
| 436A | サイバーソリューションズ | 大量保有 | 林 盈穎 | 11.04 | |
| 437A | ジェイウェイブ | 大量保有 | センターロック | 99.9 | |
| 438A | インフキュリオン | 大量保有 | 来田 武則 | 9.83 | |
| 438A | インフキュリオン | 大量保有 | 丸山 弘毅 | 11.14 | |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | down | モーニングスター・インク | 7.67 | 9.1 |
| 5597 | ブルーイノベーション | 大量保有 | Simplex Capital Investment | 9.3 | |
| 5801 | 古河電気工業 | up | 野村證券 | 11.33 | 10.28 |
| 6312 | フロイント産業 | down | 牧 寛之 | 3.7 | 28.07 |
| 7523 | アールビバン | up | 牧 寛之 | 38.86 | 33.93 |
| 7991 | マミヤ・オーピー | up | 丹野 裕介 | 11.16 | 9.53 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | down | トヨタ自動車 | 4.38 | 6.56 |
| 9560 | プログリット | down | 山碕 峻太郎 | 15.55 | 15.84 |
| 9824 | 泉州電業 | down | FMR LLC | 10.0 | 10.28 |
2025年10月29日(水)
| code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | 佐田建設 | up | 重田 光時 | 7.26 | 7.05 |
| 2586 | フルッタフルッタ | down | Evo Fund | 13.89 | 14.92 |
| 3350 | メタプラネット | down | Capital Research and Management Company | 11.56 | 11.57 |
| 3772 | ウェルス・マネジメント | 大量保有 | 第一生命ホールディングス | 28.46 | |
| 3804 | システム ディ | up | MIRI Capital Management LLC | 23.31 | 22.29 |
| 4582 | シンバイオ製薬 | down | Evo Fund | 32.8 | 33.2 |
| 5889 | Japan Eyewear Holdings | down | NIC Fund I Japan GP, Ltd. | 4.88 | 14.43 |
| 5889 | Japan Eyewear Holdings | down | Cerasus Fund I Cayman GP, Ltd. | 2.05 | 6.06 |
| 5889 | Japan Eyewear Holdings | down | Camellia Fund I Cayman GP, Ltd. | 2.64 | 7.8 |
| 6232 | ACSL | down | Cantor Fitzgerald Europe | 7.0 | 8.09 |
| 6232 | ACSL | down | Cantor Fitzgerald Europe | 7.0 | 8.09 |
| 6395 | タダノ | down | Silchester International Investors LLP | 8.94 | 10.01 |
| 6558 | クックビズ | up | 山本 新九郎 | 7.19 | 6.05 |
| 6558 | クックビズ | up | 山本 新九郎 | 6.05 | 5.0 |
| 6794 | フォスター電機 | up | Axium Capital Pte. Ltd. | 12.55 | 11.44 |
| 6890 | フェローテック | 大量保有 | ― | 5.31 | |
| 6918 | アバールデータ | down | Goodhart Partners LLP | 11.63 | 12.67 |
| 7093 | アディッシュ | down | マイルストーン・キャピタル・マネジメント | 6.55 | 8.0 |
| 7093 | アディッシュ | down | ガイアックス | 9.67 | 10.72 |
| 7613 | シークス | up | SMBC日興証券 | 10.22 | 8.38 |
| 9127 | 玉井商船 | up | ひびき・パース・アドバイザーズ | 7.49 | 6.35 |
| 9348 | ispace | down | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク | 9.1 | 12.0 |
| 9425 | ReYuu Japan | down | Seacastle Singapore Pte.Ltd | 54.09 | 55.1 |
| 9425 | ReYuu Japan | down | Seacastle Singapore Pte.Ltd | 54.09 | 55.1 |
2025年10月28日(火)
| code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 190A | Chordia Therapeutics | down | SBIインベストメント | 24.24 | 25.17 |
| 2467 | VLCセキュリティ | down | ハヤテマネジメント | 11.25 | 12.69 |
| 2586 | フルッタフルッタ | down | Evo Fund | 14.92 | 15.09 |
| 3664 | モブキャストホールディングス | up | Evo Fund | 24.96 | 24.34 |
| 4124 | 大阪油化工業 | 大量保有 | 堀田 麻美 | 16.49 | |
| 4124 | 大阪油化工業 | down | 堀田 哲平 | 5.68 | 22.17 |
| 4691 | ワシントンホテル | down | 興和ファシリティズ | 11.78 | 12.05 |
| 4784 | GMOインターネット | down | GMOインターネットグループ | 91.86 | 94.35 |
| 4833 | Def consulting | down | Evo Fund | 16.91 | 17.91 |
| 5423 | 東京製鐵 | up | 合同会社TOS | 22.73 | 11.87 |
| 5423 | 東京製鐵 | down | 池谷 正成 | 4.36 | 6.07 |
| 5951 | ダイニチ工業 | 大量保有 | Rangeley Capital, LLC | 5.02 | |
| 5958 | 三洋工業 | down | TNNアドバイザーズ | 0.0 | 5.0 |
| 6458 | 新晃工業 | down | Goodhart Partners LLP | 6.93 | 7.94 |
| 6574 | コンヴァノ | down | ディメンショナル | 14.42 | 15.62 |
| 6574 | コンヴァノ | down | ディメンショナル | 14.42 | 15.62 |
| 6976 | 太陽誘電 | up | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 11.09 | 10.66 |
| 7014 | 名村造船所 | down | JPモルガン・アセット・マネジメント | 9.27 | 10.11 |
| 7273 | イクヨ | 日東 | 42.59 | 42.59 | |
| 7273 | イクヨ | down | 日東 | 42.59 | 54.69 |
| 7689 | コパ・コーポレーション | 吉村 泰助 | 68.85 | 68.85 | |
| 7689 | コパ・コーポレーション | 吉村 泰助 | 68.85 | 68.85 | |
| 7689 | コパ・コーポレーション | 吉村 泰助 | 68.85 | 68.85 | |
| 9215 | CaSy | down | 加茂 雄一 | 17.99 | 19.01 |
| 9348 | ispace | down | 赤浦 徹 | 6.98 | 9.25 |
| CaSy | CaSy | down | 加茂 雄一 | 17.99 | 19.01 |
2025年10月27日(月)
| code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2164 | 地域新聞社 | 大量保有 | 合同会社YN企画 | 18.67 | |
| 2164 | 地域新聞社 | down | MTM Capital | 0.0 | 15.94 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 大量保有 | ― | 5.12 | |
| 245A | INGS | down | 青柳 誠希 | 58.06 | 59.26 |
| 245A | INGS | down | 青柳 誠希 | 58.06 | 59.26 |
| 2586 | フルッタフルッタ | down | Evo Fund | 15.09 | 16.38 |
| 2791 | 大黒天物産 | down | 大賀 昌彦 | 52.13 | 54.42 |
| 2986 | LAホールディングス | 大量保有 | サマーリバー合同会社 | 5.28 | |
| 338A | ZenmuTech | down | 岡積 正夫 | 6.99 | 8.03 |
| 3490 | アズ企画設計 | down | 松本 俊人 | 52.99 | 56.09 |
| 3490 | アズ企画設計 | down | 松本 俊人 | 48.81 | 52.99 |
| 3664 | モブキャストホールディングス | 大量保有 | Evo Fund | 24.34 | |
| 3903 | gumi | up | SBIホールディングス | 45.1 | 33.26 |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | down | SMBC日興証券 | 9.08 | 10.17 |
| 4833 | Def consulting | The capital | 39.88 | 39.88 | |
| 4833 | Def consulting | The capital | 39.88 | 39.88 | |
| 4833 | Def consulting | The capital | 39.88 | 39.88 | |
| 4833 | Def consulting | down | The capital | 39.88 | 58.8 |
| 5241 | 日本オーエー研究所 | up | 光通信 | 7.29 | 6.26 |
| 5331 | ノリタケ | up | ストラテジックキャピタル | 8.17 | 7.13 |
| 5577 | アイデミー | up | アクセンチュア | 100.0 | 94.12 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | up | 野村證券 | 11.75 | 10.49 |
| 6957 | 芝浦電子 | down | 野村證券 | 4.52 | 12.47 |
| 6957 | 芝浦電子 | 大量保有 | YAGEO Electronics Japan LLC | 85.57 | |
| 7063 | Birdman | down | アベC | 5.64 | 10.94 |
| 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | down | Cantor Fitzgerald Europe | 36.1 | 38.12 |
| 7689 | コパ・コーポレーション | down | 吉村 泰助 | 68.85 | 75.0 |
| 7689 | コパ・コーポレーション | down | 吉村 泰助 | 68.84 | 75.0 |
| 9388 | パパネッツ | down | 花明 | 33.42 | 40.49 |
| 9388 | パパネッツ | down | 花明 | 40.49 | 42.14 |
| 9388 | パパネッツ | down | 花明 | 40.49 | 42.14 |
| 9388 | パパネッツ | down | 花明 | 33.42 | 40.49 |
| 9388 | パパネッツ | down | 花明 | 33.42 | 40.49 |
2025年10月24日(金)
| code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2338 | クオンタムソリューションズ | up | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク | 38.67 | 37.09 |
| 2586 | フルッタフルッタ | down | Evo Fund | 16.38 | 18.39 |
| 285A | キオクシアホールディングス | down | 東芝 | 21.87 | 22.88 |
| 2961 | 日本調理機 | up | マルゼン | 11.05 | 10.03 |
| 3175 | エー・ピーホールディングス | up | 米山 久 | 47.62 | 47.48 |
| 3673 | ブロードリーフ | up | 光通信 | 29.96 | 28.94 |
| 3905 | データセクション | 大量保有 | First Plus Financial Holdings PTE. LTD. | 70.6 | 19.91 |
| 430A | ネクストハンズ | 大量保有 | 長田 敏彦 | 99.67 | |
| 431A | ユーソナー株域会社 | 大量保有 | 福富 七海 | 46.64 | |
| 439A | アクトビ | 大量保有 | 石村 真一 | 9.0 | |
| 439A | アクトビ | 大量保有 | 藤原 良輔 | 68.1 | |
| 439A | アクトビ | 大量保有 | 豊田産業 | 14.9 | |
| 4415 | ブロードエンタープライズ | up | 中西 良祐 | 73.08 | 72.2 |
| 4434 | サーバーワークス | down | 大石 良 | 36.03 | 36.15 |
| 4439 | 東名 | down | 山本文彦 | 46.18 | 49.51 |
| 4598 | DeltaーFly Pharma | down | マッコーリー バンク リミテッド | 10.82 | 11.99 |
| 5527 | property technologies | down | 濱中 雄大 | 71.72 | 72.55 |
| 5527 | property technologies | down | 濱中 雄大 | 71.38 | 72.55 |
| 5706 | 三井金属 | down | 野村證券 | 10.09 | 11.43 |
| 5889 | Japan Eyewear Holdings | down | 金子インベスト 代表取締役 金子 真也 | 37.67 | 37.97 |
| 7063 | Birdman | down | ネクスタ | 13.98 | 15.2 |
| 7273 | (イクヨ | down | 酒井 宏修 | 5.32 | 6.48 |
| 7601 | ポプラ | 大量保有 | MIT Corporate Advisory Services Co.,Ltd. | 17.8 | |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 11.79 | 12.59 |
| 8141 | 新光商事 | down | ディスリーン・グループ・エルピー | 4.07 | 5.13 |
| 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | up | DSG1 | 30.06 | 22.02 |
| 8818 | 京阪神ビルディング | up | ストラテジックキャピタル | 8.28 | 7.14 |
| 9388 | パパネッツ | down | 花明 | 33.42 | 40.49 |
2025年10月23日(木)
| code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 198A | PostPrime | down | Dan Takahashi LLC | 60.54 | 61.63 |
| 2315 | CAICA DIGITAL | up | ネクスグループ | 14.71 | 5.44 |
| 2586 | フルッタフルッタ | down | Evo Fund | 18.39 | 20.11 |
| 3136 | エコノス | up | HARD OFF CORPORATION Co., Ltd. | 99.97 | 97.77 |
| 324A | ブッキングリゾート | down | エス・エヌ・ホールディングス有限会社 | 44.33 | 45.37 |
| 3678 | メディアドゥ | up | 光通信 | 17.44 | 16.26 |
| 415A | GMO TECHホールディングス | up | GMOインターネットグループ | 50.25 | 43.2 |
| 429A | テクセンドフォトマスク | 大量保有 | TOPPANホールディングス | 46.57 | |
| 431A | ユーソナー | 大量保有 | 三井物産企業投資 | 9.0 | |
| 431A | ユーソナー | 大量保有 | 三井物産企業投資 | 9.0 | |
| 434A | LOOPLACE | 大量保有 | 飯田 泰敬 | 99.99 | |
| 434A | LOOPLACE | 大量保有 | 飯田 泰敬 | 99.99 | |
| 4548 | 生化学工業 | up | 新業 | 32.92 | 31.92 |
| 6568 | 神戸天然物化学 | down | KNC興産 代表取締役 広瀬 克利 | 37.73 | 39.18 |
| 6568 | 神戸天然物化学 | down | 広瀬 克利 | 28.73 | 37.73 |
| 6568 | 神戸天然物化学 | down | KNC興産 代表取締役 広瀬 克利 | 39.18 | 41.38 |
| 6859 | エスペック | up | エスペック取引先持株会 理事長 森川 智 | 9.52 | 8.45 |
| 6859 | エスペック | down | エスペック取引先持株会 理事長 森川 智 | 7.04 | 9.52 |
| 7014 | 名村造船所 | up | JPモルガン・アセット・マネジメント | 10.11 | 8.54 |
| 7514 | ヒマラヤ | 小森 裕作 | 42.76 | 42.76 | |
| 7552 | ハピネット | up | 三井住友DSアセットマネジメント | 10.26 | 9.15 |
| 7601 | ポプラ | down | ローソン | 0.0 | 18.24 |
| 7601 | ポプラ | down | ローソン | 0.0 | 18.24 |
| 7740 | タムロン | up | Effissimo Capital Management Pte. Ltd. | 13.06 | 12.04 |
| 7991 | マミヤ・オーピー | up | 丹野 裕介 | 9.53 | 8.39 |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | up | ありあけキャピタル | 8.61 | 7.52 |
2025年10月22日(水)
| code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | (株)ウエストホールディングス | down | アセットマネジメントOne | 8.13 | 9.37 |
| 2158 | FRONTEO | 守本 正宏 | 10.25 | 10.25 | |
| 215A | タイミー | down | FMR LLC | 5.71 | 5.82 |
| 215A | タイミー | down | レオス・キャピタルワークス | 3.03 | 5.02 |
| 2288 | 丸大食品 | down | SMBC日興証券 | 3.37 | 5.22 |
| 228A | オプロ | down | 三井住友DSアセットマネジメント | 3.16 | 5.22 |
| 2301 | 学情 | down | 三井住友DSアセットマネジメント | 6.33 | 7.36 |
| 2459 | アウンコンサルティング | up | 信太 明 | 29.65 | 28.58 |
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス | Capital Research and Management Company | 5.95 | 5.95 | |
| 2790 | ナフコ | up | Symphony Financial Partners (Singapore) Pte.Ltd. | 8.31 | 7.32 |
| 280A | TMH | up | SBIインベストメント | 7.45 | 7.29 |
| 285A | キオクシアホールディングス | down | 東芝 | 22.88 | 23.88 |
| 3021 | パシフィックネット | down | 上田 満弘 | 52.06 | 53.1 |
| 3174 | ハピネス・アンド・ディ | up | 田 篤史 | 22.9 | 22.69 |
| 3180 | ビューティガレージ | 大量保有 | 三井住友DSアセットマネジメント | 5.13 | |
| 3612 | ワールド | down | 三井住友DSアセットマネジメント | 6.37 | 7.44 |
| 3667 | enish | 大量保有 | Evo Fund | 24.91 | |
| 3697 | SHIFT | up | Goldman Sachs International | 7.28 | 6.58 |
| 3750 | ADR120S | 大量保有 | FTLキャピタルマネジメント | 11.05 | |
| 3753 | フライトソリューションズ | down | 三田証券 | 16.69 | 17.78 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | down | ゴールドマン・サックス証券 | 4.37 | 5.9 |
| 401A | 霞ヶ関ホテルリート投資法人 | 大量保有 | アセットマネジメントOne | 5.37 | |
| 4043 | トクヤマ | 大量保有 | 三井住友DSアセットマネジメント | 5.08 | |
| 4180 | Appier Group | Capital Research and Management Company | 7.99 | 7.99 | |
| 421A | ムービン・ストラテジック・キャリア | 大量保有 | りそなアセットマネジメント | 7.62 | |
| 4275 | (株)カーリット | up | みずほ銀行 | 9.45 | 9.17 |
| 431A | ユーソナー | 大量保有 | 日本政策投資銀行 | 7.58 | |
| 4320 | CEホールディングス | 大量保有 | Axium Capital Pte. Ltd. | 6.9 | |
| 4324 | (株)電通グループ | 大量保有 | みずほ証券 | 5.42 | |
| 433A | MJE | 大量保有 | SHIBUTANIホールディングス | 26.54 | |
| 4462 | 石原ケミカル | up | シンプレクス・アセット・マネジメント | 9.65 | 8.65 |
| 4463 | 日華化学 | up | 日華共栄会 理事長 出口 隆弘 | 10.14 | 8.98 |
| 4568 | 第一三共 | up | Capital Research and Management Company | 7.14 | 5.19 |
| 4617 | 中国塗料 | 大量保有 | Capital Research and Management Company | 6.14 | |
| 4658 | 日本空調サービス | down | SMBC日興証券 | 5.19 | 7.53 |
| 4666 | パーク二四(株) | down | みずほ証券 | 4.25 | 5.15 |
| 4771 | エフアンドエム | 大量保有 | fundnote | 5.8 | |
| 4883 | モダリス | down | Evo Fund | 16.79 | 17.8 |
| 5202 | 日本板硝子(株) | 大量保有 | みずほ証券 | 8.97 | |
| 5233 | 太平洋セメント | 大量保有 | ゴールドマン・サックス証券 | 5.61 | |
| 5337 | ダントーホールディングス | up | VINTAGE CAVE TOKYO | 10.02 | 10.0 |
| 5337 | ダントーホールディングス | up | VINTAGE CAVE TOKYO | 10.02 | 10.0 |
| 5381 | Mipox | 大量保有 | ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 5.04 | |
| 5801 | 古河電気工業(株) | up | みずほ銀行 | 6.31 | 5.94 |
| 5821 | 平河ヒューテック | 大量保有 | Axium Capital Pte. Ltd. | 5.52 | |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 大量保有 | 三井住友DSアセットマネジメント | 5.02 | |
| 6030 | (株)アドベンチャー | down | アセットマネジメントOne | 5.54 | 6.62 |
| 6037 | 楽待 | up | 坂口 直大 | 68.8 | 64.29 |
| 6081 | アライドアーキテクツ | down | 中村 壮秀 | 36.21 | 36.27 |
| 6081 | アライドアーキテクツ | down | 中村 壮秀 | 36.21 | 36.27 |
| 6227 | AIメカテック | 大量保有 | 三井住友DSアセットマネジメント | 5.64 | |
| 6309 | 巴工業(株) | down | みずほ銀行 | 4.39 | 5.33 |
| 6328 | 荏原実業(株) | down | みずほ銀行 | 3.93 | 5.79 |
| 6406 | フジテック | down | ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 3.69 | 6.99 |
| 6659 | メディアリンクス | down | Evo Fund | 9.73 | 10.61 |
| 6707 | サンケン電気 | up | りそなアセットマネジメント | 6.4 | 5.34 |
| 6920 | レーザーテック | down | 野村證券 | 7.18 | 7.65 |
| 6988 | 日東電工 | up | 野村アセットマネジメント | 11.08 | 10.2 |
| 6997 | 日本ケミコン(株) | down | みずほ証券 | 5.99 | 7.7 |
| 7013 | IHI | 大量保有 | Capital Research and Management Company | 5.17 | |
| 7014 | 名村造船所 | up | 野村證券 | 7.35 | 6.56 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | up | 野村證券 | 6.38 | 5.08 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | down | 野村アセットマネジメント | 7.21 | 7.73 |
| 7523 | アールビバン | up | 牧 寛之 | 33.93 | 32.42 |
| 7613 | シークス | up | 三井住友DSアセットマネジメント | 8.38 | 7.27 |
| 7715 | 長野計器 | 大量保有 | 野村證券 | 5.83 | |
| 7721 | 東京計器 | up | 野村證券 | 5.75 | 5.31 |
| 7731 | ニコン | down | 野村アセットマネジメント | 5.74 | 5.87 |
| 7745 | A&Dホロンホールディングス | down | りそなアセットマネジメント | 6.31 | 7.76 |
| 7752 | リコー | down | 野村證券 | 4.94 | 5.52 |
| 8097 | 三愛オブリ | up | FMR LLC | 8.72 | 8.67 |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | up | SilverCape Investments Limited | 13.85 | 12.79 |
| 8219 | 青山商事 | down | 三井住友DSアセットマネジメント | 5.27 | 6.37 |
| 8341 | (株)七十七銀行 | 大量保有 | みずほ証券 | 5.0 | |
| 8361 | 大垣共立銀行 | up | fundnote | 6.65 | 5.39 |
| 8804 | 東京建物 | down | SMBC日興証券 | 7.67 | 8.6 |
| 9068 | 丸全昭和運輸 | up | Symphony Financial Partners (Singapore) Pte. Ltd. | 5.22 | 5.21 |
| 9090 | AZ-COM丸和ホールディングス | down | AZ-COM MARUWA Holdings Inc. | 0.0 | 5.29 |
| 9348 | ispace | down | 袴田 武史 | 11.32 | 12.86 |
| 9416 | ビジョン | up | SMBC日興証券 | 6.9 | 5.37 |
| 9557 | (株)エアークローゼット | down | みずほ証券 | 3.12 | 5.03 |
| 9600 | アイネット | 大量保有 | ゴールドマン・サックス証券 | 6.29 | |
| 9927 | ワットマン | up | フラクタル・ビジネス | 8.53 | 8.4 |
2025年10月21日(火)
| code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1491 | 中外鉱業 | 大量保有 | 楽天証券 | 5.79 | |
| 1491 | 中外鉱業 | 大量保有 | SBI証券 | 7.88 | |
| 156A | マテリアルグループ | down | 野村證券 | 5.84 | 6.74 |
| 1928 | 積水ハウス | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 5.66 | 5.67 |
| 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 大量保有 | SBI証券 | 7.64 | |
| 2150 | ケアネット | down | 野村證券 | 2.77 | 6.14 |
| 215A | タイミー | down | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 2.36 | 6.16 |
| 2175 | エス・エム・エス | down | 野村アセットマネジメント | 4.24 | 5.36 |
| 2175 | エス・エム・エス | down | ワサッチ・アドバイザーズ・エルピー | 5.08 | 6.2 |
| 2334 | イオレ | down | SBI証券 | 21.01 | 24.17 |
| 2338 | クオンタムソリューションズ | 大量保有 | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク | 37.09 | |
| 2501 | サッポロホールディングス | down | 野村證券 | 4.85 | 5.63 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 5.43 | 5.46 |
| 2540 | 養命酒製造 | up | 湯沢 代表取締役 三枝明仁 | 28.01 | 21.68 |
| 2768 | 双日 | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 5.16 | 5.47 |
| 2788 | アップルインターナショナル | 大量保有 | SBI証券 | 6.01 | |
| 2809 | キユーピー | down | 野村證券 | 6.07 | 6.27 |
| 281A | インフォメティス | up | SBI証券 | 5.35 | 5.15 |
| 3034 | クオールホールディングス | 大量保有 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7.19 | |
| 3034 | クオール | up | WILL FIELD CAPITAL PTE.LTD. | 9.14 | 8.07 |
| 3034 | クオール | up | WILL FIELD CAPITAL PTE.LTD. | 9.14 | 8.07 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | down | 野村證券 | 4.86 | 5.68 |
| 3143 | オーウイル | 大量保有 | SBI証券 | 6.17 | |
| 3150 | グリムス | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 3.82 | 5.5 |
| 3249 | 産業ファンド投資法人 | down | 大和アセットマネジメント | 4.09 | 5.1 |
| 338A | ZenmuTech | down | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 6.41 | 6.58 |
| 3401 | 帝人 | up | Effissimo Capital Management Pte. Ltd. | 12.12 | 11.08 |
| 3405 | クラレ | down | 野村證券 | 6.15 | 6.46 |
| 3405 | クラレ | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 5.3 | 5.33 |
| 3436 | SUMCO | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 6.48 | 6.67 |
| 3436 | SUMCO | up | 野村證券 | 7.73 | 6.8 |
| 3463 | いちごホテルリート投資法人 投資証券 | up | 野村證券 | 5.6 | 5.14 |
| 3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | up | 大和アセットマネジメント | 6.57 | 5.53 |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | down | オリックス | 17.19 | 18.19 |
| 3656 | KLab | up | 野村證券 | 6.05 | 6.0 |
| 3661 | エムアップホールディングス | 大量保有 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 5.99 | |
| 3697 | SHIFT | up | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 8.81 | 6.78 |
| 3697 | SHIFT | up | 野村證券 | 6.26 | 5.46 |
| 3804 | システムディ | down | 堂山 遼 | 22.83 | 22.84 |
| 3935 | エディア | up | SBI証券 | 6.99 | 6.05 |
| 3963 | シンクロ・フード | up | Asset Value Investors Limited | 19.52 | 18.42 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | down | 野村證券 | 8.46 | 8.77 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 5.76 | 6.03 |
| 4021 | 日産化学 | down | 三井住友信託銀行 | 8.09 | 8.13 |
| 4061 | デンカ | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 8.43 | 8.54 |
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 大量保有 | 野村アセットマネジメント | 5.36 | |
| 415A | GMO TECHホールディングス | up | 鈴木 明人 | 11.91 | 10.5 |
| 4212 | 積水樹脂 | up | 野村アセットマネジメント | 6.94 | 5.87 |
| 4275 | カーリット | up | 野村證券 | 7.19 | 5.83 |
| 429A | テクセンドフォトマスク | 大量保有 | Iceインテグラル1 | 9.51 | |
| 4324 | 電通グループ | down | 野村證券 | 7.27 | 7.47 |
| 4385 | メルカリ | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 7.69 | 7.77 |
| 4476 | AI CROSS | down | IBIサーチ | 14.36 | 15.06 |
| 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | down | SBI証券 | 5.49 | 7.28 |
| 4598 | DeltaーFly Pharma | up | SBI証券 | 5.92 | 5.24 |
| 4813 | ACCESS | 大量保有 | SBI証券 | 5.51 | |
| 4833 | Def consulting | up | Evo Fund | 17.91 | 16.01 |
| 4911 | 資生堂 | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 5.6 | 5.63 |
| 4919 | ミルボン | down | 野村アセットマネジメント | 4.07 | 5.23 |
| 5134 | POPER | down | SBI証券 | 5.2 | 5.92 |
| 5201 | AGC | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 4.99 | 5.01 |
| 5214 | 日本電気硝子 | down | 三井住友信託銀行 | 7.52 | 7.54 |
| 5288 | アジアパイルホールディングス | up | 野村アセットマネジメント | 6.92 | 6.83 |
| 5301 | 東海カーボン | up | 野村證券 | 8.17 | 8.16 |
| 5310 | 東洋炭素 | up | 野村證券 | 7.15 | 7.1 |
| 5332 | TOTO | up | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 7.32 | 6.9 |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 4.52 | 5.53 |
| 5423 | 東京製鐵 | down | 野村證券 | 4.96 | 6.36 |
| 5595 | QPS研究所 | down | 野村證券 | 4.93 | 5.37 |
| 5711 | 三菱マテリアル | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 5.13 | 5.23 |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 大量保有 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 6.23 | |
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 大量保有 | 野村アセットマネジメント | 5.34 | |
| 6094 | フリークアウト・ホールディングス | down | SBI証券 | 3.28 | 6.59 |
