2025.09.10
- 速報 2025年09月09日(火)
- 2025年09月08日(月)
- 2025年09月05日(金)
- 2025年09月04日(木)
- 2025年09月03日(水)
- 2025年09月02日(火)
- 2025年09月01日(月)
- 2025年08月29日(金)
- 2025年08月28日(木)
- 2025年08月27日(水)
- 2025年08月26日(火)
- 2025年08月25日(月)
- 2025年08月22日(金)
- 2025年08月21日(木)
- 2025年08月20日(水)
- 2025年08月19日(火)
- 2025年08月18日(月)
- 2025年08月15日(金)
- 2025年08月14日(木)
- 2025年08月13日(水)
- 2025年08月12日(火)
- 2025年08月08日(金)
- 2025年08月07日(木)
- 2025年08月06日(水)
- 2025年08月05日(火)
- 2025年08月04日(月)
- 2025年08月01日(金)
- 2025年07月31日(木)
- 2025年07月30日(水)
- 2025年07月29日(火)
速報 2025年09月09日(火)
code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
---|---|---|---|---|---|
1743 | コーアツ工業 | ガイアテック | 8.93 | 8.93 | |
1743 | コーアツ工業 | ガイアテック | 8.93 | 8.93 | |
2667 | イメージワン | down | GFA | 25.75 | 26.75 |
2762 | SANKO MARKETING FOODS | down | エボ ファンド | 6.78 | 7.53 |
2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 大量保有 | Pershing Asia Partners LLC | 5.01 | |
3070 | ジェリービーンズグループ | down | Seacastle Singapore Pte.Ltd | 14.94 | 16.97 |
3070 | ジェリービーンズグループ | down | 合同会社AEGIS | 16.99 | 21.45 |
3083 | スターシーズ | 明秀 | 30.45 | 30.45 | |
3083 | スターシーズ | 明秀 | 30.45 | 30.45 | |
324A | ブッキングリゾート | down | エス・エヌ・ホールディングス有限会社 | 53.09 | 57.02 |
3678 | メディアドゥ | up | 光通信 | 16.08 | 15.0 |
4591 | リボミック | down | Evo Fund | 27.82 | 28.38 |
4596 | 窪田製薬ホールディングス | down | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 5.7 | 12.85 |
4596 | 窪田製薬ホールディングス | down | 窪田 良 | 21.71 | 26.2 |
4596 | 窪田製薬ホールディングス | up | 窪田 良 | 30.57 | 24.58 |
4596 | 窪田製薬ホールディングス | down | 窪田 良 | 26.2 | 28.56 |
4596 | 窪田製薬ホールディングス | up | 窪田 良 | 24.58 | 21.71 |
4883 | モダリス | down | Evo Fund | 17.8 | 18.47 |
5027 | AnyMind Group | down | 小堤 音彦 | 9.43 | 9.57 |
5721 | エス・サイエンス | up | KAY LEO BROTHERS LIMITED | 16.86 | 6.58 |
5856 | エルアイイーエイチ | down | 福村 康廣 | 11.06 | 12.71 |
6676 | バッファロー | down | メルコグループ | 28.28 | 32.62 |
6824 | 新コスモス電機 | down | 笠原 浩 | 6.59 | 8.58 |
6834 | 精工技研 | 都丸 由美子 | 10.55 | 10.55 | |
6855 | 日本電子材料 | down | 野村證券 | 9.58 | 10.62 |
7138 | TORICO | down | グロースパートナーズ | 21.93 | 22.44 |
7250 | 太平洋工業 | up | Effissimo Capital Management Pte. Ltd. | 7.74 | 6.68 |
7746 | 岡本硝子 | down | SMBC日興証券 | 18.11 | 18.75 |
9236 | ジャパンM&Aソリューション | up | 光通信 | 16.76 | 15.74 |
9647 | 協和コンサルタンツ | down | 持山 銀次郎 | 4.79 | 5.81 |
9904 | ベリテ | 大量保有 | センコーグループホールディングス | 50.0 |
2025年09月08日(月)
code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
---|---|---|---|---|---|
164A | アップルパーク | up | 山中 直樹 | 42.74 | 39.87 |
176A | レジル | down | 中村 誠司 | 8.06 | 8.11 |
176A | レジル | down | Team Energy GI | 47.56 | 47.99 |
176A | レジル | down | 中村 誠司 | 8.06 | 8.11 |
177A | コージンバイオ | up | Gordian Capital Singapore Private Limited | 7.11 | 6.02 |
2667 | イメージワン | down | GFA | 26.75 | 28.91 |
2667 | イメージワン | down | GFA | 26.75 | 28.91 |
3070 | ジェリービーンズグループ | down | ファンドクラウド | 3.62 | 5.39 |
3070 | ジェリービーンズグループ | down | ファンドクラウド | 5.39 | 7.24 |
3106 | 倉敷紡績 | down | Asset Value Investors Limited | 4.0 | 5.0 |
3494 | マリオン | down | 一般社団法人ホンジン・ホールディングス | 4.32 | 5.44 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル(株) | up | みずほ証券 | 12.77 | 11.08 |
3526 | 芦森工業 | up | MI2 | 19.73 | 18.27 |
3686 | ディー・エル・イー | 大量保有 | グロース・キャピタル | 14.12 | |
3808 | オウケイウェイヴ | down | GFA | 11.97 | 15.61 |
3808 | オウケイウェイヴ | down | GFA | 11.97 | 15.61 |
4054 | 日本情報クリエイト | down | 米津 健一 | 61.16 | 68.8 |
4564 | オンコセラピー・サイエンス | down | Long Corridor Asset Management Limited | 8.27 | 9.15 |
5210 | 日本山村硝子 | down | MI2 | 9.64 | 11.06 |
5331 | ノリタケ | up | ストラテジックキャピタル | 6.1 | 5.1 |
5721 | エス・サイエンス | 大量保有 | Long Corridor Asset Management Limited | 19.11 | |
6058 | ベクトル | 西江 肇司 | 40.12 | 40.12 | |
6731 | ピクセラ | down | エボ ファンド | 1.27 | 5.62 |
7079 | WDBココ | down | WDBホールディングス | 71.21 | 74.97 |
7575 | 日本ライフライン | up | エムティ商会 | 7.24 | 6.81 |
7575 | 日本ライフライン | エムティ商会 | 7.24 | 7.24 | |
7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | 大量保有 | Athos Capital Limited | 9.08 | |
7715 | 長野計器 | down | エア・ウォーター | 0.0 | 7.21 |
7886 | ヤマト モビリティ & Mfg. | down | マイルストーン・キャピタル・マネジメント | 13.2 | 15.06 |
7886 | ヤマト モビリティ & Mfg. | down | マイルストーン・キャピタル・マネジメント | 11.76 | 15.06 |
8254 | さいか屋 | down | 京浜急行電鉄 | 0.0 | 14.26 |
8798 | アドバンスクリエイト | 大量保有 | FWD生命保険 | 6.0 | |
9554 | AViC | down | 岩田 匡平 | 22.52 | 23.01 |
2025年09月05日(金)
code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
---|---|---|---|---|---|
1377 | (株)サカタのタネ | up | みずほ銀行 | 6.24 | 6.02 |
149A | シンカ | down | 大和企業投資 | 9.41 | 10.43 |
1743 | コーアツ工業 | ガイアテック | 8.93 | 8.93 | |
2157 | コシダカホールディングス | FMR LLC | 10.0 | 10.0 | |
2229 | カルビー | down | T. Rowe Price Associates, Inc. | 7.05 | 8.08 |
2292 | エスフーズ | down | FMR LLC | 8.39 | 8.87 |
2395 | 新日本科学 | 大量保有 | 三井住友DSアセットマネジメント | 5.36 | |
247A | Aiロボティクス | down | SBIインキュベーション | 6.44 | 7.93 |
2485 | ティア | down | レオス・キャピタルワークス | 3.82 | 6.18 |
2585 | (株)ライフドリンク カンパニー | down | アセットマネジメントOne | 4.25 | 5.52 |
2726 | (株)パルグループホールディングス | down | みずほ銀行 | 5.43 | 6.54 |
2749 | JPホールディングス | 大量保有 | SMBC日興証券 | 5.08 | |
2871 | (株)ニチレイ | down | みずほ銀行 | 5.2 | 6.1 |
2998 | クリアル(株) | up | アセットマネジメントOne | 7.42 | 5.98 |
3046 | ジンズホールディングス | 大量保有 | SMBC日興証券 | 5.01 | |
3070 | ジェリービーンズグループ | 大量保有 | ファンドクラウド | 7.24 | |
3070 | ジェリービーンズグループ | down | Gold Pacific Global Limited | 7.04 | 9.78 |
3070 | ジェリービーンズグループ | 大量保有 | 合同会社AEGIS | 21.45 | |
3070 | ジェリービーンズグループ | up | 須田 忠雄 | 61.88 | 58.82 |
3070 | ジェリービーンズグループ | up | ネットプライス | 25.28 | 5.84 |
3083 | スターシーズ | 明秀 | 30.45 | 30.45 | |
3157 | ジオリーブグループ | 大量保有 | 住友林業 | 29.21 | |
3157 | ジオリーブグループ | ベニア商会 | 33.73 | 33.73 | |
3175 | エー・ピーホールディングス | down | 米山 久 | 47.48 | 48.39 |
3175 | エー・ピーホールディングス | down | 米山 久 | 47.48 | 48.39 |
3290 | Oneリート投資法人 | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 14.79 | 15.41 |
3295 | ヒューリックリート投資法人 | up | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 15.83 | 15.73 |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 11.35 | 12.07 |
3415 | TOKYO BASE | 大量保有 | Goldman Sachs International | 5.35 | |
3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 15.13 | 15.5 |
3466 | ラサールロジポート投資法人 | up | アセットマネジメントOne | 6.38 | 5.71 |
3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | up | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 10.21 | 9.79 |
3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | up | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 12.98 | 12.27 |
3490 | アズ企画設計 | down | 三田証券 | 3.69 | 5.56 |
3496 | (株)アズーム | 大量保有 | アセットマネジメントOne | 5.78 | |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | down | 野村證券 | 5.51 | 7.17 |
3612 | ワールド | up | SMBC日興証券 | 8.65 | 7.64 |
3687 | (株)フィックスターズ | down | アセットマネジメントOne | 4.8 | 5.92 |
3688 | CARTA HOLDINGS | 大量保有 | 野村證券 | 5.71 | |
3696 | (株)セレス | up | アセットマネジメントOne | 8.39 | 7.3 |
3807 | フィスコ | up | ネクスグループ | 32.93 | 15.27 |
3807 | フィスコ | up | CAICA DIGITAL | 14.79 | 13.06 |
3807 | フィスコ | down | シークエッジ・ジャパン・ホールディングス | 0.0 | 19.39 |
3814 | (株)アルファクス・フード・システム | down | みずほ信託銀行 | 0.0 | 5.58 |
3840 | パス | down | Evo Fund | 15.31 | 16.04 |
4027 | テイカ | down | サマラン ユーシッツ | 5.5 | 6.68 |
4027 | テイカ(株) | up | みずほ銀行 | 6.62 | 5.14 |
4046 | 大阪ソーダ | down | フィデリティ投信 | 6.31 | 7.54 |
4051 | GMOフィナンシャルゲート(株) | up | みずほ信託銀行 | 6.5 | 5.1 |
4078 | 堺化学工業 | up | ゼナーアセットマネジメントエルエルピー | 8.23 | 7.05 |
4176 | ココナラ | 大量保有 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 5.37 | |
4189 | KHネオケム | down | 三井住友信託銀行 | 11.24 | 11.37 |
4379 | Photosynth | down | フィデリティ投信 | 8.64 | 9.99 |
4432 | ウイングアーク1st | up | FMR LLC | 10.0 | 9.52 |
4461 | 第一工業製薬 | 大量保有 | 三井住友DSアセットマネジメント | 5.53 | |
4477 | BASE | 牧 寛之 | 20.55 | 20.55 | |
4480 | メドレー | down | ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 2.19 | 5.31 |
4568 | 第一三共(株) | down | みずほ銀行 | 3.25 | 5.03 |
4658 | 日本空調サービス | 大量保有 | 三井住友DSアセットマネジメント | 7.53 | |
4762 | (株)エックスネット | 大量保有 | みずほ信託銀行 | 9.68 | |
4883 | モダリス | down | Evo Fund | 18.47 | 19.17 |
4883 | モダリス | down | Evo Fund | 18.47 | 19.17 |
5027 | AnyMind Group | down | 野村證券 | 6.36 | 7.38 |
5034 | (株)unerry | up | アセットマネジメントOne | 7.56 | 6.25 |
5070 | (株)ドラフト | 大量保有 | みずほ証券 | 6.09 | |
5076 | インフロニア・ホールディングス(株) | down | みずほ証券 | 4.97 | 6.21 |
5101 | 横浜ゴム | up | 野村アセットマネジメント | 11.4 | 11.21 |
5352 | 黒崎播磨(株) | down | アセットマネジメントOne | 4.44 | 5.48 |
5381 | Mipox | down | ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 2.29 | 5.25 |
5631 | 日本製鋼所 | up | 三井住友信託銀行 | 10.11 | 9.99 |
5929 | 三和ホールディングス | up | 三井住友DSアセットマネジメント | 8.35 | 7.19 |
6018 | 阪神内燃機工業 | down | 光通信 | 10.51 | 11.52 |
6036 | KeePer技研 | down | フィデリティ投信 | 4.17 | 5.34 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | down | レオス・キャピタルワークス | 3.29 | 7.84 |
6088 | (株)シグマクシス・ホールディングス | down | みずほ信託銀行 | 5.19 | 7.03 |
6141 | DMG森精機 | up | 三井住友信託銀行 | 10.51 | 10.16 |
6141 | DMG森精機 | down | SMBC日興証券 | 3.63 | 5.17 |
6177 | AppBank | 大量保有 | 野村證券 | 6.26 | |
6264 | マルマエ | down | 前田 俊一 | 37.95 | 40.77 |
6264 | マルマエ | down | 前田 俊一 | 37.95 | 40.77 |
6265 | コンバム | down | 伊勢興産 | 24.67 | 24.68 |
6265 | コンバム | down | 伊勢興産 | 22.5 | 24.67 |
6333 | 帝国電機製作所 | up | FMR LLC | 7.38 | 6.32 |
6379 | レイズネクスト | down | FMR LLC | 5.22 | 6.27 |
6458 | 新晃工業 | down | Goodhart Partners LLP | 7.94 | 8.95 |
6472 | NTN(株) | down | みずほ証券 | 4.24 | 5.26 |
6526 | ソシオネクスト | up | 野村證券 | 10.71 | 9.4 |
6626 | SEMITEC | down | フィデリティ投信 | 4.83 | 6.57 |
6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | down | 三井住友信託銀行 | 10.13 | 10.44 |
6724 | セイコーエプソン(株) | down | みずほ銀行 | 4.67 | 5.07 |
6731 | ピクセラ | down | エボ ファンド | 5.62 | 6.7 |
6754 | アンリツ | down | 三井住友信託銀行 | 10.72 | 11.15 |
6794 | フォスター電機 | 大量保有 | Axium Capital Pte. Ltd. | 6.86 | |
6814 | 古野電気(株) | down | みずほ銀行 | 6.13 | 6.64 |
6871 | (株)日本マイクロニクス | up | アセットマネジメントOne | 8.25 | 7.08 |
6946 | 日本アビオニクス(株) | down | アセットマネジメントOne | 4.13 | 5.4 |
6958 | 日本シイエムケイ(株) | down | みずほ銀行 | 8.33 | 9.39 |
6976 | 太陽誘電 | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 10.24 | 10.53 |
7012 | 川崎重工業 | down | 野村證券 | 4.62 | 5.06 |
7033 | マネジメントソリューションズ | 大量保有 | SMBC日興証券 | 5.09 | |
7033 | マネジメントソリューションズ | 大量保有 | 野村證券 | 5.08 | |
7085 | カーブスホールディングス | up | FMR LLC | 10.0 | 9.91 |
7094 | NexTone | down | フェイス 代表取締役社長 佐藤 俊介 | 4.34 | 5.47 |
7138 | TORICO | down | グロースパートナーズ | 22.44 | 23.76 |
7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | up | 三井住友信託銀行 | 12.39 | 12.36 |
7220 | 武蔵精密工業 | up | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 11.51 | 11.16 |
7229 | ユタカ技研 | 本田技研工業 | 69.65 | 69.65 | |
7250 | 太平洋工業 | down | 三井住友DSアセットマネジメント | 2.12 | 5.09 |
7250 | 太平洋工業 | up | Effissimo Capital Management Pte. Ltd. | 6.68 | 5.54 |
7277 | TBK | up | Athanase Industrial Partner | 6.29 | 5.29 |
7359 | 東京通信グループ | up | 古屋 佑樹 | 10.44 | 9.36 |
7447 | ナガイレーベン | up | FMR LLC | 7.96 | 7.81 |
7523 | アールビバン | up | 有限会社カツコーポレーション | 36.17 | 25.41 |
7585 | かんなん丸 | down | 有限会社群青 | 9.4 | 10.5 |
7585 | かんなん丸 | down | 有限会社群青 | 9.33 | 10.5 |
7606 | ユナイテッドアローズ | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 12.59 | 12.74 |
7613 | シークス | down | 村井史郎 | 4.76 | 7.14 |
7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | down | Cantor Fitzgerald Europe | 41.98 | 47.24 |
7721 | 東京計器 | down | 野村アセットマネジメント | 5.4 | 6.11 |
7732 | トプコン | down | ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 3.63 | 5.17 |
7732 | トプコン | up | 野村證券 | 8.31 | 7.37 |
7752 | リコー | 大量保有 | 野村證券 | 5.52 | |
7818 | トランザクション | up | FMR LLC | 5.21 | 5.1 |
7915 | NISSHA | up | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 10.59 | 10.33 |
7932 | (株)ニッピ | 大量保有 | みずほ銀行 | 6.48 | |
8051 | 山善 | up | 野村證券 | 7.51 | 7.21 |
8056 | BIPROGY | down | 野村アセットマネジメント | 5.1 | 6.11 |
8086 | ニプロ(株) | down | みずほ銀行 | 5.71 | 5.73 |
8086 | ニプロ | up | 野村證券 | 9.05 | 7.66 |
8129 | 東邦ホールディングス | down | 野村證券 | 3.21 | 5.14 |
8141 | 新光商事(株) | 大量保有 | みずほ信託銀行 | 5.08 | |
8226 | 理経 | 大量保有 | 野村證券 | 5.77 | |
8704 | トレイダーズホールディングス | 大量保有 | 三井住友DSアセットマネジメント | 5.11 | |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | down | 日本生命保険相互会社 | 6.97 | 7.09 |
8804 | 東京建物 | down | SMBC日興証券 | 8.6 | 9.55 |
8953 | 日本都市ファンド投資法人 | up | みずほ証券 | 5.81 | 5.52 |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 11.31 | 11.57 |
8956 | NTT都市開発リート投資法人 | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 12.91 | 13.07 |
8966 | 平和不動産リート投資法人 | up | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 20.32 | 19.86 |
8972 | KDX不動産投資法人 | up | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 10.07 | 10.01 |
9064 | ヤマトホールディングス(株) | down | みずほ銀行 | 5.21 | 5.69 |
9090 | AZ-COM丸和ホールディングス | 和佐見 勝 | 53.47 | 53.47 | |
9107 | 川崎汽船 | down | 野村證券 | 3.62 | 5.23 |
9337 | (株)トリドリ | down | アセットマネジメントOne | 9.05 | 9.93 |
9425 | ReYuu Japan | up | Showcase Capital Inc. | 15.89 | 8.01 |
9425 | ReYuu Japan | down | ショーケース 代表取締役社長 平野井順一 | 8.63 | 8.71 |
9616 | 共立メンテナンス | up | 野村證券 | 6.33 | 6.13 |
9616 | 共立メンテナンス | down | ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 3.3 | 5.21 |
9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | down | 野村證券 | 4.95 | 5.95 |
9837 | モリト(株) | down | みずほ銀行 | 5.33 | 5.5 |
9842 | アークランズ | down | FMR LLC | 8.99 | 10.0 |
9962 | ミスミグループ本社 | 大量保有 | 野村證券 | 5.05 |
2025年09月04日(木)
code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
---|---|---|---|---|---|
1433 | ベステラ | down | 吉野 炳樹 | 12.42 | 13.43 |
1518 | 三井松島ホールディングス | down | 野村證券 | 4.21 | 5.07 |
166A | タスキホールディングス | down | 野村證券 | 3.46 | 5.37 |
173A | ハンモック | up | 光通信 | 9.25 | 8.25 |
1821 | 三井住友建設 | up | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 5.89 | 5.73 |
1821 | 三井住友建設 | 大量保有 | 野村アセットマネジメント | 5.94 | |
1835 | 東鉄工業 | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 5.29 | 6.3 |
1861 | 熊谷組 | up | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 9.91 | 9.72 |
209A | 小野谷機工 | down | 三村 健二 | 40.24 | 67.55 |
209A | 小野谷機工 | 大口保有報告書 | 一般財団法人三村学術福祉財団 | 27.31 | 0.0 |
2120 | LIFULL | down | 三井住友信託銀行 | 5.94 | 6.6 |
2130 | メンバーズ | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 8.37 | 9.23 |
2154 | オープンアップグループ | up | アミューズキャピタル | 18.51 | 15.96 |
2288 | 丸大食品 | down | 三井住友信託銀行 | 5.82 | 5.83 |
2326 | デジタルアーツ | up | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 5.74 | 5.28 |
2492 | インフォマート | down | Symphony Financial Partners (Singapore) Pte. Ltd. | 22.95 | 23.98 |
261A | 日水コン | down | 野村證券 | 5.88 | 7.24 |
2667 | イメージワン | down | GFA | 30.75 | 32.07 |
2667 | イメージワン | down | GFA | 28.91 | 30.75 |
2667 | イメージワン | down | GFA | 30.75 | 34.22 |
2778 | パレモ・ホールディングス | down | SBI証券 | 1.35 | 5.29 |
2813 | 和弘食品 | 大量保有 | 野村アセットマネジメント | 5.05 | |
3036 | アルコニックス | down | 三井住友信託銀行 | 4.65 | 5.65 |
3073 | DDグループ | PCGVIー1 | 85.66 | 85.66 | |
3079 | ディーブイエックス | up | 光通信 | 28.35 | 27.32 |
3086 | J.フロント リテイリング | up | 野村證券 | 5.85 | 5.69 |
325A | TENTIAL | 大量保有 | 野村證券 | 5.08 | |
3415 | TOKYO BASE | down | 中水 英紀 | 5.47 | 6.59 |
3415 | TOKYO BASE | down | 中水 英紀 | 5.47 | 6.59 |
3451 | トーセイ・リート投資法人 | 大量保有 | 大和アセットマネジメント | 5.01 | |
3488 | ザイマックス・リート投資法人 | up | 大和アセットマネジメント | 6.42 | 5.04 |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 | down | 野村アセットマネジメント | 5.06 | 5.15 |
3494 | マリオン | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 5.27 | 7.83 |
3496 | アズーム | 大量保有 | 野村證券 | 5.89 | |
3498 | 霞ヶ関キャピタル(株) | down | みずほ証券 | 11.08 | 13.46 |
3549 | クスリのアオキホールディングス | up | Oasis Management Company Ltd. | 10.7 | 9.67 |
3624 | アクセルマーク | 大量保有 | 野村證券 | 5.2 | |
3692 | FFRIセキュリティ | down | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 2.63 | 5.36 |
3920 | アイビーシー | up | 光通信 | 6.13 | 5.12 |
3986 | ビーブレイクシステムズ | 大量保有 | 光通信 | 5.22 | |
3994 | マネーフォワード | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 4.94 | 5.04 |
4056 | ニューラルグループ | down | 重松 路威 | 56.37 | 57.24 |
4186 | 東京応化工業 | 大量保有 | 東京海上日動火災保険 | 5.0 | |
4384 | ラクスル | down | 野村證券 | 4.98 | 5.81 |
4385 | メルカリ | down | 野村證券 | 7.25 | 8.38 |
4395 | アクリート | down | マイルストーン・キャピタル・マネジメント | 5.1 | 6.27 |
4401 | ADEKA | down | 三井住友信託銀行 | 5.0 | 6.14 |
4449 | ギフティ | down | 野村證券 | 3.55 | 5.02 |
4591 | リボミック | up | Evo Fund | 28.38 | 28.24 |
4613 | 関西ペイント | down | 野村證券 | 8.61 | 9.62 |
4676 | フジ・メディア・ホールディングス | up | レノ 代表取締役 福島啓修 | 17.33 | 16.32 |
4679 | 田谷 | down | Evo Fund | 5.0 | 5.71 |
4704 | トレンドマイクロ | up | 野村アセットマネジメント | 9.81 | 9.62 |
4751 | サイバーエージェント | down | 野村證券 | 5.76 | 6.23 |
4833 | Def consulting | 大量保有 | Evo Fund | 5.21 | |
4833 | Def consulting | down | Evo Fund | 2.2 | 5.21 |
4973 | 日本高純度化学 | up | 野村アセットマネジメント | 5.44 | 5.04 |
5076 | インフロニア・ホールディングス | down | 野村證券 | 6.82 | 8.0 |
5232 | 住友大阪セメント | down | 三井住友信託銀行 | 4.0 | 5.01 |
5310 | 東洋炭素 | up | 野村アセットマネジメント | 7.1 | 6.5 |
5805 | SWCC | 大量保有 | 野村證券 | 5.06 | |
6044 | 三機サービス | up | シンメンテホールディングス | 8.28 | 7.28 |
6361 | 荏原製作所 | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 5.87 | 5.92 |
6369 | トーヨーカネツ | 大量保有 | りそな銀行 | 5.46 | |
6416 | 桂川電機 | 大量保有 | 本多 容和 | 5.02 | |
6416 | 桂川電機 | 大量保有 | 東海東京証券 | 5.35 | |
6526 | ソシオネクスト | down | 野村證券 | 9.4 | 10.67 |
6526 | ソシオネクスト | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 7.13 | 7.19 |
6588 | 東芝テック | 大量保有 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 5.11 | |
6645 | オムロン | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 8.0 | 8.14 |
6676 | バッファロー | up | メルコグループ | 32.62 | 27.29 |
6806 | ヒロセ電機 | down | Massachusetts Financial Services Company | 4.24 | 5.48 |
6855 | 日本電子材料 | up | Schroder Investment Management(Japan)Limited | 9.4 | 8.07 |
6920 | レーザーテック | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 5.83 | 5.88 |
7042 | アクセスグループ・ホールディングス | down | 木村 春樹 | 11.33 | 12.46 |
7042 | アクセスグループ・ホールディングス | up | プロネクサス | 10.98 | 9.96 |
7047 | ポート | down | 三井住友DSアセットマネジメント | 5.47 | 6.82 |
7138 | TORICO | down | グロースパートナーズ | 23.76 | 25.89 |
7138 | TORICO | down | グロースパートナーズ | 23.76 | 25.89 |
7272 | ヤマハ発動機 | down | 三井住友信託銀行 | 6.11 | 6.16 |
7701 | 島津製作所 | down | Massachusetts Financial Services Company | 4.04 | 5.36 |
7713 | シグマ光機 | 大量保有 | 光通信 | 5.01 | |
7735 | SCREENホールディングス | up | 三井住友信託銀行 | 6.57 | 5.52 |
7752 | リコー | up | 三井住友信託銀行 | 5.44 | 5.39 |
7965 | 象印マホービン | down | 市川 典男 | 7.65 | 9.02 |
7991 | マミヤ・オーピー | 丹野 裕介 | 7.36 | ||
7991 | マミヤ・オーピー | up | 丹野 裕介 | 7.36 | 5.38 |
8052 | 椿本興業 | up | 三井住友信託銀行 | 5.17 | 5.02 |
8127 | ヤマトインターナショナル | 大量保有 | SilverCape Investments Limited | 5.73 | |
8127 | ヤマトインターナショナル | 大量保有 | SilverCape Investments Limited | 5.73 | |
8141 | 新光商事 | up | ディスリーン・グループ・エルピー | 7.16 | 6.11 |
8233 | 高島屋 | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 5.27 | 5.65 |
8715 | アニコム ホールディングス | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 4.07 | 5.15 |
8876 | リログループ | up | 光通信 | 12.28 | 11.24 |
8977 | 阪急阪神リート投資法人 | up | 阪急阪神不動産 | 8.1 | 7.07 |
9022 | 東海旅客鉄道 | down | 三井住友信託銀行 | 5.23 | 6.26 |
9127 | 玉井商船 | down | アイエスシー | 3.44 | 5.43 |
9130 | 共栄タンカー | down | 三井住友海上火災保険 | 5.33 | 6.38 |
9327 | イー・ロジット | down | 有限会社フクジュコーポレーション | 6.75 | 12.4 |
9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | down | 福嶋 康博 | 25.82 | 25.85 |
9692 | シーイーシー | up | 三井住友DSアセットマネジメント | 7.24 | 6.23 |
2025年09月03日(水)
code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
---|---|---|---|---|---|
135A | VRAIN Solution | down | 南塲 勇佑 | 66.33 | 67.14 |
1803 | 清水建設 | 大量保有 | BlackRock Japan Co., Ltd. | 5.02 | |
1899 | 福田組 | up | 公益財団法人 福田育英会 | 7.66 | 7.44 |
2501 | サッポロホールディングス | down | 野村證券 | 4.37 | 5.07 |
2585 | ライフドリンク カンパニー | up | JPモルガン・アセット・マネジメント | 9.95 | 8.85 |
2667 | イメージワン | down | GFA | 32.07 | 34.22 |
2667 | イメージワン | down | GFA | 34.22 | 35.45 |
3070 | ジェリービーンズグループ | 大量保有 | Gold Pacific Global Limited | 9.78 | 0.0 |
3070 | ジェリービーンズグループ | 大量保有 | Seacastle Singapore Pte.Ltd | 16.97 | |
3070 | ジェリービーンズグループ | 大量保有 | Gold Pacific Global Limited | 10.51 | 0.0 |
3070 | ジェリービーンズ | down | 須田 忠雄 | 58.82 | 60.0 |
3073 | DDホールディングス | down | 野村證券 | 1.83 | 8.16 |
3073 | DDグループ | 大量保有 | PCGVIー1 | 85.66 | |
3135 | マーケットエンタープライズ | down | 小林 泰士 | 48.85 | 48.99 |
