2025.07.26
- 速報 2025年07月25日(金)
- 2025年07月24日(木)
- 2025年07月23日(水)
- 2025年07月22日(火)
- 2025年07月18日(金)
- 2025年07月17日(木)
- 2025年07月16日(水)
- 2025年07月15日(火)
- 2025年07月14日(月)
- 2025年07月11日(金)
- 2025年07月10日(木)
- 2025年07月09日(水)
- 2025年07月08日(火)
- 2025年07月07日(月)
- 2025年07月04日(金)
- 2025年07月03日(木)
- 2025年07月02日(水)
- 2025年07月01日(火)
- 2025年06月30日(月)
- 2025年06月27日(金)
- 2025年06月26日(木)
- 2025年06月25日(水)
- 2025年06月24日(火)
- 2025年06月23日(月)
- 2025年06月20日(金)
- 2025年06月19日(木)
- 2025年06月18日(水)
- 2025年06月17日(火)
- 2025年06月16日(月)
- 2025年06月13日(金)
速報 2025年07月25日(金)
code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
---|---|---|---|---|---|
148A | ハッチ・ワーク | down | 大竹 弘 | 34.04 | 35.84 |
148A | ハッチ・ワーク | down | 増田 知平 | 20.09 | 20.79 |
1826 | 佐田建設 | up | UGSアセットマネジメント | 14.97 | 13.89 |
2303 | ドーン | 大量保有 | 光通信 | 5.02 | |
277A | グ ロ ー ビ ン グ 株 式 会 社 | down | 輪島総介 | 56.15 | 57.5 |
296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | down | 須貝 信 | 24.47 | 25.88 |
3031 | ラクーンホールディングス | down | Taiyo Pacific Partners L.P. | 9.55 | 10.55 |
365A | 伊澤タオル | down | ジャフコ グループ | 22.75 | 25.0 |
3768 | リスクモンスター | up | 藤本 太一 | 15.02 | 13.88 |
385A | 山本通産 | 大量保有 | センカ | 6.13 | |
385A | 山本通産 | 大量保有 | センカ | 6.13 | |
385A | 山本通産 | 大量保有 | 石川 吉之助 | 9.03 | |
387A | フラー | 大量保有 | 常陽キャピタルパートナーズ | 5.31 | |
4015 | ペイクラウドホールディングス | down | 三浦 嚴嗣 | 17.36 | 18.45 |
4316 | ビーマップ | 大量保有 | SpicyCompany | 7.0 | |
4425 | Kudan | 大野 智弘 | 29.37 | 29.37 | |
5131 | リンカーズ | down | SBIインベストメント | 10.34 | 10.65 |
5290 | ベルテクスコーポレーション | down | ヴァレックス・パートナーズ | 13.43 | 14.46 |
6071 | IBJ | down | 中本 哲宏 | 14.29 | 15.36 |
6312 | フロイント産業 | up | 牧 寛之 | 11.48 | 10.42 |
6312 | フロイント産業 | 大量保有 | 牧 寛之 | 8.44 | |
6312 | フロイント産業 | Kaname Capital, L.P. | 10.46 | 10.46 | |
6312 | フロイント産業 | up | 牧 寛之 | 10.42 | 8.44 |
6346 | キクカワエンタープライズ | up | 光通信 | 10.26 | 9.26 |
6526 | ソシオネクスト | down | 野村證券 | 8.97 | 10.28 |
6890 | フェローテック | 大量保有 | SENIOR INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD. | 5.0 | |
6982 | リード | up | 岩崎 元治 | 18.86 | 18.11 |
7148 | FPG | up | 谷村 尚永 | 31.62 | 31.34 |
7605 | フジ・コーポレーション | down | 遠藤 文樹 | 0.0 | 41.75 |
7605 | フジ・コーポレーション | down | 佐々木 正男 | 0.28 | 6.49 |
8700 | 丸八証券 | down | 中村 吉孝 | 4.95 | 9.93 |
8746 | unbanked | 大量保有 | Akatsuki Capital Works | 17.61 | |
8746 | UNBANKED | 大量保有 | Akatsuki Capital Works | 17.61 | |
8798 | アドバンスクリエイト | down | 濱田佳治 | 30.21 | 30.74 |
8848 | レオパレス21 | 千鳥合同会社 | 18.12 | 18.12 | |
9164 | トライト | up | Life Science & Digital Health Co. Limited | 95.83 | 60.0 |
9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | 大量保有 | 朝日 竜樹 | 5.41 | |
9895 | コンセック | up | 日本鉱泉 | 19.95 | 19.42 |
2025年07月24日(木)
code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
---|---|---|---|---|---|
1518 | 三井松島ホールディングス | up | ― | 38.18 | 37.37 |
2721 | ジェイホールディングス | down | 日高早斗 | 16.78 | 17.83 |
287A | 黒田グループ | down | KM2, L.P. | 8.31 | 63.74 |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | TGTホールディングス | 82.49 | 82.49 | |
3349 | コスモス薬品 | 有限会社萬緑 | 38.29 | 38.29 | |
372A | レント | 大量保有 | ヤンマー建機 | 7.44 | |
3808 | オウケイウェイヴ | down | GFA | 18.97 | 20.06 |
3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | down | 田邊 勝己 | 22.71 | 31.25 |
387A | フラー | 大量保有 | 渋谷 修太 | 7.04 | |
389A | 八光オートメーション | 大量保有 | 小野 和雄 | 54.83 | |
389A | 八光オートメーション | 大量保有 | 小野 拓雄 | 41.52 | |
3905 | データセクション | down | 杉原 行洋 | 16.24 | 17.1 |
3963 | シンクロ・フード | up | Asset Value Investors Limited | 16.28 | 15.21 |
3969 | エイトレッド | 大量保有 | 光通信 | 5.0 | |
3994 | マネーフォワード | 大量保有 | ValueAct Capital Management, L.P. | 5.62 | |
4480 | メドレー | down | OLP Capital Management Limited | 5.11 | 6.16 |
5232 | 住友大阪セメント | down | Silchester International Investors LLP | 19.43 | 20.52 |
5631 | 日本製鋼所 | down | J O Hambro Capital Management Limited | 3.86 | 5.02 |
5631 | 日本製鋼所 | 大量保有 | J O Hambro Capital Management Limited | 5.02 | |
6044 | 三機サービス | up | シンメンテホールディングス | 7.28 | 6.12 |
6317 | 北川鉄工所 | down | 唐川 正明 | 0.0 | 7.09 |
6317 | 北川鉄工所 | 大量保有 | 能登 伸一 | 7.59 | |
6574 | コンヴァノ | 大量保有 | ディメンショナル | 18.09 | |
6577 | ベストワンドットコム | down | Gordian Capital Singapore Private Limited | 11.56 | 13.6 |
6721 | ウインテスト | down | GFA | 3.06 | 7.13 |
6721 | ウインテスト | down | GFA | 7.13 | 9.42 |
6721 | ウインテスト | down | GFA | 9.42 | 16.81 |
7273 | イクヨ | down | 酒井 宏修 | 6.48 | 7.53 |
7273 | イクヨ | down | 酒井 宏修 | 6.48 | 7.53 |
8085 | ナラサキ産業 | up | 光通信 | 14.62 | 13.61 |
8848 | レオパレス21 | down | 千鳥合同会社 | 18.12 | 47.5 |
9164 | トライト | 大量保有 | TCG2505 | 95.83 | 60.0 |
9404 | 日本テレビホールディングス | 訂正報告書 | YOMIURI TELECASTING CORPORATION | 9.93 | 6.49 |
9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | up | 光通信 | 6.01 | 5.01 |
2025年07月23日(水)
code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
---|---|---|---|---|---|
1332 | (株)ニッスイ | down | みずほ銀行 | 4.29 | 5.61 |
1719 | (株)安藤・間 | down | みずほ銀行 | 5.3 | 5.52 |
215A | タイミー | up | FMR LLC | 8.65 | 7.13 |
219A | Heartseed | down | SBIインベストメント | 17.56 | 17.61 |
2204 | 中村屋 | up | 奥田 弘男 | 11.29 | 10.25 |
2204 | 中村屋 | up | 奥田 弘男 | 11.29 | 10.25 |
2301 | 学情 | 大量保有 | 三井住友DSアセットマネジメント | 6.18 | |
2337 | いちご | down | Citigroup Global Markets Limited | 5.05 | 5.06 |
2379 | ディップ | up | M&G Investment Management Limited | 9.51 | 8.32 |
244A | グロースエクスパートナーズ | down | 渡邉 伸一 | 55.69 | 58.6 |
244A | グロースエクスパートナーズ | 渡邉 伸一 | 55.69 | ||
2471 | エスプール | up | 光通信 | 19.64 | 18.63 |
254A | AIフュージョンキャピタルグループ | up | 上原 俊彦 | 14.59 | 13.56 |
2767 | 円谷フィールズホールディングス | Capital Research and Management Company | 5.95 | 5.95 | |
2802 | 味の素 | 大量保有 | Capital Research and Management Company | 5.3 | |
3121 | マーチャント・バンカーズ | 大量保有 | Hong Kong Sunlight House Limited | 28.08 | |
3121 | マーチャント・バンカーズ | 大量保有 | Hong Kong Sunlight House Limited | 28.6 | |
3121 | マーチャント・バンカーズ | 大量保有 | Hong Kong Sunlight House Limited | 7.28 | |
3121 | マーチャント・バンカーズ | down | TOTAL NETWORK HOLDINGS LIMITED | 15.07 | 16.27 |
3176 | 三洋貿易 | up | FMR LLC | 6.08 | 5.0 |
3180 | ビューティガレージ | down | 野村 秀輝 | 24.77 | 27.91 |
3180 | ビューティガレージ | down | 供田 修一 | 8.19 | 10.17 |
324A | ブッキングリゾート | 大量保有 | 三井住友DSアセットマネジメント | 5.37 | |
3292 | イオンリート投資法人 | 大量保有 | みずほ銀行 | 5.23 | |
3296 | 日本リート投資法人 | up | みずほ証券 | 6.09 | 5.1 |
3350 | メタプラネット | down | Capital Research and Management Company | 6.84 | 7.37 |
3415 | TOKYO BASE | down | 中水 英紀 | 7.49 | 8.65 |
3490 | アズ企画設計 | down | 三田証券 | 8.41 | 9.59 |
3496 | (株)アズーム | down | アセットマネジメントOne | 3.63 | 5.0 |
3661 | エムアップホールディングス | 大量保有 | フィデリティ投信 | 5.34 | |
3678 | メディアドゥ | up | 光通信 | 15.0 | 13.98 |
367A | プリモグローバルホールディングス(株) | 大量保有 | みずほ証券 | 6.17 | |
3680 | ホットリンク | up | Faber Company | 6.15 | 5.13 |
3694 | (株)オプティム | down | みずほ信託銀行 | 5.6 | 6.84 |
3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 大量保有 | RIHUAXING INVESTMENT LIMITED | 6.46 | |
3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 大量保有 | RIHUAXING INVESTMENT LIMITED | 6.9 | |
3825 | リミックスポイント | 大量保有 | 楽天証券 | 5.82 | |
385A | 山本通産 | 大量保有 | センカ | 6.13 | 6.13 |
3922 | (株)PR TIMES | down | アセットマネジメントOne | 6.06 | 7.32 |
3945 | スーパーバッグ | 福々 | 26.5 | 26.5 | |
4004 | レゾナック・ホールディングス | 大量保有 | Capital Research and Management Company | 6.15 | |
4092 | 日本化学工業 | up | 増野 繁 | 9.98 | 8.82 |
4165 | プレイド | down | 楽天証券 | 2.22 | 5.05 |
4216 | 旭有機材 | Capital Research and Management Company | 7.11 | 7.11 | |
4324 | (株)電通グループ | 大量保有 | みずほ証券 | 5.65 | |
4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | down | 三井住友DSアセットマネジメント | 4.13 | 5.13 |
4345 | シーティーエス | 大量保有 | FMR LLC | 5.4 | |
4369 | トリケミカル研究所 | Capital Research and Management Company | 7.94 | 7.94 | |
4449 | ギフティ | down | フィデリティ投信 | 6.56 | 9.55 |
4475 | HENNGE(株) | down | アセットマネジメントOne | 4.48 | 6.64 |
4597 | ソレイジア・ファーマ | down | マッコーリー バンク リミテッド | 11.62 | 12.64 |
4616 | 川上塗料 | up | サイブリッジ | 19.09 | 17.73 |
4641 | アルプス技研 | up | FMR LLC | 9.69 | 9.47 |
4674 | (株)クレスコ | down | みずほ証券 | 4.02 | 5.59 |
4674 | クレスコ | down | SMBC日興証券 | 5.06 | 6.09 |
4732 | ユー・エス・エス | 大量保有 | FMR LLC | 5.02 | |
4746 | 東計電算 | 大量保有 | 光通信 | 5.0 | |
4892 | サイフューズ | down | SBI Ventures Two | 19.55 | 20.56 |
5027 | AnyMind Group(株) | up | アセットマネジメントOne | 6.35 | 5.21 |
5142 | アキレス(株) | down | みずほ銀行 | 5.62 | 6.71 |
5184 | ニチリン | down | 三井住友DSアセットマネジメント | 5.04 | 6.05 |
6028 | テクノプロ・ホールディングス | down | T. Rowe Price Associates, Inc. | 7.51 | 8.67 |
6036 | KeePer技研 | down | フィデリティ投信 | 5.34 | 7.04 |
6135 | 牧野フライス製作所 | 大量保有 | ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 5.05 | |
6177 | AppBank | down | 村井 智建 | 5.33 | 5.66 |
6240 | ヤマシンフィルタ(株) | 大量保有 | アセットマネジメントOne | 5.28 | |
6255 | エヌ・ピー・シー | down | SBIアセットマネジメント | 4.96 | 6.38 |
6297 | 鉱研工業 | 大量保有 | 楽天証券 | 6.69 | |
6312 | フロイント産業 | up | 伏島 靖豊 | 21.54 | 16.16 |
6312 | フロイント産業 | 伏島 靖豊 | 21.54 | 21.54 | |
6379 | レイズネクスト | down | FMR LLC | 6.27 | 7.52 |
6395 | (株)タダノ | down | みずほ銀行 | 1.52 | 5.84 |
6411 | 中野冷機(株) | up | みずほ銀行 | 9.9 | 8.27 |
6459 | 大和冷機工業 | FMR LLC | 9.99 | 9.99 | |
6525 | KOKUSAI ELECTRIC | up | Capital Research and Management Company | 8.34 | 8.23 |
6616 | トレックス・セミコンダクター | up | Kaname Capital, L.P. | 11.44 | 10.44 |
6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 大量保有 | 野村證券 | 5.01 | |
6706 | 電気興業 | up | 野村證券 | 6.08 | 5.05 |
6728 | アルバック | down | Taiyo Pacific Partners L.P. | 6.24 | 7.45 |
6728 | アルバック | down | Taiyo Pacific Partners L.P. | 6.24 | 7.45 |
6786 | RVH | 大量保有 | 楽天証券 | 5.44 | |
6817 | スミダコーポレーション | down | 野村アセットマネジメント | 5.04 | 5.9 |
6877 | OBARA GROUP | down | 野村證券 | 8.61 | 8.73 |
6890 | (株)フェローテック | up | みずほ証券 | 7.33 | 6.31 |
6920 | レーザーテック | down | 野村アセットマネジメント | 7.26 | 7.36 |
6961 | エンプラス | down | 野村證券 | 4.68 | 5.38 |
7004 | カナデビア | down | レオス・キャピタルワークス | 3.53 | 5.19 |
7033 | マネジメントソリューションズ | down | フィデリティ投信 | 5.57 | 7.59 |
7095 | Macbee Planet | 大量保有 | 野村證券 | 5.66 | |
7170 | 中央インターナショナルグループ | down | 有限会社KIMアセント | 33.19 | 34.47 |
7199 | プレミアグループ | 大量保有 | 野村證券 | 5.1 | |
7282 | 豊田合成 | 大量保有 | 三井住友DSアセットマネジメント | 5.08 | |
7601 | ポプラ | down | 目黒 俊治 | 20.34 | 20.93 |
7605 | フジ・コーポレーション | 大量保有 | 宇佐美鉱油 | 86.77 | |
7745 | A&Dホロンホールディングス | down | フィデリティ投信 | 3.51 | 5.49 |
7944 | ローランド | down | FMR LLC | 9.26 | 9.73 |
8011 | 三陽商会 | 大量保有 | Sapphireterra Capital, LLC | 5.05 | |
8131 | (株)ミツウロコグループホールディングス | down | みずほ銀行 | 9.31 | 9.39 |
8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 大量保有 | FMR LLC | 5.11 | |
8542 | (株)トマト銀行 | down | みずほ銀行 | 5.65 | 7.23 |
8914 | エリアリンク | up | FMR LLC | 9.34 | 9.33 |
8954 | オリックス不動産投資法人 | down | みずほ証券 | 3.99 | 5.02 |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | up | みずほ証券 | 6.13 | 5.07 |
8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | up | みずほ証券 | 7.03 | 6.7 |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | down | みずほ証券 | 5.88 | 6.18 |
9066 | 日新 | down | 野村證券 | 2.73 | 5.37 |
9127 | 玉井商船 | down | 楽天証券 | 4.3 | 6.9 |
9143 | SGホールディングス | 大量保有 | 三井住友DSアセットマネジメント | 5.04 | |
9164 | トライト | down | ティー・ロウ・プライス・ジャパン | 0.0 | 8.64 |
9164 | トライト | 大量保有 | 野村證券 | 7.9 | |
9166 | GENDA | up | Capital Research and Management Company | 8.85 | 7.18 |
9302 | 三井倉庫ホールディングス | up | 野村證券 | 6.95 | 6.07 |
9327 | イー・ロジット | down | トラストアップ | 33.49 | 41.94 |
9386 | 日本コンセプト | 大量保有 | 野村アセットマネジメント | 8.5 | |
9404 | 日本テレビホールディングス | up | Capital Research and Management Company | 11.39 | 10.39 |
9416 | ビジョン | down | 野村證券 | 5.74 | 5.79 |
9509 | 北海道電力(株) | down | みずほ銀行 | 5.32 | 5.33 |
9613 | NTTデータグループ | down | 野村證券 | 1.47 | 5.3 |
9616 | 共立メンテナンス | down | ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 4.71 | 5.11 |
9696 | ウィザス | 大量保有 | NOMURA INTERNATIONAL PLC | 5.06 | |
9757 | 船井総研ホールディングス | FMR LLC | 6.22 | 6.22 | |
9793 | ダイセキ | up | 野村證券 | 5.68 | 5.07 |
9830 | トラスコ中山(株) | みずほ証券 | 6.31 | 6.31 | |
9837 | モリト(株) | down | みずほ銀行 | 5.5 | 7.51 |
2025年07月22日(火)
code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
---|---|---|---|---|---|
1332 | ニッスイ | down | 三井住友信託銀行 | 8.28 | 9.53 |
1518 | 三井松島ホールディングス | down | 野村證券 | 5.07 | 5.7 |
1736 | オーテック | 大量保有 | オーテック共栄会 理事長 小川 義隆 | 5.06 | |
1942 | 関電工 | down | 三井住友信託銀行 | 4.07 | 5.13 |
2217 | モロゾフ | down | SBI証券 | 1.49 | 5.71 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 大量保有 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 5.12 | |
2437 | Shinwa Wise Holdings | 大量保有 | SBI証券 | 6.18 | |
2693 | YKT | 大量保有 | SBI証券 | 5.41 | |
2782 | セリア | ヒロコーポレーション | 34.7 | 34.7 | |
280A | TMH | down | 榎並 大輔 | 56.77 | 59.04 |
280A | TMH | 榎並 大輔 | 56.77 | ||
2979 | SOSiLA物流リート投資法人 投資証券 | 大量保有 | 野村アセットマネジメント | 5.3 | |
3034 | クオールホールディングス | 大量保有 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 5.21 | |
3086 | J.フロント リテイリング | up | 野村證券 | 5.69 | 5.01 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | down | 三井住友信託銀行 | 6.47 | 6.6 |
3121 | マーチャント・バンカーズ | down | ぽると | 15.66 | 17.53 |
3143 | オーウイル | 大量保有 | SBI証券 | 5.98 | |
3197 | すかいらーくホールディングス | down | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.64 | 5.09 |
3249 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | up | 野村證券 | 6.17 | 5.02 |
3289 | 東急不動産ホールディングス | down | 三井住友信託銀行 | 6.56 | 7.47 |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | down | 野村證券 | 2.94 | 6.1 |
3350 | メタプラネット | down | エボ ファンド | 30.96 | 31.57 |
3401 | 帝人 | down | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.16 | 5.15 |
3405 | クラレ | down | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.27 | 5.08 |
340A | ジグザグ | down | モバイル・インターネットキャピタル | 6.38 | 7.61 |
3436 | SUMCO | up | 野村證券 | 6.8 | 5.94 |
3469 | デュアルタップ | down | SBI証券 | 3.79 | 5.67 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 大量保有 | 野村證券 | 5.68 | |
3624 | アクセルマーク | up | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 5.63 | 5.61 |
3624 | アクセルマーク | down | 野村證券 | 0.74 | 5.11 |
3763 | プロシップ | up | 光通信 | 11.27 | 10.22 |
377A | エージェントIGホールディングス | 大量保有 | 東京海上日動火災保険 | 9.94 | |
385A | 山本通産 | 大量保有 | Osaka Small and Medium Business Investment & Consultation CO.,Ltd | 16.71 | |
385A | 山本通産 | 大量保有 | センカ | 100.0 | 100.0 |
393A | RitaX | 大量保有 | 安藤 浩二 | 99.95 | |
4063 | 信越化学工業 | down | 野村證券 | 4.68 | 6.17 |
4109 | ステラケミファ | up | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 22.16 | 21.13 |
4170 | Kaizen Platform | down | SBI証券 | 5.6 | 7.85 |
4183 | 三井化学 | 大量保有 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.01 | |
4199 | ワンダープラネット | 石川篤 | 8.91 | 8.91 | |
4395 | アクリート | 大量保有 | ポットラック | 5.71 | |
4414 | フレクト | down | 日興アセットマネジメント | 3.82 | 5.2 |
4449 | ギフティ | down | 野村證券 | 5.02 | 6.7 |
4452 | 花王 | down | 野村證券 | 5.89 | 6.45 |
4540 | ツムラ | up | Marathon Asset Management Limited | 8.69 | 7.38 |
4575 | キャンバス | down | SBI証券 | 4.74 | 5.1 |
4620 | 藤倉化成 | 大量保有 | 三井住友信託銀行 | 5.17 | |
4732 | ユー・エス・エス | 大量保有 | Marathon Asset Management Limited | 5.28 | |
4813 | ACCESS | 大量保有 | SBI証券 | 5.51 | |
4911 | 資生堂 | up | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 6.16 | 6.15 |
4911 | 資生堂 | down | 野村證券 | 6.02 | 6.42 |
4992 | 北興化学工業 | up | りそな銀行 | 5.88 | 5.61 |
5185 | フコク | down | J河本 | 6.69 | 7.74 |
5201 | AGC | up | 野村證券 | 5.56 | 5.4 |
5214 | 日本電気硝子 | down | 野村アセットマネジメント | 8.54 | 9.6 |
5232 | 住友大阪セメント | down | 野村證券 | 6.43 | 7.41 |
5252 | 日本ナレッジ | up | 光通信 | 12.42 | 11.41 |
5301 | 東海カーボン | down | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8.02 | 9.05 |
5332 | TOTO | down | 野村證券 | 8.02 | 8.72 |
5446 | 北越メタル | down | 明治安田生命保険相互会社 | 4.01 | 5.14 |
5446 | 北越メタル | down | 明治安田生命保険相互会社 | 4.01 | 5.14 |
5595 | QPS研究所 | 大量保有 | 野村證券 | 5.31 | |
5706 | 三井金属鉱業 | 大量保有 | 三井住友DSアセットマネジメント | 5.38 | |
5714 | DOWAホールディングス | up | Marathon Asset Management Limited | 7.69 | 6.46 |
5892 | yutori | down | SBI証券 | 1.16 | 6.02 |
5922 | 那須電機鉄工 | up | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 9.95 | 8.94 |
6027 | 弁護士ドットコム | down | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 6.53 | 7.55 |
6049 | イトクロ | down | SBI証券 | 2.93 | 6.73 |
6180 | GMOメディア | up | 森 輝幸 | 6.07 | 5.74 |
6180 | GMOメディア | up | 森 輝幸 | 6.07 | 5.74 |
6268 | ナブテスコ | down | 野村證券 | 5.77 | 6.98 |
6312 | フロイント産業 | down | 伏島 靖豊 | 16.16 | 16.68 |
6315 | TOWA | down | 野村證券 | 3.59 | 5.08 |
6326 | クボタ | 大量保有 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.27 | |
6361 | 荏原製作所 | up | 野村證券 | 5.48 | 5.19 |
6387 | サムコ | down | 野村證券 | 6.35 | 6.4 |
6395 | タダノ | 大量保有 | 野村アセットマネジメント | 5.09 | |
6594 | ニデック | down | 三井住友信託銀行 | 4.96 | 5.08 |
6645 | オムロン | up | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 8.14 | 7.23 |
6645 | オムロン | down | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.19 | 6.81 |
6703 | 沖電気工業 | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 7.09 | 8.2 |
6772 | 東京コスモス電機 | 大量保有 | Axium Capital Pte. Ltd. | 26.5 | |
6772 | 東京コスモス電機 | down | Swiss-Asia Financial Services Pte. Ltd. | 0.0 | 25.59 |
6786 | RVH | down | SBI証券 | 4.8 | 5.98 |
6817 | スミダコーポレーション | down | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.15 | 5.82 |
6963 | ローム | up | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 6.34 | 5.22 |
6988 | 日東電工 | down | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.71 | 5.73 |
7749 | メディキット | up | 中島 崇 | 40.65 | 34.58 |
7886 | ヤマト モビリティ & Mfg. | down | マイルストーン・キャピタル・マネジメント | 19.5 | 19.81 |
8160 | 木曽路 | down | 三井住友信託銀行 | 4.99 | 5.04 |
8252 | 丸井グループ | down | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.24 | 6.67 |
8267 | イオン | up | 三井住友信託銀行 | 5.25 | 5.08 |
8473 | SBIホールディングス | 大量保有 | 日本電信電話 | 8.18 | |
8876 | リログループ | up | 光通信 | 11.24 | 10.19 |
9066 | 日新 | BCJ-98 | 76.98 | 76.98 | |
9066 | 日新 | 大量保有 | BCJ-98 | 76.98 | |
9127 | 玉井商船 | 大量保有 | Benedict Beh Wei Hao | 6.4 | |
9145 | ビーイングホールディングス | down | 明治安田アセットマネジメント | 4.96 | 6.06 |
9212 | Green Earth Institute | 大量保有 | SBI証券 | 5.66 | |
9338 | INFORICH | 大量保有 | 三井住友DSアセットマネジメント | 5.0 | |
9425 | ReYuu Japan | 大量保有 | SBI証券 | 6.07 | |
9446 | サカイホールディングス | down | VT HOLDINGS CO.,LTD. | 0.0 | 5.74 |
9560 | プログリット | 大量保有 | 三井住友DSアセットマネジメント | 5.0 | |
9696 | ウィザス | down | Swiss-Asia Financial Services Pte. Ltd. | 0.0 | 17.82 |
9696 | ウィザス | 大量保有 | Axium Capital Pte. Ltd. | 17.82 | |
9878 | セキド | down | Evo Fund | 10.37 | 11.89 |
9913 | 日邦産業 | 大量保有 | Axium Capital Pte. Ltd. | 16.09 | |
9913 | 日邦産業 | down | Swiss-Asia Financial Services Pte. Ltd. | 0.0 | 16.06 |
2025年07月18日(金)
code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
---|---|---|---|---|---|
1882 | 東亜道路工業 | down | ストラテジックキャピタル | 14.79 | 15.94 |
189A | D&Mカンパニー | 大量保有 | 志村 英樹 | 5.72 | |
189A | D&Mカンパニー | 大量保有 | 志村 英樹 | 5.73 | |
2315 | CAICA DIGITAL | ネクスグループ | 5.44 | 5.44 | |
2689 | オルバヘルスケアホールディングス | 大量保有 | 前島 達也 | 7.78 | |
2721 | ジェイホールディングス | down | 中谷 正和 | 14.79 | 17.38 |
3031 | ラクーンホールディングス | down | Taiyo Pacific Partners L.P. | 10.55 | 11.63 |
3121 | マーチャント・バンカーズ | down | TOTAL NETWORK HOLDINGS LIMITED | 16.27 | 17.28 |
3347 | トラスト | up | VT HOLDINGS CO.,LTD. | 91.13 | 66.37 |
3468 | スターアジア不動産投資法人 | down | BlackRock Japan Co., Ltd. | 5.7 | 6.02 |
3489 | フェイスネットワーク | down | 蜂谷 二郎 | 43.19 | 43.23 |
3489 | フェイスネットワーク | down | 蜂谷 二郎 | 43.2 | 43.23 |
3557 | ユナイテッド&コレクティブ | down | Evo Fund | 4.75 | 5.68 |
3807 | フィスコ | ネクスグループ | 15.27 | 15.27 | |
3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | down | 田邊 勝己 | 31.25 | 32.85 |
4045 | 東亞合成 | 大量保有 | Morant Wright Management Limited | 5.05 | |
4124 | 大阪油化工業 | Global Management Partners Limited | 33.29 | 33.29 | |
4397 | チームスピリット | down | 荻島 浩司 | 29.52 | 31.85 |
4397 | チームスピリット | down | 荻島 浩司 | 29.51 | 31.85 |
4452 | 花王 | down | JPモルガン・アセット・マネジメント | 4.09 | 5.29 |
4491 | コンピューターマネージメント | down | 光通信 | 17.66 | 18.69 |
4563 | アンジェス | down | Cantor Fitzgerald Europe | 6.75 | 7.76 |
4768 | 大塚商会 | down | JPモルガン・アセット・マネジメント | 2.68 | 5.17 |
5357 | ヨータイ | ASNFホールディングス合同会社 | 33.33 | 33.33 | |
6141 | DMG森精機 | down | JPモルガン・アセット・マネジメント | 7.68 | 9.91 |
6142 | 富士精工 | down | C.I.F.HOLDING | 0.0 | 5.34 |
6269 | 三井海洋開発 | down | JPモルガン証券 | 2.39 | 5.15 |
6297 | 鉱研工業 | エンバイオ・ホールディングス | 8.55 | 8.55 | |
6297 | 鉱研工業 | エンバイオ・ホールディングス | 8.55 | ||
6326 | クボタ | up | BlackRock Japan Co., Ltd. | 7.1 | 6.09 |
6526 | ソシオネクスト | up | 野村證券 | 10.28 | 8.97 |
6532 | ベイカレント | down | 江口 新 | 6.98 | 8.03 |
