2026.06.3
速報 2026年06月03日(水)
| code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1332 | ニッスイ | up | 野村證券 | 10.84 | 9.78 |
| 3179 | シュッピン | up | ヴァレックス・パートナーズ | 10.87 | 9.86 |
| 3562 | No.1 | down | グロースパートナーズ | 4.66 | 5.38 |
| 3659 | ネクソン | down | NXC Corporation | 48.02 | 51.29 |
| 3659 | ネクソン | up | NXC Corporation | 51.29 | 49.28 |
| 3863 | 日本製紙 | up | シティインデックスイレブンス | 6.44 | 5.11 |
| 4212 | 積水樹脂 | up | NIPPON ACTIVE VALUE | 8.17 | 7.09 |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | up | Old Peak Group Ltd. | 6.16 | 5.14 |
| 4591 | リボミック | down | Evo Fund | 29.29 | 30.35 |
| 4598 | DeltaーFly Pharma | down | マッコーリー バンク リミテッド | 11.47 | 12.63 |
| 4992 | 北興化学工業 | down | 野村HD | 9.45 | 9.82 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | up | Hibiki Path Advisors SPC | 10.76 | 9.74 |
| 5343 | ニッコー | down | TDK | 5.86 | 6.87 |
| 5444 | 大和工業 | down | JPモルガン・アセット・マネジメント | 5.23 | 5.53 |
| 5464 | モリ工業 | 大量保有 | Capistrano Investment LLC | 5.02 | |
| 5644 | メタルアート | up | MI2 | 11.49 | 9.91 |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | up | JPモルガン・アセット・マネジメント | 7.67 | 7.16 |
| 6083 | ERIHD | up | 光通信 | 23.15 | 22.03 |
| 6269 | 三井海洋開発 | down | JPモルガン・アセット・マネジメント | 7.89 | 7.9 |
| 6890 | フェローテック | down | JPモルガン証券 | 2.35 | 6.09 |
| 6994 | 指月電機製作所 | down | 三菱電機 | 15.67 | 16.76 |
| 7014 | 名村造船所 | down | JPモルガン・アセット・マネジメント | 6.36 | 7.23 |
| 7058 | 共栄セキュリティーサービス | up | 光通信 | 6.13 | 5.13 |
| 7381 | CCIグループ | down | 三井住友DSアセットマネジメント | 9.78 | 10.79 |
| 7936 | アシックス | down | JPモルガン・アセット・マネジメント | 4.44 | 5.35 |
| 8136 | サンリオ | 大量(特) | JPモルガン・アセット・マネジメント | 5.04 | |
| 8141 | 新光商事 | down | シティインデックスファースト | 4.53 | 8.24 |
| 8289 | Olympicグループ | down | カネヨシ | 29.42 | 30.42 |
| 8395 | 佐賀銀行 | down | 野村證券 | 4.76 | 5.59 |
| 8986 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | up | 野村證券 | 6.06 | 5.05 |
| 9008 | 京王電鉄 | 大量(特) | 野村證券 | 5.08 | |
| 9072 | ニッコンHD | up | 野村證券 | 8.91 | 8.7 |
| 9104 | 商船三井 | down | 野村證券 | 5.33 | 6.0 |
| 9257 | YCPHD(グローバル)リミテッド | 大量保有 | YCP Japan | 5.39 | |
| 9331 | キャスター | up | Wiz | 8.49 | 7.35 |
| 9627 | アインHD | down | 野村證券 | 5.08 | 5.18 |
| 9702 | アイ・エス・ビー | up | Axium Capital Pte. Ltd. | 11.34 | 10.01 |
速報 2026年06月02日(火)
| code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 280A | TMH | down | SBIインベストメント | 4.28 | 5.77 |
| 2975 | スター・マイカ・HD | 大量保有 | 東京建物 | 13.74 | |
| 3294 | イーグランド | up | 西武不動産 | 95.78 | 87.18 |
| 3326 | ランシステム | down | GAUDI | 4.24 | 5.32 |
| 3672 | オルトプラス | down | Evo Fund | 42.76 | 43.85 |
| 3905 | データセクション | 大量保有 | Oasis Management | 9.76 | |
| 4262 | ニフティライフスタイル | 大量保有 | ニフティ | 64.96 | 66.4 |
| 4572 | カルナバイオサイエンス | down | Cantor Fitzgerald Europe | 30.21 | 31.5 |
| 4754 | トスネット | down | トスネット | 40.7 | 45.49 |
| 4902 | コニカミノルタ | up | Effissimo Capital Management | 10.6 | 9.55 |
| 4973 | 日本高純度化学 | down | Hibiki Path Advisors SPC | 16.23 | 17.36 |
| 5711 | 三菱マテリアル | down | Silchester International | 5.64 | 6.81 |
| 5714 | DOWAHD | down | Silchester International | 5.8 | 6.98 |
| 6191 | エアトリ | down | ミダスプロジェクト | 8.62 | 8.76 |
| 6976 | 太陽誘電 | down | 野村證券 | 18.11 | 19.82 |
| 6997 | 日本ケミコン | down | Japan Industrial Solutions Co., Ltd. | 29.62 | 31.08 |
| 7567 | 栄電子 | down | ウルトラテクノロジー | 2.02 | 8.72 |
| 7603 | ジーイエット | down | Evo Fund | 28.89 | 29.78 |
| 8141 | 新光商事 | down | シティインデックスファースト | 8.24 | 9.94 |
| 8585 | オリエントコーポレーション | 大量保有 | ムニノバHD | 14.96 | |
| 8783 | abc | down | Seacastle Singapore Pte. Ltd | 32.63 | 35.09 |
| 8818 | 京阪神ビルディング | down | ストラテジックキャピタル | 10.66 | 11.99 |
| 9166 | GENDA | down | ミダスキャピタル | 28.55 | 32.95 |
| 9399 | ビート・HD・リミテッド | down | Atari Capital Limited | 28.25 | 29.35 |
| 9554 | AViC | 大量保有 | ミダスキャピタル | 5.0 | |
| 9878 | セキド | up | Evo Fund | 38.91 | 28.63 |
| 9890 | マキヤ | up | マキリ | 41.93 | 41.21 |
2026年06月01日(月)
| code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1783 | fantasista | 大量保有 | Maximus | 22.72 | |
| 1909 | 日本ドライケミカル | up | ニューバーガー・バーマン | 7.16 | 5.78 |
| 2264 | 森永乳業 | 大量(特) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.03 | |
| 2721 | ジェイHD | down | Evo Fund | 35.19 | 36.27 |
| 285A | キオクシアHD | down | BCPE Pangea Cayman, L.P. | 19.57 | 20.96 |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | down | ぽると | 12.13 | 14.64 |
| 368A | 北里コーポレーション | up | ニューバーガー・バーマン | 6.15 | 5.08 |
| 3936 | グローバルウェイ | down | Milestone Capital Management,Ltd. | 4.99 | 6.13 |
| 4192 | スパイダープラス | 大量保有 | インフォマート | 20.71 | |
| 4258 | 網屋 | 大量保有 | シンプレクス・アセット・マネジメント | 8.3 | |
| 4356 | 応用技術 | up | 光通信 | 11.56 | 10.55 |
| 4361 | 川口化学工業 | down | 正喜商事 | 4.7 | 5.81 |
| 4596 | 窪田製薬HD | down | Evo Fund | 10.83 | 11.87 |
| 5131 | リンカーズ | up | SBIインベストメント | 10.91 | 10.62 |
| 5331 | ノリタケ | down | ストラテジックキャピタル | 8.14 | 9.22 |
| 5532 | リアルゲイト | 大量保有 | ヒューリック | 5.05 | |
| 5588 | ファーストアカウンティング | 大量保有 | プロシップ | 5.04 | |
| 5644 | メタルアート | up | MI2 | 9.91 | 8.98 |
| 5851 | リョービ | 大量(特) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.01 | |
| 6516 | 山洋電気 | down | ストラテジックキャピタル | 14.84 | 15.89 |
| 6573 | CRAVIA | down | Evo Fund | 39.92 | 40.26 |
| 6745 | ホーチキ | up | ニューバーガー・バーマン | 6.85 | 5.56 |
| 6869 | シスメックス | up | 中谷興産 | 14.14 | 5.01 |
| 6918 | アバールデータ | down | Goodhart Partners LLP | 8.61 | 9.63 |
| 6976 | 太陽誘電 | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 10.42 | 11.21 |
| 7067 | ブランディングテクノロジー | up | EPARK | 7.15 | 6.04 |
| 7239 | タチエス | down | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.96 | 5.03 |
| 7994 | オカムラ | down | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.41 | 6.59 |
| 8018 | 三共生興 | down | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.24 | 5.34 |
| 8141 | 新光商事 | down | シティインデックスファースト | 9.94 | 11.9 |
| 8954 | オリックス不動産投資法人 | up | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.52 | 5.44 |
| 8972 | KDX不動産投資法人 | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 9.06 | 10.07 |
| 8977 | 阪急阪神リート投資法人 | 大量(特) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.09 | |
| 8984 | 大和ハウスリート投資法人 | up | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.41 | 5.22 |
| 8986 | 大和証券リビング投資法人 | up | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.38 | 5.2 |
| 9353 | 櫻島埠頭 | up | 山本裕治 | 10.25 | 8.86 |
| 9399 | ビート・HD・リミテッド | down | Atari Capital Limited | 29.35 | 32.07 |
| 9425 | ReYuu Japan | down | Seacastle Singapore Pte.Ltd | 33.17 | 50.36 |
| 9554 | AViC | down | 市原HD | 34.22 | 37.69 |
2026年05月29日(金)
| code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2370 | メディネット | down | マッコーリー バンク リミテッド | 13.94 | 14.97 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | down | シティインデックスイレブンス | 6.23 | 7.11 |
| 2734 | サーラコーポレーション | 大量保有 | 光通信 | 5.01 | |
| 2871 | ニチレイ | 大量保有 | Oasis Management | 5.01 | |
| 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 | down | 野村證券 | 8.93 | 10.21 |
| 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | up | シティインデックスイレブンス | 26.83 | 25.31 |
| 3271 | THEグローバル社 | up | SBIHD | 96.87 | 51.95 |
| 3905 | データセクション | down | アースエレメンツ・キャピタル | 20.92 | 26.01 |
| 3905 | データセクション | down | First Plus Financial Holdings PTE. LTD. | 65.95 | 68.42 |
| 4369 | トリケミカル研究所 | up | 野村證券 | 12.59 | 11.95 |
| 4392 | FIG | down | マッコーリー バンク リミテッド | 2.85 | 6.81 |
| 4443 | Sansan | up | Ichigo Asset Management International, Pte. Ltd. | 10.44 | 9.43 |
| 4881 | ファンペップ | down | グロース・キャピタル | 6.87 | 7.93 |
| 4884 | クリングルファーマ | down | Evo Fund | 6.17 | 7.39 |
| 4960 | ケミプロ化成 | up | 福岡靖介 | 8.31 | 7.3 |
| 5126 | ポーターズ | up | 光通信 | 9.14 | 7.85 |
| 5532 | リアルゲイト | down | サイバーエージェント | 63.22 | 68.54 |
| 558A | SQUEEZE | 大量保有 | 第一リアルター | 5.86 | |
| 5644 | メタルアート | up | MI2 | 8.98 | 7.76 |
| 6018 | 阪神内燃機工業 | up | Old Peak Group Ltd. | 16.0 | 14.98 |
| 6277 | ホソカワミクロン | up | Acion Partners Limited | 7.34 | 6.33 |
| 6573 | CRAVIA | down | Evo Fund | 40.26 | 41.68 |
| 7273 | イクヨ | down | SUNRISE ORIENTAL CONSULTING SERVICES PTE. LTD. | 20.4 | 32.69 |
| 7501 | ティムコ | down | キャピタルギャラリー | 2.25 | 22.82 |
| 7501 | ティムコ | 大量保有 | 堅果テクノ | 33.34 | |
| 7524 | マルシェ | up | テンポスHD | 23.51 | 22.39 |
| 7538 | 大水 | down | ニッスイ | 23.98 | 31.24 |
| 7565 | 萬世電機 | up | 日光産業 | 11.49 | 6.52 |
| 8254 | さいか屋 | down | Evo Fund | 8.92 | 9.95 |
| 9256 | サクシード | down | 光通信 | 5.12 | 6.14 |
| 9629 | ピー・シー・エー | 大量保有 | 光通信 | 5.03 | |
| 9760 | 進学会HD | down | 学研HD | 5.58 | 5.95 |
| 9941 | 太洋物産 | down | エビス商事 | 4.97 | 7.04 |
2026年05月28日(木)
| code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1822 | 大豊建設 | down | 南青山不動産 | 8.65 | 13.41 |
| 2721 | ジェイHD | down | Evo Fund | 36.27 | 37.76 |
| 280A | TMH | down | SBIインベストメント | 5.77 | 6.8 |
| 3271 | THEグローバル社 | down | 旭化成ホームズ | 0.0 | 9.88 |
| 3667 | enish | down | Evo Fund | 33.83 | 35.16 |
| 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | Long Corridor Asset Management Limited | 5.93 | 5.93 | |
| 4428 | シノプス | down | 南谷HD | 35.73 | 38.12 |
| 5019 | 出光興産 | 大量保有 | 日章興産 | 9.35 | |
| 5255 | モンスターラボ | down | 山陰合同銀行 | 35.33 | 42.72 |
| 5255 | モンスターラボHD(提出日現在の名称:モンスターラボ) | 大量保有 | 山陰合同銀行 | 42.72 | |
| 559A | 梅乃宿酒造 | down | 日本成長投資アライアンス | 14.33 | 18.42 |
| 5644 | メタルアート | up | MI2 | 7.76 | 6.31 |
| 5929 | 三和HD | up | ValueAct Capital Management | 7.54 | 5.94 |
| 6302 | 住友重機械工業 | down | Silchester International | 8.12 | 9.23 |
| 7082 | ジモティー | up | プロトコーポレーション | 12.23 | 10.81 |
| 7839 | SHOEI | up | スパークス・アセット・マネジメント | 10.98 | 9.94 |
| 8141 | 新光商事 | down | シティインデックスファースト | 11.9 | 13.36 |
| 9399 | ビート・HD・リミテッド | down | Atari Capital Limited | 32.07 | 33.3 |
| 9425 | ReYuu Japan | 大量保有 | Long Corridor Asset Management Limited | 14.07 | |
| 9450 | ファイバーゲート | up | 光通信 | 9.13 | 8.12 |
| 9722 | 藤田観光 | up | Old Peak Group Ltd. | 7.18 | 6.13 |
2026年05月27日(水)
| code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2207 | meito | up | UGSアセットマネジメント | 9.75 | 8.36 |
| 2721 | ジェイHD | down | Evo Fund | 37.76 | 39.11 |
| 2762 | SANKO MARKETING FOODS | 大量保有 | Evo Fund | 5.05 | |
| 2982 | ADワークスグループ | up | MI2 | 9.74 | 8.11 |
| 3271 | THEグローバル社 | 大量保有 | 大東建託 | 96.87 | |
| 3417 | 大木ヘルスケアHD | up | キャピタル・マネジメント | 6.02 | 5.01 |
| 3664 | WIZE | 大量保有 | Evo Fund | 6.72 | |
| 3800 | ユニリタ | 大量保有 | 日本情報産業 | 6.25 | |
| 3840 | パス | down | サスティナ | 38.44 | 40.3 |
| 3963 | シンクロ・フード | LIM Advisors Limited | 13.12 | 13.12 | |
| 4272 | 日本化薬 | down | Silchester International | 4.68 | 5.76 |
| 4784 | GMOインターネット | down | GMOインターネットグループ | 60.52 | 62.64 |
| 4980 | デクセリアルズ | down | Capital Research | 10.28 | 11.73 |
| 5644 | メタルアート | 大量保有 | MI2 | 6.31 | |
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ | down | Silchester International | 5.37 | 6.4 |
| 5943 | ノーリツ | up | NIPPON ACTIVE VALUE | 9.6 | 8.58 |
| 6136 | オーエスジー | down | 野村證券 | 9.73 | 10.01 |
| 6224 | JRC | up | 光通信 | 7.57 | 6.47 |
| 6573 | CRAVIA | down | Evo Fund | 41.68 | 42.59 |
| 6721 | ウインテスト | down | abc | 8.79 | 10.19 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | up | 野村證券 | 10.74 | 10.56 |
| 6976 | 太陽誘電 | down | 野村證券 | 19.82 | 20.81 |
| 6997 | 日本ケミコン | down | Japan Industrial Solutions Co., Ltd. | 31.08 | 32.32 |
| 7203 | トヨタ自動車 | down | 豊田自動織機 | 1.59 | 9.13 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | down | Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | 4.09 | 5.11 |
| 7426 | 山大 | up | 山本裕治 | 7.11 | 6.06 |
| 7745 | A&DホロンHD | up | ストラテジックキャピタル | 12.91 | 11.87 |
| 8141 | 新光商事 | down | シティインデックスイレブンス | 13.36 | 15.66 |
| 8938 | グローム・HD | 大量保有 | みらい再生支援機構 | 5.83 | |
| 8938 | グローム・HD | 大量保有 | CGV | 16.78 | |
| 8938 | グローム・HD | down | CGV | 14.54 | 16.78 |
| 9271 | 和心 | up | 吉村英毅 | 8.79 | 8.09 |
| 9399 | ビート・HD・リミテッド(Beat Holdings Limited) | down | Lai Mankon | 3.36 | 5.13 |
| 9790 | 福井コンピュータHD | up | 光通信 | 9.99 | 8.97 |
| 9982 | タキヒヨー | up | UGSアセットマネジメント | 6.13 | 5.03 |
2026年05月26日(火)
| code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3133 | 海帆 | down | Evo Fund | 45.85 | 46.96 |
| 5582 | グリッド | down | りそなアセットマネジメント | 9.25 | 10.26 |
| 6334 | 明治機械 | up | アンプロモーション | 17.65 | 16.6 |
| 6334 | 明治機械 | up | アンプロモーション | 16.6 | 15.38 |
| 6334 | 明治機械 | up | アンプロモーション | 15.38 | 14.31 |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 大量保有 | 双日 | 17.75 | |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | down | 三井住友信託銀行 | 8.81 | 23.02 |
| 7538 | 大水 | down | 極洋 | 6.57 | 7.7 |
| 8938 | グローム・HD | up | HK Beida Jade Bird Investments Limited | 41.09 | 23.34 |
| 9982 | タキヒヨー | up | 旭洋興産 | 34.41 | 29.38 |
| 1711 | SDSHD | 大量保有 | US | 14.43 | |
| 285A | キオクシアHD | down | BCPE Pangea Cayman, L.P. | 20.96 | 20.97 |
| 3512 | 日本フエルト | up | DOE5パーセント | 6.21 | 6.03 |
| 4027 | テイカ | up | DOE5パーセント | 7.85 | 7.2 |
| 402A | アクセルスペースHD | down | グローバル・ブレイン | 5.01 | 6.06 |
| 4229 | 群栄化学工業 | up | DOE5パーセント | 7.1 | 6.16 |
| 4235 | ウルトラファブリクス・HD | up | クレー アンドリュー ローゼンバーグ | 12.69 | 8.79 |
| 4235 | ウルトラファブリクス・HD | up | Barbara Danielle Boecker Primack | 7.77 | 6.1 |
| 4462 | 石原ケミカル | up | シンプレクス・アセット・マネジメント | 10.68 | 9.65 |
| 4496 | コマースOneHD | up | 光通信 | 8.48 | 7.47 |
| 4583 | カイオム・バイオサイエンス | down | グロース・キャピタル | 8.51 | 9.57 |
| 4583 | カイオム・バイオサイエンス | down | グロース・キャピタル | 9.57 | 10.65 |
| 4620 | 藤倉化成 | up | DOE5パーセント | 10.1 | 9.64 |
| 4973 | 日本高純度化学 | down | Hibiki Path Advisors SPC | 17.36 | 18.4 |
| 5981 | 東京製綱 | down | 日本製鉄 | 11.72 | 12.95 |
| 6173 | アクアライン | SAIAS | 4.71 | ||
| 6360 | 東京自働機械製作所 | 大量保有 | Sun You Ning | 5.01 | |
| 6659 | メディアリンクス | down | Evo Fund | 1.14 | 4.88 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 大量保有 | AP PS IV Investment, Inc. | 7.55 | |
| 8260 | 井筒屋 | up | ガバナンス・パートナーズ | 15.44 | 12.47 |
| 8783 | abc | down | WOWOO PTE. LTD. | 37.99 | 39.01 |
2026年05月25日(月)
| code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1766 | 東建コーポレーション | up | 東名商事 | 27.52 | 24.52 |
| 1771 | 日本乾溜工業 | 大量保有 | 麻生 | 49.44 | |
| 2345 | HODL1 | up | a’gil | 15.93 | 4.63 |
| 2721 | ジェイHD | down | Evo Fund | 39.11 | 40.11 |
| 2982 | ADワークスグループ | up | MI2 | 8.11 | 7.08 |
| 3156 | レスター | 大量保有 | SBIHD | 5.15 | |
| 3184 | ICDAHD | up | フラクタル・ビジネス | 9.51 | 8.48 |
| 3294 | イーグランド | 大量保有 | 西武不動産 | 87.18 | |
| 4301 | アミューズ | up | 光通信 | 6.03 | 5.01 |
| 4494 | バリオセキュア | down | 光パワー | 4.01 | 5.02 |
| 4783 | NCD | down | アセンダー・キャピタル・リミテッド | 5.38 | 7.02 |
| 4881 | ファンペップ | down | グロース・キャピタル | 7.93 | 8.99 |
| 4884 | クリングルファーマ | down | Evo Fund | 7.39 | 8.45 |
| 5915 | 駒井ハルテック | up | Sun You Ning | 9.43 | 8.41 |
| 6173 | アクアライン | 大量保有 | SAIAS | 11.44 | |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | down | KKR HKE Investment L.P. | 0.0 | 10.37 |
| 6573 | CRAVIA | down | Evo Fund | 42.59 | 44.19 |
| 6706 | 電気興業 | up | fundnote | 10.02 | 9.02 |
| 6877 | OBARA GROUP | up | 野村證券 | 11.93 | 11.06 |
| 6994 | 指月電機製作所 | down | 三菱電機 | 16.76 | 17.86 |
| 7414 | 小野建 | up | オーエヌトラスト | 11.16 | 9.54 |
| 7792 | コラントッテ | down | アーク・クエスト | 55.18 | 68.94 |
| 7792 | コラントッテ | 大量保有 | 帝塚山 | 13.74 | |
| 8141 | 新光商事 | up | キタイアンドカンパニー | 7.86 | 6.41 |
| 8966 | 平和不動産リート投資法人 | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 19.27 | 20.32 |
| 9024 | 西武HD | up | 3D Investment Partners | 6.92 | 5.75 |
| 9742 | アイネス | up | Asset Value Investors Limited | 8.05 | 7.03 |
2026年05月22日(金)
| code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1377 | サカタのタネ | 大量(特) | SMBC日興証券 | 5.16 | |
| 1436 | GreenEnergy&Company | 大量(特) | SBI証券 | 8.24 | |
| 173A | ハンモック | down | 三井住友DSアセットマネジメント | 4.17 | 5.18 |
| 1771 | 日本乾溜工業 | 大量保有 | 伊藤忠丸紅住商テクノスチール | 5.68 | |
| 1861 | 熊谷組 | up | Capital Research | 8.22 | 7.15 |
| 190A | Chordia Therapeutics | down | SBIインベストメント | 16.4 | 17.49 |
| 1964 | 中外炉工業 | up | りそな銀行 | 7.75 | 6.48 |
| 1967 | ヤマト | up | fundnote | 7.75 | 6.41 |
| 1969 | 高砂熱学工業 | down | Capital Research | 3.74 | 5.04 |
| 2212 | 山崎製パン | up | Capital Research | 6.05 | 5.05 |
| 2379 | ディップ | down | M&G Investment Management Limited | 8.47 | 9.51 |
| 2413 | エムスリー | down | ブラックロック・ジャパン | 4.65 | 5.26 |
| 262A | インターメスティック | down | Goldman Sachs International | 4.9 | 5.13 |
| 2721 | ジェイHD | up | SBI証券 | 6.64 | 6.12 |
| 281A | インフォメティス | down | 伊藤忠エネクス | 2.95 | 5.23 |
| 2935 | ピックルスHD | down | FMR LLC | 6.05 | 7.19 |
| 2982 | ADワークスグループ | up | MI2 | 7.08 | 5.03 |
| 3001 | 片倉工業 | 大量保有 | ゼナーアセットマネジメントエルエルピー | 5.04 | |
| 3133 | 海帆 | down | Evo Fund | 46.96 | 47.97 |
| 3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | up | ブラックロック・ジャパン | 7.74 | 7.72 |
| 3399 | 丸千代山岡家 | up | Capital Research | 8.58 | 7.81 |
| 3415 | TOKYO BASE | down | Goldman Sachs International | 4.26 | 5.92 |
| 3496 | アズーム | 大量(特) | みずほ証券 | 5.87 | |
| 3562 | No.1 | down | グロースパートナーズ | 5.38 | 5.57 |
| 3663 | セルシス | 大量(特) | 三井住友DSアセットマネジメント | 5.07 | |
| 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | down | Long Corridor Asset Management Limited | 6.51 | 7.75 |
| 3856 | Abalance | 大量(特) | SBI証券 | 7.77 | |
| 3901 | マークラインズ | 大量(特) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 5.06 | |
| 3963 | シンクロ・フード | Asset Value Investors Limited | 27.68 | 27.68 | |
| 3984 | ユーザーローカル | up | SMBC日興証券 | 6.74 | 5.0 |
| 4004 | レゾナック・HD | down | みずほ証券 | 5.52 | 5.73 |
| 4004 | レゾナック・HD | up | Capital Research | 7.49 | 5.31 |
| 4022 | ラサ工業 | 大量(特) | Goldman Sachs International | 5.07 | |
| 4088 | エア・ウォーター | up | シティインデックスイレブンス | 6.88 | 5.86 |
| 409A | オリオンビール | down | キャピタル・インターナショナル・インク | 5.06 | 6.42 |
| 4202 | ダイセル | down | 三井住友DSアセットマネジメント | 5.97 | 7.05 |
| 4203 | 住友ベークライト | down | GICプライベート・リミテッド | 5.96 | 7.0 |
| 4203 | 住友ベークライト | down | Capital Research | 5.94 | 7.12 |
| 4216 | 旭有機材 | down | Capital Research | 2.79 | 5.19 |
| 4320 | CEHD | up | Axium Capital Pte. Ltd. | 11.59 | 11.55 |
| 4324 | 電通グループ | down | みずほ証券 | 4.36 | 5.39 |
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | up | 光通信 | 8.16 | 7.06 |
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | up | シグマクシス・HD | 11.73 | 10.64 |
| 441A | NE | up | Gordian Capital Singapore Private Limited | 6.02 | 5.01 |
| 4443 | Sansan | 大量(特) | Ichigo Asset Management International, Pte. Ltd. | 9.43 | |
| 4478 | フリー | 大量(特) | みずほ証券 | 5.62 | |
| 4523 | エーザイ | up | ブラックロック・ジャパン | 8.49 | 8.45 |
| 4565 | ネクセラファーマ | up | みずほ証券 | 5.6 | 5.53 |
| 462A | FUNDINNO | down | アセットマネジメントOne | 3.29 | 5.19 |
| 478A | フツパー | 大量(特) | 楽天証券 | 5.03 | |
| 4887 | サワイグループHD | 大量(特) | SOMPOアセットマネジメント | 5.4 | |
| 4935 | リベルタ | down | SMBC日興証券 | 18.94 | 19.76 |
| 4970 | 東洋合成工業 | down | FMR LLC | 4.86 | 6.03 |
| 4972 | 綜研化学 | up | Axium Capital Pte. Ltd. | 16.23 | 14.92 |
| 5076 | インフロニア・HD | down | みずほ証券 | 7.32 | 7.34 |
| 5125 | ファインズ | up | 光通信 | 16.56 | 15.52 |
| 5232 | 住友大阪セメント | down | ゴールドマン・サックス証券 | 4.99 | 5.03 |
| 5253 | カバー | down | ティー・ロウ・プライス・ジャパン | 4.61 | 5.61 |
| 5333 | NGK | up | ブラックロック・ジャパン | 6.1 | 5.07 |
| 5344 | MARUWA | down | Capital Research | 7.4 | 8.24 |
| 5411 | JFEHD | down | みずほ銀行 | 4.85 | 5.15 |
| 5484 | 東北特殊鋼 | 大量保有 | 岡谷鋼機 | 73.74 | 9.96 |
| 5484 | 東北特殊鋼 | up | 光通信 | 55.42 | 21.65 |
| 5484 | 東北特殊鋼 | up | 東京窯業 | 73.74 | 7.87 |
| 5484 | 東北特殊鋼 | up | 大同特殊鋼 | 73.74 | 33.77 |
| 5590 | ネットスターズ | down | LUN Partners Capital Limited | 6.8 | 9.38 |
| 5821 | 平河ヒューテック | up | Axium Capital Pte. Ltd. | 8.16 | 8.03 |
| 6101 | ツガミ | up | 三井住友DSアセットマネジメント | 6.64 | 5.33 |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | down | Goldman Sachs International | 4.63 | 7.91 |
| 6136 | オーエスジー | 大量(特) | 三井住友DSアセットマネジメント | 5.46 | |
| 6197 | ソラスト | down | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 0.44 | 6.02 |
| 6199 | セラク | up | FMR LLC | 6.59 | 5.13 |
| 6231 | 木村工機 | down | 三井住友DSアセットマネジメント | 5.23 | 6.42 |
| 6239 | ナガオカ | up | フラクタル・ビジネス | 8.26 | 7.12 |
| 6266 | タツモ | up | M&G Investment Management Limited | 7.09 | 5.7 |
| 6291 | 日本エアーテック | 大量保有 | ケンブリッジフィルターコーポレーション | 5.0 | |
| 6513 | オリジン | down | みずほ銀行 | 4.13 | 5.83 |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスHD | 大量(特) | FMR LLC | 5.07 | |
| 6632 | JVCケンウッド | down | アセットマネジメントOne | 7.64 | 7.79 |
| 6772 | 東京コスモス電機 | up | Axium Capital Pte. Ltd. | 32.16 | 31.89 |
| 6785 | 鈴木 | down | Goldman Sachs International | 4.48 | 5.1 |
| 6794 | フォスター電機 | Axium Capital Pte. Ltd. | 22.66 | 22.66 | |
| 6798 | SMK | up | fundnote | 8.72 | 6.78 |
