2026.09.11
速報 2026年09月11日(金)
| code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 205A | ロゴスHD | down | エンデバー・ユナイテッド | 0.0 | 5.35 |
| 2492 | インフォマート | up | Oasis Management | 17.97 | 16.95 |
| 2656 | ベクターHD | down | QUETTA | 23.34 | 23.62 |
| 2656 | ベクターHD | down | QUETTA | 23.62 | 27.28 |
| 3174 | ハピネス・アンド・ディ | down | Long Corridor Asset Management Limited | 8.78 | 9.78 |
| 3544 | サツドラHD | down | 三原色 | 0.0 | 24.12 |
| 3544 | サツドラHD | down | 三原色 | 0.0 | 24.12 |
| 3692 | FFRIセキュリティ | up | GMOインターネットグループ | 7.53 | 6.31 |
| 4406 | 新日本理化 | down | ワイエムシィ | 13.55 | 14.7 |
| 6141 | DMG森精機 | down | 三井住友信託銀行 | 9.82 | 10.48 |
| 6349 | 小森コーポレーション | down | Brandes Investment Partners, L.P. | 3.21 | 5.7 |
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | down | 東海東京証券 | 14.67 | 16.12 |
| 7284 | 盟和産業 | up | 成成 | 7.5 | 7.31 |
| 7426 | 山大 | up | 山本裕治 | 21.41 | 20.41 |
| 7462 | CAPITA | up | 桃の木 | 42.63 | 22.38 |
| 7504 | 高速 | down | 光通信 | 4.05 | 5.05 |
| 7749 | メディキット | up | ヴァレックス・パートナーズ | 14.53 | 14.17 |
| 9213 | セイファート | up | アーム | 19.4 | 17.63 |
| 9627 | アインHD | down | Sprucegrove Investment Management Ltd. | 4.85 | 5.86 |
速報 2026年09月10日(木)
| code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2175 | エス・エム・エス | up | Oasis Management | 25.93 | 24.65 |
| 2871 | ニチレイ | up | Oasis Management | 8.38 | 7.27 |
| 3086 | J. フロント リテイリング | up | 3D Investment Partners | 11.63 | 10.32 |
| 3656 | KLab | down | ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 12.2 | 13.7 |
| 4052 | フィーチャ | down | Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd. | 4.41 | 9.76 |
| 4061 | デンカ | down | みずほ銀行 | 9.35 | 10.29 |
| 4978 | リプロセル | up | Heights Capital Management, Inc. | 10.85 | 5.95 |
| 5034 | unerry | down | 三菱商事 | 5.39 | 10.76 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | down | Apricus Partners | 10.05 | 11.09 |
| 6081 | アライドアーキテクツ | down | マッコーリー バンク リミテッド | 31.93 | 33.01 |
| 6176 | ブランジスタ | down | SBINM | 9.04 | 9.25 |
| 6574 | コンヴァノ | down | NT | 61.49 | 72.28 |
| 7361 | ヒューマンクリエイションHD | up | 光通信 | 13.8 | 12.77 |
| 7603 | ジーイエット | down | Evo Fund | 15.24 | 16.39 |
| 9215 | CaSy | down | SBI Ventures Two | 2.35 | 5.07 |
| 9831 | ヤマダHD | up | シティインデックスイレブンス | 8.36 | 7.33 |
2026年09月09日(水)
| code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1802 | 大林組 | up | ブラックロック・ジャパン | 10.25 | 9.9 |
| 2492 | インフォマート | up | Oasis Management | 16.95 | 15.82 |
| 268A | リガク・HD | up | Columbia Management Investment Advisers, LLC | 11.85 | 10.76 |
| 3083 | スターシーズ | down | Cantor Fitzgerald Europe | 34.99 | 36.68 |
| 3656 | KLab | up | ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 13.72 | 13.6 |
| 3656 | KLab | up | ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 13.6 | 13.31 |
| 3656 | KLab | down | ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 14.31 | 15.73 |
| 3656 | KLab | down | ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 15.73 | 16.21 |
| 3727 | アプリックス | 大量保有 | フューチャーエステート | 5.72 | |
| 4222 | 児玉化学工業 | down | エンデバー・ユナイテッド | 32.96 | 34.46 |
| 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | down | SOLTEC INVESTMENTS PTE. LTD. | 33.39 | 34.39 |
| 431A | ユーソナー | down | 三井物産企業投資 | 8.0 | 9.0 |
| 4381 | ビープラッツ | down | グロースパートナーズ | 35.87 | 37.68 |
| 4582 | シンバイオ製薬 | up | Evo Fund | 57.4 | 6.44 |
| 4598 | Delta-Fly Pharma | down | Evo Fund | 32.11 | 33.39 |
| 4888 | ステラファーマ | down | Heights Capital Management, Inc. | 7.84 | 10.33 |
| 4967 | 小林製薬 | up | Oasis Management | 14.41 | 13.37 |
| 6146 | ディスコ | up | Octagon Lab | 5.87 | 5.77 |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスHD | up | Grandeur Peak Global Advisors, LLC | 6.08 | 5.04 |
| 9324 | 安田倉庫 | 大量保有 | NIPPON ACTIVE VALUE | 5.17 | |
| 9425 | ReYuu Japan | down | UNIVERSAL DIGITAL INC. | 8.57 | 12.0 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | down | 京浜急行電鉄 | 4.81 | 6.15 |
| 9987 | スズケン | up | Silchester International Investors | 9.27 | 8.25 |
2026年09月08日(火)
| code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | 東京エネシス | down | 光通信 | 6.82 | 7.39 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | down | 光通信 | 6.31 | 6.46 |
| 2492 | インフォマート | up | Oasis Management | 15.82 | 14.42 |
| 2689 | オルバディーブイエックスヘルスケア | 大量保有 | 光通信 | 8.76 | |
| 2721 | ジェイHD | down | Evo Fund | 19.26 | 20.99 |
| 2982 | ADワークスグループ | up | MI2 | 12.83 | 11.78 |
| 3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 9.41 | 10.34 |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | down | オリックス | 11.96 | 13.11 |
| 3678 | メディアドゥ | down | 光通信 | 19.04 | 19.27 |
| 3763 | プロシップ | up | 光通信 | 16.15 | 15.77 |
| 4598 | Delta-Fly Pharma | 大量保有 | アーカス・インベストメント・リミテッド | 5.2 | |
| 4598 | Delta-Fly Pharma | down | Evo Fund | 33.39 | 41.97 |
| 4642 | オリジナル設計 | down | 光通信 | 16.64 | 17.23 |
| 4686 | ジャストシステム | up | 光通信 | 16.41 | 16.23 |
| 4771 | エフアンドエム | up | 光通信 | 14.13 | 13.6 |
| 4783 | NCD | up | 光通信 | 9.85 | 9.67 |
| 5129 | FIXER | up | Evo Fund | 18.25 | 14.99 |
| 5905 | 日本製罐 | up | みみっく | 11.66 | 10.59 |
| 6013 | タクマ | down | 光通信 | 4.89 | 5.74 |
| 6466 | TVE | down | 光通信 | 21.79 | 22.36 |
| 6573 | CRAVIA | down | Evo Fund | 18.32 | 19.29 |
| 6853 | 共和電業 | down | 光通信 | 6.24 | 7.09 |
| 7966 | リンテック | down | 日本製紙 | 3.38 | 20.54 |
| 8037 | カメイ | up | 光通信 | 6.9 | 6.28 |
| 8074 | YUASA | down | 光通信 | 4.86 | 5.11 |
| 9517 | イーレックス | up | 光通信 | 23.01 | 22.82 |
| 9790 | 福井コンピュータHD | up | 光通信 | 12.27 | 12.03 |
2026年09月07日(月)
| code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1786 | オリエンタル白石 | down | アセットマネジメントOne | 4.07 | 6.0 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | up | りそな銀行 | 7.64 | 6.16 |
| 1861 | 熊谷組 | down | Capital Research | 6.22 | 8.22 |
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | down | SBI証券 | 0.36 | 5.92 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | down | みずほ銀行 | 5.09 | 5.35 |
| 2157 | コシダカHD | down | 三井住友DSアセットマネジメント | 5.59 | 6.68 |
| 2222 | 寿スピリッツ | down | Capital Research | 7.61 | 8.49 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 大量(特) | みずほ銀行 | 5.2 | |
| 2292 | エスフーズ | down | Fidelity Management & Research Company LLC | 4.02 | 5.06 |
| 2437 | Shinwa Wise Holdings | down | SBI証券 | 5.16 | 6.14 |
| 2533 | オエノンHD | down | みずほ銀行 | 3.74 | 5.04 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | down | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.48 | 5.87 |
| 2656 | ベクターHD | down | Cantor Fitzgerald Europe | 35.96 | 37.5 |
| 2884 | ヨシムラ・フード・HD | down | りそなアセットマネジメント | 7.4 | 8.71 |
| 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | up | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.54 | 5.09 |
| 3063 | ジェイグループHD | 大量(特) | SBI証券 | 5.45 | |
| 3086 | J. フロント リテイリング | up | 3D Investment Partners | 10.32 | 9.23 |
| 3132 | マクニカHD | up | アセットマネジメントOne | 6.36 | 5.06 |
| 3176 | 三洋貿易 | up | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6.85 | 5.71 |
| 3295 | ヒューリックリート投資法人 | up | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6.35 | 5.34 |
| 3350 | メタプラネット | down | MMXXベンチャーズ・リミテッド | 3.08 | 5.62 |
| 3433 | トーカロ | down | Fidelity Management & Research Company LLC | 8.47 | 9.86 |
| 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 7.93 | 10.16 |
| 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 大量(特) | 三井住友DSアセットマネジメント | 5.3 | |
| 3466 | ラサールロジポート投資法人 | 大量(特) | みずほ証券 | 5.23 | |
| 3490 | アズ企画設計 | up | マッコーリー バンク リミテッド | 19.66 | 16.36 |
| 3513 | イチカワ | down | みずほ銀行 | 5.26 | 6.78 |
| 3639 | ボルテージ | down | SBI証券 | 3.26 | 6.22 |
| 3656 | KLab | down | ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 16.21 | 17.88 |
| 3656 | KLab | down | ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 17.88 | 17.98 |
| 3660 | アイスタイル | up | アセットマネジメントOne | 6.17 | 5.11 |
| 3696 | セレス | down | アセットマネジメントOne | 6.17 | 7.23 |
| 3771 | システムリサーチ | down | Fidelity Management & Research Company LLC | 9.86 | 10.0 |
| 3856 | Abalance | up | SBI証券 | 7.39 | 5.24 |
| 3905 | データセクション | up | アースエレメンツ・キャピタル | 9.7 | 7.73 |
| 3922 | PR TIMES | 大量(特) | 三井住友DSアセットマネジメント | 5.22 | |
| 409A | オリオンビール | down | キャピタル・インターナショナル・インク | 3.63 | 5.06 |
| 4170 | Kaizen Platform | down | SBI証券 | 4.1 | 9.85 |
| 4275 | カーリット | down | みずほ銀行 | 12.36 | 13.34 |
| 4318 | クイック | Fidelity Management & Research Company LLC | 10.0 | 10.0 | |
| 4565 | ネクセラファーマ | 大量(特) | ゴールドマン・サックス証券 | 5.11 | |
| 4582 | シンバイオ製薬 | down | Evo Fund | 6.44 | 26.61 |
| 4658 | 日本空調サービス | up | SMBC日興証券 | 7.47 | 5.08 |
| 4674 | クレスコ | up | Fidelity Management & Research Company LLC | 10.0 | 9.52 |
| 4709 | IDHD | down | みずほ信託銀行 | 5.33 | 6.46 |
| 4849 | エン | up | Oasis Management | 13.45 | 12.41 |
| 4883 | モダリス | down | Evo Fund | 14.23 | 15.16 |
| 4888 | ステラファーマ | up | Heights Capital Management, Inc. | 10.33 | 5.51 |
| 4970 | 東洋合成工業 | down | Fidelity Management & Research (Japan) Limited | 3.52 | 5.02 |
| 4978 | リプロセル | down | BofA証券 | 4.19 | 5.33 |
| 4979 | OATアグリオ | up | 光通信 | 9.43 | 8.42 |
| 5075 | アップコン | down | アクアプレコン | 62.46 | 65.7 |
| 5142 | アキレス | down | みずほ銀行 | 4.58 | 5.62 |
| 5310 | 東洋炭素 | up | 野村證券 | 7.06 | 6.77 |
| 5356 | 美濃窯業 | up | みずほ銀行 | 9.17 | 6.59 |
| 5411 | JFEHD | up | 野村證券 | 7.74 | 6.58 |
| 5706 | 三井金属 | down | Capital Research | 8.2 | 9.24 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 大量(特) | 野村證券 | 5.06 | |
| 590A | ギフティグループ | down | 野村證券 | 4.75 | 6.06 |
| 5941 | 中西製作所 | down | シンプレクス・アセット・マネジメント | 7.28 | 8.43 |
| 5981 | 東京製綱 | down | 野村證券 | 7.33 | 8.53 |
| 6081 | アライドアーキテクツ | down | マッコーリー バンク リミテッド | 33.01 | 34.2 |
| 6104 | 芝浦機械 | down | 野村證券 | 7.46 | 8.97 |
| 6118 | アイダエンジニアリング | up | みずほ銀行 | 12.46 | 11.37 |
| 6157 | 日進工具 | down | FMR Investment Management (UK) Limited | 6.93 | 8.21 |
| 6198 | キャリア | 大量(特) | 楽天証券 | 6.95 | |
| 6227 | AIメカテック | down | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 6.12 | 7.86 |
| 6268 | ナブテスコ | down | 野村アセットマネジメント | 4.27 | 5.41 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 大量(特) | 三井住友DSアセットマネジメント | 5.06 | |
| 6305 | 日立建機 | up | 野村證券 | 7.42 | 6.23 |
| 6315 | TOWA | 大量(特) | 野村證券 | 5.35 | |
| 6387 | サムコ | down | 野村證券 | 7.6 | 8.4 |
| 6407 | CKD | down | 三井住友DSアセットマネジメント | 6.66 | 8.06 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 大量(特) | みずほ銀行 | 9.47 | |
| 6432 | 竹内製作所 | up | Fidelity Management & Research Company LLC | 5.74 | 5.73 |
| 6481 | THK | up | 野村證券 | 7.49 | 6.49 |
| 6506 | 安川電機 | down | みずほ銀行 | 4.65 | 5.48 |
| 6523 | PHCHD | down | 三井物産 | 9.99 | 11.03 |
| 6532 | ベイカレント | 大量(特) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.36 | |
| 6584 | 三櫻工業 | down | 野村證券 | 4.94 | 5.93 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | down | 野村證券 | 5.13 | 5.55 |
| 6632 | JVCケンウッド | down | アセットマネジメントOne | 5.09 | 6.56 |
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックHD | down | りそな銀行 | 6.27 | 7.52 |
| 6703 | 沖電気工業 | down | みずほ銀行 | 4.41 | 5.02 |
| 6703 | 沖電気工業 | 大量(特) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.14 | |
| 6810 | マクセル | 大量(特) | ゴールドマン・サックス証券 | 5.31 | |
| 6814 | 古野電気 | up | みずほ銀行 | 7.17 | 6.88 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | down | アセットマネジメントOne | 5.09 | 6.2 |
| 6976 | 太陽誘電 | up | 野村證券 | 15.14 | 13.92 |
| 6997 | 日本ケミコン | down | 野村證券 | 4.84 | 5.9 |
| 7003 | 三井E&S | 大量(特) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 5.16 | |
| 7004 | カナデビア | down | みずほ証券 | 3.72 | 5.29 |
| 7063 | Birdman | down | アークサービス | 7.9 | 8.9 |
| 7085 | カーブスHD | up | Fidelity Management & Research Company LLC | 7.31 | 7.19 |
| 7384 | プロクレアHD | down | 野村證券 | 5.9 | 5.99 |
| 7447 | ナガイレーベン | down | Fidelity Management & Research Company LLC | 7.34 | 8.7 |
| 7578 | ニチリョク | down | グロースパートナーズ | 44.86 | 45.78 |
| 7640 | トップカルチャー | down | 清水秀雄 | 30.19 | 44.13 |
| 7649 | スギHD | down | スギ商事 | 39.36 | 40.42 |
| 7649 | スギHD | up | Orbis Investment Management Limited | 6.26 | 5.01 |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 大量(特) | ゴールドマン・サックス証券 | 5.73 | |
| 7731 | ニコン | down | Silchester International Investors | 4.98 | 6.06 |
| 7956 | ピジョン | up | 野村證券 | 9.75 | 8.51 |
| 7957 | フジコピアン | down | みずほ銀行 | 4.26 | 6.32 |
| 7974 | 任天堂 | 大量(特) | Capital Research | 5.2 | |
| 8011 | 三陽商会 | down | Sapphireterra Capital, LLC | 4.97 | 8.12 |
| 8011 | 三陽商会 | down | Asset Value Investors Limited | 7.74 | 13.07 |
| 8014 | 蝶理 | up | Fidelity Management & Research Company LLC | 10.0 | 9.37 |
| 8086 | ニプロ | down | みずほ銀行 | 4.59 | 5.64 |
| 8086 | ニプロ | down | 野村證券 | 6.49 | 6.8 |
| 8151 | 東陽テクニカ | down | シンプレクス・アセット・マネジメント | 4.96 | 8.77 |
| 8252 | 丸井グループ | up | 野村證券 | 8.73 | 8.36 |
| 8267 | イオン | down | みずほ銀行 | 6.35 | 7.36 |
| 8395 | 佐賀銀行 | down | 野村證券 | 5.33 | 6.54 |
| 8595 | ジャフコ グループ | 大量(特) | ゴールドマン・サックス証券 | 5.41 | |
| 8622 | 水戸証券 | up | みずほ銀行 | 6.49 | 5.51 |
| 8783 | abc | up | Long Corridor Asset Management Limited | 29.24 | 27.28 |
| 8804 | 東京建物 | up | 三井住友DSアセットマネジメント | 9.03 | 7.94 |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | down | Cantor Fitzgerald Europe | 5.75 | 6.75 |
| 8961 | 森トラストリート投資法人 投資証券 | up | 野村證券 | 6.08 | 5.08 |
| 9039 | サカイ引越センター | down | Fidelity Management & Research Company LLC | 9.82 | 10.0 |
| 9227 | マイクロ波化学 | down | 三井化学 | 3.97 | 5.04 |
| 9322 | 川西倉庫 | down | みずほ銀行 | 2.25 | 6.22 |
| 9364 | 上組 | down | 野村證券 | 4.04 | 5.0 |
| 9416 | ビジョン | down | OCEAN | 5.28 | 6.32 |
| 9416 | ビジョン | up | OCEAN | 6.32 | 5.23 |
| 9416 | ビジョン | 大量保有 | OCEAN | 5.24 | |
| 9425 | ReYuu Japan | down | Long Corridor Asset Management Limited | 36.21 | 37.22 |
| 9425 | ReYuu Japan | 大量(特) | 野村證券 | 5.0 | |
| 9449 | GMOインターネットグループ | down | Orbis Investment Management Limited | 8.86 | 9.95 |
| 9557 | エアークローゼット | 大量保有 | シェアレコ | 9.96 | |
| 9743 | 丹青社 | 大量(特) | みずほ証券 | 7.08 | |
| 9759 | NSD | up | Fidelity Management & Research Company LLC | 6.57 | 5.27 |
| 9842 | アークランズ | down | Fidelity Management & Research Company LLC | 5.13 | 7.72 |
2026年09月04日(金)
| code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1812 | 鹿島建設 | up | ブラックロック・ジャパン | 7.46 | 6.23 |
| 1835 | 東鉄工業 | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 4.22 | 5.27 |
| 1911 | 住友林業 | down | 野村證券 | 6.11 | 6.23 |
| 1961 | 三機工業 | 大量(特) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 5.21 | |
| 2157 | コシダカHD | down | アイエックスジーエス・インク | 5.28 | 6.51 |
| 2175 | エス・エム・エス | up | Oasis Management | 24.65 | 22.38 |
| 2266 | 六甲バター | down | 三井住友信託銀行 | 5.22 | 6.35 |
| 2685 | アンドエスティHD | down | Wellington Management Company LLP | 6.04 | 7.04 |
| 2689 | オルバディーブイエックスヘルスケア | 大量保有 | MSS | 16.79 | |
| 2871 | ニチレイ | up | 野村證券 | 9.25 | 8.81 |
| 2979 | SOSiLA物流リート投資法人 投資証券 | up | 野村證券 | 8.18 | 7.63 |
| 2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | down | ブラックロック・ジャパン | 3.71 | 6.65 |
| 3063 | ジェイグループHD | 大量(特) | 東海東京証券 | 5.65 | |
| 3086 | J.フロント リテイリング | up | 野村證券 | 8.71 | 7.98 |
| 3143 | オーウイル | up | サンワ電化阿久比 | 7.2 | 6.16 |
| 3234 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 大量(特) | 野村證券 | 5.18 | |
| 3281 | GLP投資法人 | up | 大和アセットマネジメント | 6.93 | 5.85 |
| 3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | down | 野村證券 | 4.52 | 5.73 |
| 3296 | 日本リート投資法人 | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 8.22 | 9.29 |
| 3349 | コスモス薬品 | down | 野村證券 | 5.86 | 6.88 |
| 3436 | SUMCO | down | 野村證券 | 5.02 | 6.15 |
| 3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | up | 大和アセットマネジメント | 6.73 | 5.34 |
| 3476 | 投資法人みらい | down | ブラックロック・ジャパン | 3.72 | 6.6 |
| 3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | down | ブラックロック・ジャパン | 3.5 | 6.27 |
| 3492 | MIRARTH不動産投資法人 | down | ブラックロック・ジャパン | 3.57 | 6.03 |
| 3656 | KLab | down | ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 17.98 | 18.98 |
| 3656 | KLab | down | ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 18.98 | 20.1 |
| 3656 | KLab | down | ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 20.1 | 21.43 |
| 3656 | KLab | down | ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 21.43 | 22.45 |
| 3656 | KLab | down | ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 22.45 | 27.64 |
| 3664 | WIZE | down | Evo Fund | 26.35 | 28.2 |
| 3692 | FFRIセキュリティ | up | GMOインターネットグループ | 6.31 | 5.03 |
| 3697 | SHIFT | up | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 5.5 | 5.44 |
| 3697 | SHIFT | up | 野村證券 | 7.72 | 7.69 |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 大量保有 | ソニー・ミュージックエンタテインメント | 22.58 | |
| 3844 | コムチュア | down | 野村證券 | 3.86 | 5.01 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | up | 野村證券 | 9.2 | 7.65 |
| 3983 | オロ | down | ヴァレックス・パートナーズ | 7.68 | 8.72 |
| 4004 | レゾナック・HD | down | 野村證券 | 6.19 | 6.38 |
| 4021 | 日産化学 | down | ブラックロック・ジャパン | 4.76 | 5.04 |
| 4022 | ラサ工業 | down | 野村證券 | 4.3 | 5.25 |
| 4047 | 関東電化工業 | up | 朝日生命保険相互会社 | 6.47 | 6.2 |
| 4063 | 信越化学工業 | down | 野村證券 | 6.14 | 7.22 |
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | down | 野村證券 | 2.73 | 6.61 |
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | down | Oasis Management | 0.0 | 16.29 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | down | 三井住友信託銀行 | 4.77 | 5.85 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | down | 野村證券 | 5.99 | 7.04 |
| 4206 | アイカ工業 | down | 野村アセットマネジメント | 4.33 | 5.07 |
| 4222 | 児玉化学工業 | down | エンデバー・ユナイテッド | 34.46 | 36.07 |
| 4258 | 網屋 | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 3.85 | 5.23 |
| 4275 | カーリット | up | 野村證券 | 6.83 | 5.2 |
| 4316 | ビーマップ | down | NOMURA INTERNATIONAL PLC | 0.72 | 5.2 |
| 4381 | ビープラッツ | down | グロースパートナーズ | 37.68 | 38.82 |
| 4563 | アンジェス | 大量保有 | グロースパートナーズ | 31.45 | |
| 4593 | ヘリオス | Morgan Stanley & Co. International plc | 7.15 | 7.15 | |
| 4812 | 電通総研 | 電通グループ | 61.76 | 61.76 | |
| 4960 | ケミプロ化成 | down | ケアシステムズ | 0.0 | 20.86 |
| 5076 | インフロニア・HD | down | 野村證券 | 6.68 | 6.92 |
| 5105 | TOYO TIRE | 大量(特) | AllianceBernstein L.P. | 5.01 | |
| 5129 | FIXER | down | Evo Fund | 14.99 | 15.92 |
| 5202 | 日本板硝子 | 大量(特) | 野村證券 | 5.64 | |
| 5288 | アジアパイルHD | down | 野村證券 | 9.19 | 9.61 |
| 5411 | JFEHD | down | ブラックロック・ジャパン | 4.93 | 7.41 |
| 6141 | DMG森精機 | down | ブラックロック・ジャパン | 4.11 | 5.15 |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 大量(特) | ブラックロック・ジャパン | 6.49 | |
| 6526 | ソシオネクスト | up | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 6.89 | 6.78 |
| 6532 | ベイカレント | 大量(特) | 大和アセットマネジメント | 5.27 | |
| 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | down | みずほ銀行 | 43.85 | 44.98 |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | down | 田中企画 | 11.24 | 13.33 |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | up | 池田HD | 21.61 | 18.54 |
| 6652 | IDEC | 大量(特) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 5.11 | |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | up | 三井住友信託銀行 | 6.35 | 5.18 |
| 6857 | アドバンテスト | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 8.24 | 9.31 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | up | 野村證券 | 10.04 | 9.36 |
| 6958 | 日本シイエムケイ | down | fundnote | 12.13 | 14.18 |
| 7063 | Birdman | down | KANDB INVESTMENT LLC | 42.14 | 44.38 |
| 7063 | Birdman | down | KANDB INVESTMENT LLC | 44.38 | 50.19 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | down | ブラックロック・ジャパン | 7.42 | 7.87 |
| 7649 | スギHD | down | Massachusetts Financial | 2.89 | 5.13 |
| 7685 | BuySell Technologies | down | ミダスキャピタル | 48.92 | 49.02 |
| 7747 | 朝日インテック | 大量(特) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 5.11 | |
| 7794 | イーディーピー | down | 岡三証券 | 3.25 | 5.52 |
| 7988 | ニフコ | down | オガサワラコーエルティーディー | 0.07 | 5.53 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | up | ブラックロック・ジャパン | 8.71 | 7.66 |
| 8953 | 日本都市ファンド投資法人 | up | 大和アセットマネジメント | 7.9 | 5.31 |
| 8954 | オリックス不動産投資法人 | up | 大和アセットマネジメント | 6.27 | 5.02 |
| 8956 | NTT都市開発リート投資法人 | up | 大和アセットマネジメント | 6.07 | 5.06 |
| 8975 | いちごオフィスリート投資法人 | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 6.47 | 7.5 |
| 8984 | 大和ハウスリート投資法人 | up | 大和アセットマネジメント | 6.9 | 5.49 |
| 9042 | 阪急阪神HD | down | 三井住友信託銀行 | 4.07 | 5.09 |
| 9107 | 川崎汽船 | 大量(特) | ブラックロック・ジャパン | 5.11 | |
| 9212 | Green Earth Institute | down | 大和アセットマネジメント | 8.15 | 9.23 |
| 9425 | ReYuu Japan | down | Long Corridor Asset Management Limited | 37.22 | 39.7 |
| 9507 | 四国電力 | up | 伊予鉄グループ | 11.24 | 10.17 |
| 9854 | 愛眼 | up | Asset Value Investors Limited | 6.0 | 5.0 |
2026年09月03日(木)
| code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2127 | 日本M&AセンターHD | down | Baillie Gifford & Co | 6.76 | 8.78 |
| 2404 | 鉄人化HD | down | ファースト・パシフィック・キャピタル | 61.09 | 63.04 |
| 2436 | 共同ピーアール | down | 麻布ビルディング | 10.51 | 11.52 |
| 3182 | オイシックス | down | Baillie Gifford & Co | 7.98 | 9.3 |
| 3306 | 日本製麻 | down | ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 20.99 | 22.49 |
| 3626 | TISI | 大量(特) | First Eagle Investment Management, LLC | 5.25 | |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | down | STM HERITAGE PTE. LTD. | 4.23 | 5.24 |
| 414A | オーバーラップHD | 大量保有 | カイカイキキ | 5.02 | |
| 429A | テクセンドフォトマスク | 大量(特) | Eastspring Investments (Singapore) Limited | 5.04 | |
