2025.06.7
- 速報 2025年06月06日(金)
- 2025年06月05日(木)
- 2025年06月04日(水)
- 2025年06月03日(火)
- 2025年06月02日(月)
- 2025年05月30日(金)
- 2025年05月29日(木)
- 2025年05月28日(水)
- 2025年05月27日(火)
- 2025年05月26日(月)
- 2025年05月23日(金)
- 2025年05月22日(木)
- 2025年05月21日(水)
- 2025年05月20日(火)
- 2025年05月19日(月)
- 2025年05月16日(金)
- 2025年05月15日(木)
- 2025年05月14日(水)
- 2025年05月13日(火)
- 2025年05月12日(月)
- 2025年05月09日(金)
- 2025年05月08日(木)
- 2025年05月07日(水)
- 2025年05月02日(金)
- 2025年05月01日(木)
- 2025年04月30日(水)
- 2025年04月28日(月)
- 2025年04月25日(金)
- 2025年04月24日(木)
- 2025年04月23日(水)
速報 2025年06月06日(金)
code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
---|---|---|---|---|---|
1377 | (株)サカタのタネ | down | みずほ銀行 | 6.07 | 6.09 |
1407 | (株)ウエストホールディングス | up | アセットマネジメントOne | 8.21 | 7.11 |
1820 | 西松建設 | up | ITOCHU Corporation | 20.82 | 18.29 |
1820 | 西松建設(株) | down | みずほ銀行 | 6.45 | 8.43 |
2157 | コシダカホールディングス | up | SMBC日興証券 | 7.64 | 6.58 |
2326 | デジタルアーツ(株) | up | みずほ証券 | 6.46 | 5.33 |
2337 | いちご | down | Citigroup Global Markets Limited | 5.06 | 5.07 |
2397 | (株)DNAチップ研究所 | up | みずほ証券 | 7.22 | 6.2 |
2488 | JTP | up | 光通信 | 7.32 | 6.17 |
2986 | LAホールディングス | up | 脇田 栄一 | 13.71 | 12.99 |
2998 | クリアル(株) | down | アセットマネジメントOne | 5.98 | 7.53 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | up | T. Rowe Price Associates, Inc. | 7.08 | 5.59 |
3201 | 日本毛織 | 大量保有 | SMBC日興証券 | 5.3 | |
3549 | クスリのアオキホールディングス | down | SMBC日興証券 | 2.14 | 5.04 |
3656 | KLab | down | マッコーリー バンク リミテッド | 11.4 | 12.41 |
3660 | アイスタイル | down | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 4.13 | 5.17 |
3661 | エムアップホールディングス | 大量保有 | FMR LLC | 5.07 | |
3687 | フィックスターズ | down | 長谷川 智彦 | 6.38 | 8.05 |
3741 | (株)セック | down | アセットマネジメントOne | 5.13 | 6.38 |
3770 | ザッパラス | 光通信 | 52.46 | 52.46 | |
3845 | アイフリークモバイル | down | 永田浩一 | 18.68 | 27.97 |
3848 | データ・アプリケーション | 光通信 | 21.76 | 21.76 | |
3901 | マークラインズ(株) | down | アセットマネジメントOne | 3.99 | 5.81 |
3934 | ベネフィットジャパン | 光通信 | 42.22 | 42.22 | |
4062 | イビデン(株) | 大量保有 | みずほ証券 | 5.03 | |
4324 | (株)電通グループ | down | みずほ証券 | 3.85 | 5.84 |
4333 | 東邦システムサイエンス | 光通信 | 17.17 | 17.17 | |
4377 | (株)ワンキャリア | down | アセットマネジメントOne | 5.38 | 7.31 |
4393 | バンク・オブ・イノベーション | 樋口 智裕 | 43.54 | 43.54 | |
4523 | エーザイ | down | Wellington Management Company LLP | 4.82 | 5.92 |
4569 | 杏林製薬 | up | Kopernik Global Investers, LLC | 8.75 | 7.24 |
4577 | ダイト | Kaname Capital, L.P. | 9.98 | 9.98 | |
4833 | Def consulting | The capital | 53.76 | 53.76 | |
4970 | 東洋合成工業(株) | down | みずほ銀行 | 4.08 | 5.19 |
5027 | AnyMind Group | 大量保有 | 野村證券 | 6.37 | |
5393 | ニチアス | down | 三井住友銀行 | 4.67 | 6.26 |
5582 | グリッド | down | 三井物産 | 4.59 | 5.61 |
5591 | (株)AVILEN | down | アセットマネジメントOne | 6.12 | 7.34 |
5706 | 三井金属鉱業 | up | 野村證券 | 11.54 | 10.59 |
5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | down | 神戸製鋼所 | 10.62 | 11.76 |
5911 | (株)横河ブリッジホールディングス | down | みずほ銀行 | 4.09 | 5.1 |
5946 | 長府製作所 | down | First Eagle Investment Management, LLC | 13.21 | 14.24 |
5988 | (株)パイオラックス | down | みずほ銀行 | 5.15 | 5.62 |
6028 | テクノプロ・ホールディングス | down | Wellington Management Company LLP | 3.83 | 5.03 |
6049 | イトクロ | up | 山木 学 | 55.74 | 55.56 |
6141 | DMG森精機 | 大量保有 | SMBC日興証券 | 5.17 | |
6327 | 北川精機 | up | LIM Advisors Limited | 13.5 | 12.48 |
6373 | 大同工業 | down | 三井住友DSアセットマネジメント | 2.47 | 5.04 |
6405 | 鈴茂器工 | 合同会社アン・コーポレーション | 9.55 | ||
6407 | CKD | 大量保有 | 三井住友DSアセットマネジメント | 6.07 | |
6506 | (株)安川電機 | down | みずほ銀行 | 5.92 | 6.21 |
6506 | 安川電機 | up | 野村證券 | 8.98 | 8.56 |
6517 | デンヨー | up | Symphony Financial Partners (Singapore) Pte. Ltd. | 13.13 | 12.11 |
6555 | MS&Consulting | 光通信 | 35.43 | 35.43 | |
6613 | QDレーザ | down | M&G Investment Management Limited | 3.09 | 6.86 |
6616 | トレックス・セミコンダクター | Kaname Capital, L.P. | 10.44 | 10.44 | |
6724 | セイコーエプソン | up | 野村證券 | 10.25 | 7.96 |
6755 | 富士通ゼネラル | up | 野村證券 | 5.52 | 5.19 |
6820 | アイコム | 光通信 | 17.27 | 17.27 | |
6879 | IMAGICA GROUP | 大量保有 | 野村アセットマネジメント | 5.68 | |
6960 | フクダ電子 | down | FMR LLC | 3.1 | 5.02 |
7003 | 三井E&S | down | 野村證券 | 5.42 | 7.01 |
7013 | IHI | down | 野村證券 | 3.94 | 5.06 |
7014 | 名村造船所 | down | 野村證券 | 4.67 | 5.52 |
7240 | NOK | down | 野村證券 | 5.13 | 6.19 |
7272 | ヤマハ発動機 | down | 野村アセットマネジメント | 5.98 | 6.06 |
7296 | エフ・シー・シー | down | 三井住友銀行 | 4.23 | 5.34 |
7309 | シマノ | up | First Eagle Investment Management, LLC | 8.4 | 7.38 |
7366 | LITALICO | down | ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 0.09 | 6.72 |
7451 | 三菱食品 | 大量保有 | 野村證券 | 5.12 | |
7516 | コーナン商事(株) | down | アセットマネジメントOne | 7.1 | 7.14 |
7603 | マックハウス | down | エボ ファンド | 21.45 | 22.12 |
7674 | NATTY SWANKYホールディングス | down | 田中 竜也 | 25.6 | 26.61 |
7674 | NATTY SWANKYホールディングス | down | 田中 竜也 | 25.6 | 26.61 |
7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | down | 野村證券 | 6.17 | 7.3 |
7718 | スター精密 | down | 野村アセットマネジメント | 4.26 | 6.35 |
7725 | インターアクション | up | Kaname Capital, L.P. | 6.31 | 5.21 |
7747 | 朝日インテック(株) | down | アセットマネジメントOne | 3.72 | 5.05 |
7809 | (株)壽屋 | down | みずほ信託銀行 | 4.1 | 5.12 |
7839 | SHOEI | down | Capital Research and Management Company | 4.67 | 7.92 |
8011 | 三陽商会 | 大量保有 | 野村アセットマネジメント | 5.04 | |
8086 | ニプロ | down | 野村證券 | 7.66 | 7.74 |
8101 | GSIクレオス | down | 野村證券 | 4.23 | 5.23 |
8252 | (株)丸井グループ | up | みずほ証券 | 7.39 | 6.07 |
8473 | SBIホールディングス | down | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 5.3 | 6.31 |
8515 | アイフル | down | ティー・ロウ・プライス・ジャパン | 4.79 | 5.88 |
8542 | (株)トマト銀行 | 大量保有 | みずほ銀行 | 7.23 | |
8887 | シーラホールディングス | 大量保有 | 杉本 宏之 | 40.39 | |
8887 | シーラホールディングス | down | シーラテクノロジーズ | 8.94 | 30.58 |
8887 | シーラホールディングス | 大量保有 | 湯藤 善行 | 11.9 | |
8966 | 平和不動産リート投資法人 | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 19.86 | 21.55 |
9009 | 京成電鉄(株) | down | みずほ銀行 | 4.64 | 5.66 |
9127 | 玉井商船 | up | Sun You Ning | 7.33 | 6.2 |
9218 | (株)メンタルヘルステクノロジーズ | down | アセットマネジメントOne | 3.79 | 5.14 |
9279 | ギフトホールディングス | down | 田川 翔 | 46.44 | 46.52 |
9305 | ヤマタネ | up | Kaname Capital, L.P. | 7.21 | 7.08 |
9362 | 兵機海運 | up | 大和工業 | 18.4 | 15.32 |
9438 | エムティーアイ | up | 光通信 | 30.69 | 30.58 |
9441 | ベルパーク | 光通信 | 35.75 | 35.75 | |
9507 | 四国電力 | 大量保有 | 伊予鉄グループ | 5.03 | |
9513 | 電源開発 | down | T. Rowe Price Associates, Inc. | 4.01 | 5.06 |
9759 | NSD | up | FMR LLC | 7.11 | 6.07 |
9837 | モリト(株) | 大量保有 | みずほ銀行 | 5.83 |
2025年06月05日(木)
code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
---|---|---|---|---|---|
2001 | ニップン | up | 野村證券 | 11.13 | 10.7 |
212A | フィットイージー | down | 野村證券 | 5.96 | 7.07 |
2136 | ヒップ | 大量保有 | 光通信 | 5.03 | |
2432 | ディー・エヌ・エー | down | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 6.11 | 6.66 |
2501 | サッポロホールディングス | up | 野村證券 | 6.49 | 5.81 |
2585 | ライフドリンクカンパニー | down | 田中 将雄 | 5.22 | 5.44 |
2767 | 円谷フィールズホールディングス | down | 野村證券 | 5.59 | 7.11 |
2788 | アップルインターナショナル | 大量保有 | SBI証券 | 5.51 | |
2910 | ロック・フィールド | 大量保有 | 小澤 拓 | 5.54 | |
2910 | ロック・フィールド | down | 松永 茂生 | 0.0 | 5.39 |
3160 | 大光 | down | 金森 武 | 13.91 | 14.13 |
3267 | フィル・カンパニー | 髙橋 伸彰 | 25.53 | 25.53 | |
3300 | アンビションDXホールディングス | down | 清水 剛 | 52.95 | 54.37 |
3300 | アンビションDXホールディングス | down | 清水 剛 | 52.7 | 54.37 |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 大量保有 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 5.01 | |
3358 | ワイエスフード | down | Cantor Fitzgerald Europe | 12.71 | 14.21 |
3476 | 投資法人みらい 投資証券 | down | 野村アセットマネジメント | 4.98 | 6.01 |
3491 | GA technologies | 樋口 龍 | 42.3 | 42.3 | |
3494 | マリオン | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.0 | 7.93 |
3565 | アセンテック | down | 佐藤直浩 | 10.16 | 11.36 |
3593 | ホギメディカル | up | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 26.38 | 26.07 |
3624 | アクセルマーク | down | Cantor Fitzgerald Europe | 10.53 | 12.31 |
3655 | ブレインパッド | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 5.31 | 6.37 |
3664 | モブキャストホールディングス | down | Evo Fund | 8.11 | 9.29 |
3768 | リスクモンスター | up | 光通信 | 13.14 | 12.04 |
3856 | Abalance | down | SBI証券 | 0.86 | 8.7 |
3900 | クラウドワークス | 大量保有 | 三井住友DSアセットマネジメント | 5.01 | |
3901 | マークラインズ | up | 野村アセットマネジメント | 7.81 | 6.03 |
3904 | カヤック | down | 大和証券 | 0.0 | 7.61 |
3905 | データセクション | down | 杉原 行洋 | 17.94 | 24.36 |
3935 | エディア | 大量保有 | SBI証券 | 5.27 | |
4014 | カラダノート | 大量保有 | 住友生命保険相互会社 | 5.47 | |
4023 | クレハ | down | Morant Wright Management Limited | 3.96 | 5.11 |
4063 | 信越化学工業 | down | 野村證券 | 2.49 | 6.11 |
4071 | プラスアルファ・コンサルティング | down | 野村アセットマネジメント | 5.9 | 6.54 |
4097 | 高圧ガス工業 | up | Brandes Investment Partners, L.P. | 6.16 | 5.07 |
4166 | かっこ | down | 岩井 裕之 | 33.47 | 34.6 |
4173 | WACUL | down | 大淵 亮平 | 0.0 | 18.33 |
4173 | WACUL | down | 垣内 勇威 | 0.0 | 12.45 |
4272 | 日本化薬 | down | Silchester International Investors LLP | 10.96 | 12.02 |
4324 | 電通グループ | down | 野村證券 | 6.23 | 7.05 |
4347 | ブロードメディア | up | Asset Value Investors Limited | 25.91 | 24.89 |
4374 | ROBOT PAYMENT | 清久 健也 | 51.77 | 51.77 | |
4377 | ワンキャリア | down | 宮下 尚之 | 60.2 | 60.75 |
4434 | サーバーワークス | down | 大石 良 | 36.15 | 36.65 |
4575 | キャンバス | down | SBI証券 | 5.1 | 5.37 |
4586 | メドレックス | down | Long Corridor Asset Management Limited | 14.07 | 15.07 |
4586 | メドレックス | down | Long Corridor Asset Management Limited | 14.07 | 15.07 |
4593 | ヘリオス | down | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 0.24 | 7.59 |
4598 | DeltaーFly Pharma | down | マッコーリー バンク リミテッド | 16.56 | 17.78 |
4882 | ペルセウスプロテオミクス | down | SBI証券 | 5.03 | 5.06 |
4917 | マンダム | up | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 7.48 | 6.2 |
4958 | 長谷川香料 | down | Massachusetts Financial Services Company | 6.27 | 7.33 |
4992 | 北興化学工業 | up | 野村證券 | 10.22 | 10.2 |
5032 | ANYCOLOR | up | 東京海上アセットマネジメント | 6.03 | 5.04 |
5201 | AGC | down | 野村アセットマネジメント | 5.4 | 5.49 |
5254 | Arent | down | 鴨林 広軌 | 35.79 | 37.34 |
5845 | 全保連 | 大量保有 | 大和証券 | 5.53 | |
6044 | 三機サービス | up | シンメンテホールディングス | 6.12 | 5.01 |
6044 | 三機サービス | シンメンテホールディングス | 5.01 | 5.01 | |
6049 | イトクロ | up | SBI証券 | 6.73 | 5.22 |
6094 | フリークアウト・ホールディングス | 大量保有 | SBI証券 | 6.59 | |
6095 | メドピア | up | 牧 寛之 | 14.88 | 13.68 |
6266 | タツモ | down | 野村證券 | 2.28 | 5.18 |
6463 | TPR | down | Schroder Investment Management(Japan)Limited | 6.43 | 7.49 |
6479 | ミネベアミツミ | down | 野村アセットマネジメント | 6.45 | 7.47 |
6526 | ソシオネクスト | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 7.27 | 7.29 |
6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | down | Long Corridor Asset Management Limited | 4.81 | 5.9 |
6659 | メディアリンクス | down | Evo Fund | 23.39 | 24.45 |
6677 | エスケーエレクトロニクス | down | 写真化学 | 6.77 | 7.77 |
6727 | ワコム | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 7.0 | 8.34 |
6727 | ワコム | up | Asset Value Investors Limited | 11.04 | 9.18 |
6786 | RVH | 大量保有 | SBI証券 | 5.97 | |
6794 | フォスター電機 | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 6.74 | 7.34 |
6836 | ぷらっとホーム | down | SBI証券 | 3.25 | 7.7 |
6855 | 日本電子材料 | down | 野村證券 | 10.69 | 12.94 |
6951 | 日本電子 | down | 野村アセットマネジメント | 11.31 | 12.26 |
7003 | 三井E&S | down | 三井住友信託銀行 | 5.43 | 5.48 |
7047 | ポート | up | 三井住友DSアセットマネジメント | 6.82 | 5.82 |
7049 | 識学 | down | ARS | 36.43 | 37.95 |
7163 | 住信SBIネット銀行 | up | SBIホールディングス | 68.37 | 34.19 |
7269 | スズキ | down | 三井住友信託銀行 | 5.34 | 6.1 |
7272 | ヤマハ発動機 | up | 三井住友信託銀行 | 5.43 | 5.39 |
7725 | インターアクション | up | SilverCape Investments Limited | 8.93 | 7.69 |
7817 | パラマウントベッドホールディングス | 木村 陽祐 | 10.98 | ||
7901 | マツモト | down | 松本 敬三郎 | 16.38 | 18.13 |
7901 | マツモト | down | 松本 敬三郎 | 16.38 | 18.13 |
8052 | 椿本興業 | 大量保有 | 三井住友信託銀行 | 5.02 | |
8086 | ニプロ | down | 日本電気硝子 | 5.96 | 6.96 |
8252 | 丸井グループ | up | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 7.98 | 6.8 |
8252 | 丸井グループ | 大量保有 | 大和アセットマネジメント | 5.34 | |
8252 | 丸井グループ | up | 野村アセットマネジメント | 8.36 | 7.41 |
8285 | 三谷産業 | up | 三谷 充 | 33.42 | 33.41 |
8304 | あおぞら銀行 | up | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 5.55 | 5.16 |
8542 | トマト銀行 | down | 三井住友信託銀行 | 1.58 | 6.18 |
8617 | 光世証券 | up | 巽也蔵 | 42.82 | 41.79 |
8923 | トーセイ | 大量保有 | ダルトン インベストメンツ インク | 5.0 | |
8964 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 大量保有 | 野村アセットマネジメント | 5.24 | |
8977 | 阪急阪神リート投資法人 投資証券 | 大量保有 | 野村證券 | 5.48 | |
9075 | 福山通運 | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 5.32 | 6.33 |
9101 | 日本郵船 | 大量保有 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 5.02 | |
9101 | 日本郵船 | up | 野村證券 | 6.38 | 5.23 |
9107 | 川崎汽船 | 大量保有 | 野村アセットマネジメント | 5.23 | |
9158 | シーユーシー | 大量保有 | 三井住友DSアセットマネジメント | 5.02 | |
9164 | トライト | 大量保有 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 5.76 | |
9302 | 三井倉庫ホールディングス | up | 野村證券 | 6.07 | 5.74 |
9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド(Beat Holdings Limited) | down | Lai Mankon | 27.17 | 28.2 |
9425 | ReYuu Japan | down | SBI証券 | 3.19 | 6.08 |
9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | down | 野村證券 | 5.95 | 5.98 |
9716 | 乃村工藝社 | 大量保有 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 5.04 |
2025年06月04日(水)
code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
---|---|---|---|---|---|
1445 | ひかりホールディングス | down | 倉地 猛 | 36.98 | 40.02 |
1445 | ひかりホールディングス | 訂正報告書 | 倉地 太 | 13.66 | 21.54 |
1878 | 大東建託 | up | BlackRock Japan Co., Ltd. | 8.61 | 7.35 |
1890 | 東洋建設 | WK 1 LLC | 28.51 | 28.51 | |
1976 | 明星工業 | 大量保有 | 野村アセットマネジメント | 5.02 | |
2471 | エスプール | up | 光通信 | 18.63 | 17.57 |
2497 | ユナイテッド | 大量保有 | Hakuhodo DY ONE | 50.57 | |
2497 | ユナイテッド | down | Hakuhodo DY ONE | 45.79 | 50.57 |
2585 | ライフドリンク カンパニー | up | JPモルガン・アセット・マネジメント | 8.85 | 8.03 |
2980 | SREホールディングス | down | 野村アセットマネジメント | 5.95 | 7.2 |
325A | TENTIAL | up | 野村證券 | 5.81 | 5.08 |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | up | 東急不動産 | 12.54 | 11.53 |
3328 | BEENOS | down | 野村證券 | 4.94 | 5.9 |
3349 | コスモス薬品 | down | JPモルガン・アセット・マネジメント | 4.82 | 5.51 |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | up | BlackRock Japan Co., Ltd. | 9.46 | 8.46 |
3472 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券 | down | 野村證券 | 4.4 | 5.56 |
359A | NEXT STAGE | 大量保有 | イノベーション・エンジン | 6.28 | |
3659 | ネクソン | up | NXC Corporation | 50.19 | 49.35 |
3825 | リミックスポイント | up | 楽天証券 | 5.74 | 5.03 |
3963 | シンクロ・フード | up | Asset Value Investors Limited | 14.13 | 12.81 |
4004 | レゾナック・ホールディングス | down | 野村證券 | 8.69 | 9.26 |
4222 | 児玉化学工業 | エンデバー・ユナイテッド | 62.48 | 62.48 | |
4369 | トリケミカル研究所 | down | 野村證券 | 5.75 | 5.89 |
4440 | ヴィッツ | down | 服部 博行 | 17.79 | 20.62 |
4440 | ヴィッツ | down | オークマ | 7.18 | 8.3 |
4440 | ヴィッツ | down | 脇田 周爾 | 9.55 | 13.15 |
4440 | ヴィッツ | down | 大西 秀一 | 3.92 | 5.03 |
4440 | ヴィッツ | down | アイシン | 7.18 | 7.4 |
4440 | ヴィッツ | down | 武田 英幸 | 4.0 | 5.08 |
4551 | 鳥居薬品 | 大量保有 | 野村證券 | 5.2 | |
4881 | ファンペップ | down | SBIインベストメント | 4.7 | 6.17 |
4980 | デクセリアルズ | up | 野村證券 | 9.68 | 7.83 |
5019 | 出光興産 | down | 野村證券 | 4.93 | 5.04 |
5892 | yutori | down | 野村證券 | 5.5 | 6.25 |
6055 | ジャパンマテリアル | 田中 久男 | 16.95 | 16.95 | |
6141 | DMG森精機 | up | JPモルガン・アセット・マネジメント | 8.15 | 7.44 |
6177 | AppBank | down | マイルストーン・キャピタル・マネジメント | 15.23 | 16.41 |
6196 | ストライク | down | 荒井 邦彦 | 40.9 | 43.8 |
6273 | SMC | up | BlackRock Japan Co., Ltd. | 7.23 | 6.09 |
6334 | 明治機械 | 大量保有 | 黒岩 初美 | 5.53 | |
6334 | 明治機械 | down | アンプロモーション | 5.64 | 9.32 |
6506 | 安川電機 | down | BlackRock Japan Co., Ltd. | 4.91 | 6.73 |
6532 | ベイカレント | down | 江口 新 | 8.03 | 9.05 |
6724 | セイコーエプソン | down | BlackRock Japan Co., Ltd. | 4.56 | 7.19 |
6728 | アルバック | Taiyo Pacific Partners L.P. | 9.55 | 9.55 | |
6755 | 富士通ゼネラル | down | JPモルガン証券 | 1.95 | 5.87 |
6755 | 富士通ゼネラル | 大量保有 | パロマ・リームホールディングス | 86.75 | |
6755 | 富士通ゼネラル | up | 富士通 | 86.75 | 42.16 |
6957 | 芝浦電子 | 大量保有 | JPモルガン証券 | 5.86 | |
6973 | 協栄産業 | up | 三菱電機 | 26.38 | 18.23 |
7013 | IHI | 大量保有 | BlackRock Japan Co., Ltd. | 6.19 | |
7163 | 住信SBIネット銀行 | up | 三井住友信託銀行 | 68.37 | 34.19 |
7273 | イクヨ | down | 楽天証券 | 0.0 | 5.15 |
7273 | イクヨ | down | 酒井 宏修 | 8.8 | 13.49 |
7356 | Retty | 大量保有 | 楽天証券 | 5.6 | |
7359 | 東京通信グループ | 外川 穣 | 30.71 | 30.71 | |
7359 | 東京通信グループ | down | 外川 穣 | 28.56 | 29.69 |
7359 | 東京通信グループ | down | 外川 穣 | 30.71 | 32.81 |
7359 | 東京通信グループ | down | 外川 穣 | 29.69 | 30.71 |
7729 | 東京精密 | down | 野村證券 | 10.21 | 11.23 |
7983 | ミロク | up | ミロク興産 | 8.8 | 7.14 |
8715 | アニコム ホールディングス | up | 光通信 | 7.36 | 6.27 |
8956 | NTT都市開発リート投資法人 | down | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 13.07 | 14.06 |
8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | down | BlackRock Japan Co., Ltd. | 7.02 | 7.85 |
9042 | 阪急阪神ホールディングス | up | BlackRock Japan Co., Ltd. | 8.1 | 7.05 |
9069 | センコーグループホールディングス | 大量保有 | ダルトン インベストメンツ インク | 5.01 | |
9127 | 玉井商船 | up | 楽天証券 | 7.05 | 6.02 |
9162 | ブリーチ | down | 大平 啓介 | 71.62 | 73.13 |
9257 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | up | 植島 幹九郎 | 17.05 | 16.3 |
9279 | ギフトホールディングス | down | 笹島 竜也 | 6.26 | 6.28 |
9506 | 東北電力 | 大量保有 | BlackRock Japan Co., Ltd. | 5.14 |
2025年06月03日(火)
code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
---|---|---|---|---|---|
1766 | 東建コーポレーション | up | 光通信 | 19.51 | 18.5 |
205A | ロゴスホールディングス | down | エンデバー・ユナイテッド | 50.79 | 53.86 |
261A | 日水コン | 公益財団法人 水・地域イノベーション財団 | 15.34 | 15.34 | |
3358 | ワイエスフード | 大量保有 | 須田 忠雄 | 15.81 | |
3409 | 北日本紡績 | up | ミツワ樹脂工業 | 57.35 | 56.27 |
3409 | 北日本紡績 | down | ミツワ樹脂工業 | 56.27 | 62.48 |
3409 | 北日本紡績 | up | ミツワ樹脂工業 | 57.35 | 56.27 |
3409 | 北日本紡績 | down | ミツワ樹脂工業 | 56.27 | 62.48 |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | down | 金 大仲 | 48.69 | 56.34 |
3664 | モブキャストホールディングス | down | Evo Fund | 9.29 | 10.32 |
3675 | クロス・マーケティンググループ | 五十嵐 幹 | 44.18 | 44.18 | |
3905 | データセクション | down | 杉原 行洋 | 24.36 | 25.36 |
4374 | ROBOT PAYMENT | 清久 健也 | 51.77 | 51.77 | |
4549 | 栄研化学 | up | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 26.78 | 25.77 |
4679 | 田谷 | down | Evo Fund | 9.45 | 10.37 |
5036 | 日本ビジネスシステムズ | 三菱総合研究所 | 18.56 | 18.56 | |
5585 | エコナビスタ | up | エーザイ | 100.0 | 97.09 |
6095 | メドピア | up | 牧 寛之 | 13.68 | 12.25 |
6222 | 島精機製作所 | down | Templeton Investment Counsel, LLC | 2.19 | 5.31 |
6676 | バッファロー | down | メルコグループ | 27.29 | 41.28 |
6676 | バッファロー | down | メルコグループ | 27.29 | 41.28 |
6855 | 日本電子材料 | up | 野村證券 | 12.94 | 10.92 |
6973 | 協栄産業 | up | 加賀電子 | 26.38 | 26.32 |
7516 | コーナン商事 | 疋田耕造 | 6.63 | 6.63 | |
7718 | スター精密 | 大量保有 | Taiyo Pacific Partners L.P. | 35.69 | |
8848 | レオパレス21 | down | 千鳥合同会社 | 47.5 | 49.94 |
8848 | レオパレス21 | 千鳥合同会社 | 49.94 | 49.94 | |
9264 | ポエック | down | 釆女 信二郎 | 0.0 | 6.0 |
9302 | 三井倉庫ホールディングス | up | 3D Investment Partners Pte. Ltd. | 7.12 | 6.11 |
9404 | 日本テレビホールディングス | up | Capital Research and Management Company | 10.39 | 9.34 |
9446 | サカイホールディングス | down | VT HOLDINGS.CO.LTD | 5.74 | 5.8 |
2025年06月02日(月)
code | 銘柄名 | 内容 | 大量保有者 | 保有【%】 | 旧保有【%】 |
---|---|---|---|---|---|
2168 | パソナグループ | up | 南部靖之 | 46.04 | 44.38 |
2170 | リンクアンドモチベーション | down | フェニックス | 39.21 | 40.21 |
2196 | エスクリ | up | 渋谷 守浩 | 7.58 | 7.52 |
254A | AIフュージョンキャピタルグループ | up | 上原 俊彦 | 11.21 | 9.98 |
2585 | ライフドリンク カンパニー | 大量保有 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.06 | |
267A | トワライズ | 大量保有 | クローバー・ネットワーク・コム | 5.35 | |
2734 | サーラコーポレーション | up | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6.83 | 5.81 |
2894 | 石井食品 | 大量保有 | 石井 智康 | 5.08 | |
2901 | ウェルディッシュ | down | ZUU Funders | 4.28 | 5.29 |
2901 | ウェルディッシュ | down | ZUU Funders | 5.29 | 5.49 |
3031 | ラクーンホールディングス | down | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.91 | 5.97 |
3097 | 物語コーポレーション | down | 小林 佳雄 | 5.56 | 6.61 |
3197 | すかいらーくホールディングス | down | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.09 | 5.14 |
3201 | 日本毛織 | 大量保有 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.39 | |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | up | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6.09 | 5.0 |
3445 | RS Technologies | 大量保有 | 日本バリュー・インベスターズ | 5.26 | |
3480 | ジェイ・エス・ビー | 大量保有 | ニューバーガー・バーマン | 5.32 | |
3538 | ウイルプラスホールディングス | down | 成瀬 隆章 | 42.85 | 43.01 |
361A | リビングハウス | 大量保有 | 北村 甲介 | 81.77 | |
361A | リビングハウス | 大量保有 | 北村 甲介 | 81.77 | |
361A | リビングハウス | 大量保有 | 北村 常明 | 9.31 | |
